ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
SAMTEL 🔥🔥SAMTEL ปันผล : 0.07 บ./หุ้น XD : 26 ส.ค. 2569 จ่าย : 10 ก.ย. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMTEL | 1 | 2026-08-13 พฤ | 2026-08-26 | 0.07 บาท | 2026-09-10 | - | - | - | 01/01/2026 - 30/06/2026 |
| 2 | SAMTEL | 1 | 2026-02-26 พฤ | 2026-03-18 | 0.05 บาท | 2026-05-15 | 3.8 | 3.8 | 3.16 | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 3 | SAMTEL | 1 | 2025-08-14 พฤ | 2025-08-27 | 0.07 บาท | 2025-09-11 | 5.35 | 5.3 | 2.0799999237060547 | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| 4 | SAMTEL | 1 | 2025-02-20 พฤ | 2025-03-12 | 0.08 บาท | 2025-05-16 | 5.7 | 5.7 | 1.9299999475479126 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 5 | SAMTEL | 1 | 2024-08-13 อ | 2024-08-27 | 0.03 บาท | 2024-09-06 | 4.58 | 4.46 | 1.350000023841858 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 6 | SAMTEL | 1 | 2024-02-22 พฤ | 2024-03-13 | 0.02 บาท | 2024-05-16 | 2.54 | 2.62 | 2.2899999618530273 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 7 | SAMTEL | 1 | 2023-08-10 พฤ | 2023-08-24 | 0.04 บาท | 2023-09-08 | 3.94 | 3.96 | 5.300000190734863 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 8 | SAMTEL | 1 | 2023-02-23 พฤ | 2023-03-13 | 0.15 บาท | 2023-05-12 | 5.95 | 5.55 | 3.7799999713897705 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 9 | SAMTEL | 1 | 2022-08-11 พฤ | 2022-08-25 | 0.06 บาท | 2022-09-09 | 6.6 | 8 | 0.6299999952316284 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 10 | SAMTEL | 1 | 2022-02-24 พฤ | 2022-03-15 | 0.05 บาท | 2022-05-12 | 8.5 | 8 | 0.6299999952316284 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 11 | SAMTEL | 1 | 2020-02-25 อ | 2020-03-10 | 0.32 บาท | 2020-05-05 | 6.6 | 6.5 | 8 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 12 | SAMTEL | 1 | 2019-08-13 อ | 2019-08-27 | 0.20 บาท | 2019-09-11 | 10.2 | 10.4 | 4.809999942779541 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
| 13 | SAMTEL | 1 | 2019-02-26 อ | 2019-03-18 | 0.35 บาท | 2019-05-21 | 8.15 | 7.75 | 6.449999809265137 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 14 | SAMTEL | 1 | 2018-08-14 อ | 2018-08-28 | 0.15 บาท | 2018-09-12 | 8.55 | 8.5 | 3.880000114440918 | 01/01/2018 - 30/06/2018 |
| 15 | SAMTEL | 1 | 2018-02-27 อ | 2018-03-23 | 0.18 บาท | 2018-05-21 | 10.6 | 10.7 | 3.0799999237060547 | 01/07/2017 - 31/12/2017 |
| 16 | SAMTEL | 1 | 2017-08-09 พ | 2017-08-18 | 0.15 บาท | 2017-09-04 | 12.6 | 12.6 | 1.590000033378601 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
| 17 | SAMTEL | 1 | 2017-02-21 อ | 2017-03-14 | 0.10 บาท | 2017-05-16 | 11.9 | 11.9 | 1.6799999475479126 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| 18 | SAMTEL | 1 | 2016-08-10 พ | 2016-08-18 | 0.10 บาท | 2016-09-02 | 12.9 | 12.9 | 3.0999999046325684 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
| 19 | SAMTEL | 1 | 2016-02-29 จ | 2016-03-16 | 0.15 บาท | 2016-05-18 | 14.4 | 14.4 | 2.7799999713897705 | 01/07/2015 - 31/12/2015 |
| 20 | SAMTEL | 1 | 2015-08-13 พฤ | 2015-08-24 | 0.25 บาท | 2015-09-09 | 17.9 | 17.2 | 3.7799999713897705 | 01/01/2015 - 30/06/2015 |
| 21 | SAMTEL | 1 | 2015-02-24 อ | 2015-03-17 | 0.40 บาท | 2015-05-15 | 24.7 | 24.5 | 2.6500000953674316 | 01/07/2014 - 31/12/2014 |
| 22 | SAMTEL | 1 | 2014-08-07 พฤ | 2014-08-18 | 0.25 บาท | 2014-09-03 | 17.5 | 16.9 | 4.429999828338623 | 01/01/2014 - 30/06/2014 |
| 23 | SAMTEL | 1 | 2014-02-25 อ | 2014-03-18 | 0.45 บาท | 2014-05-15 | 14.6 | 14 | 5.360000133514404 | 01/07/2013 - 31/12/2013 |
| 24 | SAMTEL | 1 | 2013-08-14 พ | 2013-08-26 | 0.30 บาท | 2013-09-09 | 14.9 | 14.8 | 4.679999828338623 | 01/01/2013 - 30/06/2013 |
| 25 | SAMTEL | 1 | 2013-02-26 อ | 2013-03-19 | 0.45 บาท | 2013-05-07 | 24.7 | 23.8 | 2.940000057220459 | 01/07/2012 - 31/12/2012 |
| 26 | SAMTEL | 1 | 2012-08-14 อ | 2012-08-27 | 0.25 บาท | 2012-09-10 | 14 | 13.9 | 4.71999979019165 | 01/01/2012 - 30/06/2012 |
| 27 | SAMTEL | 1 | 2012-02-24 ศ | 2012-03-28 | 0.36 บาท | 2012-05-09 | 13.6 | 13.3 | 4.960000038146973 | 01/07/2011 - 31/12/2011 |
| 28 | SAMTEL | 1 | 2011-08-11 พฤ | 2011-08-24 | 0.30 บาท | 2011-09-09 | 12.9 | 12.5 | 3.180000066757202 | 01/01/2011 - 30/06/2011 |
| 29 | SAMTEL | 1 | 2011-03-11 ศ | 2011-03-23 | 0.30 บาท | 2011-05-10 | 11.9 | 11.7 | 3.4200000762939453 | 01/07/2010 - 31/12/2010 |
| 30 | SAMTEL | 1 | 2010-08-16 จ | 2010-08-25 | 0.10 บาท | 2010-09-09 | 11.9 | 11.5 | 2.1700000762939453 | 01/01/2010 - 30/06/2010 |
หน้า