ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

SCC 🔥🔥SCC ปันผล : 3.50 บ./หุ้น XD : 05 ส.ค. 2569 จ่าย : 21 ส.ค. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 SCC 1 2026-07-22 2026-08-05 3.50 บาท 2026-08-21 264 262 1.91 01/01/2026 - 30/06/2026
2 SCC 1 2026-01-28 2026-04-01 2.50 บาท 2026-04-21 207 208 2.4 01/01/2025 - 31/12/2025
3 SCC 1 2025-07-30 2025-08-13 2.50 บาท 2025-08-28 203 204 2.450000047683716 01/01/2025 - 30/06/2025
4 SCC 1 2025-01-29 2025-04-02 2.50 บาท 2025-04-22 153.5 149 3.359999895095825 01/01/2024 - 31/12/2024
5 SCC 1 2024-07-24 2024-08-07 2.50 บาท 2024-08-23 202 201 2.990000009536743 01/01/2024 - 30/06/2024
6 SCC 1 2024-01-24 2024-04-04 3.50 บาท 2024-04-23 254 253 2.369999885559082 01/01/2023 - 31/12/2023
7 SCC 1 2023-07-26 2023-08-09 2.50 บาท 2023-08-25 319 318 2.5199999809265137 01/01/2023 - 30/06/2023
8 SCC 1 2023-01-25 2023-04-07 2.00 บาท 2023-04-25 315 312 2.559999942779541 01/07/2022 - 31/12/2022
9 SCC 1 2022-07-27 2022-08-10 6.00 บาท 2022-08-26 369 365 5.070000171661377 01/01/2022 - 30/06/2022
10 SCC 1 2022-01-26 2022-04-07 10.00 บาท 2022-04-26 383 371 4.989999771118164 01/07/2021 - 31/12/2021
11 SCC 1 2021-07-29 พฤ 2021-08-13 8.50 บาท 2021-08-27 416 410 3.4100000858306885 01/01/2021 - 30/06/2021
12 SCC 1 2021-01-27 2021-04-08 8.50 บาท 2021-04-23 396 389 3.5999999046325684 01/07/2020 - 31/12/2020
13 SCC 1 2020-07-29 2020-08-13 5.50 บาท 2020-08-28 375 371 3.7699999809265137 01/01/2020 - 30/06/2020
14 SCC 1 2020-01-29 2020-04-09 7.00 บาท 2020-04-17 329 320 4.380000114440918 01/01/2019 - 31/12/2019
15 SCC 1 2019-07-26 2019-08-08 7.00 บาท 2019-08-23 422 414 4.349999904632568 01/01/2019 - 30/06/2019
16 SCC 1 2019-01-30 2019-04-03 9.50 บาท 2019-04-19 488 476 3.7799999713897705 01/01/2018 - 31/12/2018
17 SCC 1 2018-07-25 2018-08-08 8.50 บาท 2018-08-22 454 454 4.190000057220459 01/01/2018 - 30/06/2018
18 SCC 1 2018-01-24 2018-04-04 10.50 บาท 2018-04-20 498 484 3.930000066757202 01/07/2017 - 31/12/2017
19 SCC 1 2017-07-26 2017-08-07 8.50 บาท 2017-08-24 496 490 3.880000114440918 01/01/2017 - 30/06/2017
20 SCC 1 2017-01-25 2017-04-04 10.50 บาท 2017-04-27 542 532 3.569999933242798 01/07/2016 - 31/12/2016
21 SCC 1 2016-07-27 2016-08-08 8.50 บาท 2016-08-25 514 518 3.0899999141693115 01/01/2016 - 30/06/2016
22 SCC 1 2016-01-27 2016-04-04 8.50 บาท 2016-04-28 468 458 3.490000009536743 01/07/2015 - 31/12/2015
23 SCC 1 2015-07-29 2015-08-10 7.50 บาท 2015-08-27 522 516 2.4200000762939453 01/01/2015 - 30/06/2015
24 SCC 1 2015-01-28 2015-03-31 7.00 บาท 2015-04-23 516 512 2.440000057220459 01/07/2014 - 31/12/2014
25 SCC 1 2014-07-30 2014-08-07 5.50 บาท 2014-08-28 436 432 3.5899999141693115 01/01/2014 - 30/06/2014
26 SCC 1 2014-01-30 พฤ 2014-04-01 7.00 บาท 2014-04-24 418 418 3.7100000381469727 Tue Dec 31 2013 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
27 SCC 1 2013-10-30 2013-11-11 3.00 บาท 2013-11-28 422 424 2.5899999141693115 -
28 SCC 1 2013-07-31 2013-08-09 5.50 บาท 2013-08-29 450 446 2.4700000286102295 01/01/2013 - 30/06/2013
29 SCC 1 2013-01-30 2013-04-02 6.50 บาท 2013-04-25 486 480 2.2899999618530273 01/07/2012 - 31/12/2012
30 SCC 1 2012-07-25 2012-08-06 4.50 บาท 2012-08-23 324 324 3.859999895095825 01/01/2012 - 30/06/2012
หน้า