ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 SCCC 10 2025-08-08 2025-08-21 4 บาท 2025-09-05 - - - 01/01/2025 - 30/06/2025
2 SCCC 10 2025-02-27 พฤ 2025-03-12 7 บาท 2025-05-14 166 157.5 6.98 01/07/2024 - 31/12/2024
3 SCCC 10 2024-07-31 2024-08-15 4 บาท 2024-08-29 140 141 4.96 01/01/2024 - 30/06/2024
4 SCCC 10 2024-02-09 2024-02-22 7 บาท 2024-04-11 143 134.5 5.20 01/01/2023 - 31/12/2023
5 SCCC 10 2023-02-10 2023-02-23 9 บาท 2023-04-12 160 149 6.04 01/01/2022 - 31/12/2022
6 SCCC 10 2022-02-14 2022-02-24 9 บาท 2022-04-08 174.5 161 5.59 01/01/2021 - 31/12/2021
7 SCCC 10 2021-02-11 พฤ 2021-02-24 9 บาท 2021-04-05 171 159 5.66 01/01/2020 - 31/12/2020
8 SCCC 10 2020-02-20 พฤ 2020-03-04 4 บาท 2020-04-03 159.5 155.5 5.14 01/07/2019 - 31/12/2019
9 SCCC 10 2019-07-31 2019-08-13 4 บาท 2019-08-28 240 233 3.43 01/01/2019 - 30/06/2019
10 SCCC 10 2019-02-20 2019-04-03 4 บาท 2019-04-25 224 216 3.70 01/07/2018 - 31/12/2018
11 SCCC 10 2018-07-24 2018-08-07 4 บาท 2018-08-23 235 230 4.35 01/01/2018 - 30/06/2018
12 SCCC 10 2018-02-08 พฤ 2018-04-10 4 บาท 2018-04-27 258 254 3.94 01/07/2017 - 31/12/2017
13 SCCC 10 2017-08-02 2017-08-17 6 บาท 2017-09-01 301 293 3.95 01/01/2017 - 30/06/2017
14 SCCC 10 2017-02-10 2017-04-07 7 บาท 2017-04-28 300 285 5.26 01/07/2016 - 31/12/2016
15 SCCC 10 2016-07-25 2016-08-04 7.696 บาท 2016-08-19 336 320 4.69 01/01/2016 - 30/06/2016
16 SCCC 10 2016-02-12 2016-04-18 6.734 บาท 2016-05-04 319 317 4.73 01/07/2015 - 31/12/2015
17 SCCC 10 2015-07-28 2015-08-10 7.696 บาท 2015-08-27 366 353 4.25 01/01/2015 - 30/06/2015
18 SCCC 10 2015-02-03 2015-04-17 6.734 บาท 2015-05-06 376 368 4.08 01/07/2014 - 31/12/2014
19 SCCC 10 2014-07-21 2014-08-01 7.696 บาท 2014-08-21 442 430 3.49 01/01/2014 - 30/06/2014
20 SCCC 10 2014-02-11 2014-04-21 6.734 บาท 2014-05-09 362 358 4.19 01/07/2013 - 31/12/2013
21 SCCC 10 2013-08-01 พฤ 2013-08-14 7.696 บาท 2013-08-30 478 474 2.74 01/01/2013 - 30/06/2013
22 SCCC 10 2013-02-14 พฤ 2013-05-02 5.772 บาท 2013-05-23 488 490 2.65 01/07/2012 - 31/12/2012
23 SCCC 10 2012-08-01 2012-08-14 6.734 บาท 2012-08-31 348 342 3.80 01/01/2012 - 30/06/2012
24 SCCC 10 2012-01-31 2012-05-02 5.772 บาท 2012-05-23 329 334 3.89 01/07/2011 - 31/12/2011
25 SCCC 10 2011-08-05 2011-08-17 6.734 บาท 2011-09-02 235 230 4.78 01/01/2011 - 30/06/2011
26 SCCC 10 2011-02-11 2011-03-03 4.81 บาท 2011-05-20 208 202 5.45 01/07/2010 - 31/12/2010
27 SCCC 10 2010-07-30 2010-08-10 5.772 บาท 2010-08-27 233 222 4.95 01/01/2010 - 30/06/2010
28 SCCC 10 2010-02-12 2010-03-11 4.81 บาท 2010-05-07 232 225 4.89 01/07/2009 - 31/12/2009
29 SCCC 10 2009-08-06 พฤ 2009-08-18 5.772 บาท 2009-08-31 223 210 5.24 01/01/2009 - 30/06/2009
30 SCCC 10 2009-02-20 2009-03-10 4.329 บาท 2009-05-04 136 129 8.53 01/07/2008 - 31/12/2008
หน้า