ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

SGP 🔥🔥SGP ปันผล : 0.20 บ./หุ้น XD : 24 ส.ค. 2569 จ่าย : 08 ก.ย. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 SGP 0.5 2026-08-10 2026-08-24 0.20 บาท 2026-09-08 - - - 01/01/2026 - 30/06/2026
2 SGP 0.5 2026-02-25 2026-03-11 0.10 บาท 2026-05-20 7.75 7.75 2.58 01/07/2025 - 31/12/2025
3 SGP 0.5 2025-08-13 2025-08-27 0.10 บาท 2025-09-09 6.5 6.55 5.340000152587891 01/01/2025 - 30/06/2025
4 SGP 0.5 2025-02-26 2025-03-13 0.20 บาท 2025-05-21 6.8 6.7 5.21999979019165 01/07/2024 - 31/12/2024
5 SGP 0.5 2024-08-08 พฤ 2024-08-22 0.15 บาท 2024-09-05 6.85 6.75 3.700000047683716 01/01/2024 - 30/06/2024
6 SGP 0.5 2024-02-20 2024-03-14 0.15 บาท 2024-05-20 8 7.9 3.1600000858306885 01/07/2023 - 31/12/2023
7 SGP 0.5 2023-08-10 พฤ 2023-08-24 0.10 บาท 2023-09-06 8.4 8.3 4.820000171661377 01/01/2023 - 30/06/2023
8 SGP 0.5 2023-02-24 2023-03-13 0.20 บาท 2023-05-18 9.95 9.7 4.119999885559082 01/07/2022 - 31/12/2022
9 SGP 0.5 2022-08-09 2022-08-24 0.20 บาท 2022-09-07 11.5 11.3 8.850000381469727 01/01/2022 - 30/06/2022
10 SGP 0.5 2022-02-22 2022-03-09 0.80 บาท 2022-05-17 14.5 13.4 7.460000038146973 01/07/2021 - 31/12/2021
11 SGP 0.5 2021-08-10 2021-08-25 0.20 บาท 2021-09-08 11.4 11.3 4.420000076293945 01/01/2021 - 30/06/2021
12 SGP 0.5 2021-02-24 2021-04-29 0.40 บาท 2021-05-21 11.4 11.2 4.460000038146973 01/07/2020 - 31/12/2020
13 SGP 0.5 2020-08-11 2020-08-25 0.10 บาท 2020-09-08 8.75 8.7 4.019999980926514 01/01/2020 - 30/06/2020
14 SGP 0.5 2020-02-18 2020-03-03 0.20 บาท 2020-04-28 7.75 7.7 4.550000190734863 01/07/2019 - 31/12/2019
15 SGP 0.5 2020-07-22 2020-03-03 0.05 บาท 2020-04-28 7.75 7.7 4.550000190734863 -
16 SGP 0.5 2019-08-07 2019-08-21 0.05 บาท 2019-09-05 8.15 8.15 5.519999980926514 01/01/2019 - 30/06/2019
17 SGP 0.5 2019-08-07 2019-08-21 0.05 บาท 2019-09-05 8.15 8.15 5.519999980926514 -
18 SGP 0.5 2019-02-21 พฤ 2019-03-07 0.20 บาท 2019-05-15 9.5 9.35 4.809999942779541 01/07/2018 - 31/12/2018
19 SGP 0.5 2018-08-07 2018-08-20 0.25 บาท 2018-09-05 11.5 11.6 6.46999979019165 01/01/2018 - 30/06/2018
20 SGP 1 2018-02-22 พฤ 2018-03-08 0.50 บาท 2018-05-09 29.25 28.75 5.21999979019165 01/07/2017 - 31/12/2017
21 SGP 1 2017-08-10 พฤ 2017-08-23 0.25 บาท 2017-09-07 15.7 15.4 3.25 01/01/2017 - 30/06/2017
22 SGP 1 2017-02-22 2017-03-07 0.175 บาท 2017-05-18 13.3 13.1 3.819999933242798 01/07/2016 - 31/12/2016
23 SGP 1 2016-08-10 2016-08-23 0.075 บาท 2016-09-08 11.7 11.7 4.269999980926514 01/01/2016 - 30/06/2016
24 SGP 1 2016-02-25 พฤ 2016-03-08 0.15 บาท 2016-05-17 10.8 10.7 4.670000076293945 01/07/2015 - 31/12/2015
25 SGP 1 2015-08-07 2015-08-20 0.10 บาท 2015-09-03 11.2 11.3 3.0999999046325684 01/01/2015 - 30/06/2015
26 SGP 1 2015-02-24 2015-03-09 0.10 บาท 2015-05-14 11.7 12 2.9200000762939453 01/07/2014 - 31/12/2014
27 SGP 1 2014-08-08 2014-08-20 0.075 บาท 2014-09-04 15.1 15 4 01/01/2014 - 30/06/2014
28 SGP 1 2014-02-20 พฤ 2014-03-06 0.25 บาท 2014-05-15 17.9 17.8 3.369999885559082 01/07/2013 - 31/12/2013
29 SGP 1 2013-08-09 2013-08-27 0.05 บาท 2013-09-05 9.75 9.2 4.349999904632568 -
30 SGP 1 2013-02-22 2013-03-12 0.125 บาท 2013-05-09 13.8 13.6 2.940000057220459 01/07/2012 - 31/12/2012
หน้า