ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKR | 0.5 | 2025-08-14 พฤ | 2025-08-28 | 0.09 บาท | 2025-09-11 | - | - | - | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| 2 | SKR | 0.5 | 2025-02-28 ศ | 2025-04-29 | 0.11 บาท | 2025-05-16 | 6.8 | 6.9 | 2.90 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | SKR | 0.5 | 2024-08-14 พ | 2024-08-28 | 0.09 บาท | 2024-09-12 | 9.35 | 9.35 | 1.93 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 4 | SKR | 0.5 | 2024-02-22 พฤ | 2024-04-29 | 0.09 บาท | 2024-05-14 | 10.3 | 10.3 | 1.75 | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
| 5 | SKR | 0.5 | 2023-08-11 ศ | 2023-08-24 | 0.09 บาท | 2023-09-08 | 10.8 | 10.8 | 1.48 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 6 | SKR | 0.5 | 2023-02-16 พฤ | 2023-04-26 | 0.08 บาท | 2023-05-10 | 9.1 | 9.1 | 1.76 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 7 | SKR | 0.5 | 2022-08-11 พฤ | 2022-08-24 | 0.08 บาท | 2022-09-08 | 12.8 | 12.8 | 0.94 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 8 | SKR | 0.5 | 2022-02-24 พฤ | 2022-04-22 | 0.12 บาท | 2022-05-09 | 15 | 15 | 0.80 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 9 | SKR | 0.5 | 2021-02-18 พฤ | 2021-04-29 | 0.08 บาท | 2021-05-14 | 8.25 | 8.15 | 0.98 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 10 | SKR | 0.5 | 2020-02-19 พ | 2020-04-29 | 0.07 บาท | 2020-05-15 | 4.88 | 4.88 | 1.43 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 11 | SKR | 0.5 | 2019-02-14 พฤ | 2019-04-29 | 0.07 บาท | 2019-05-17 | 4.66 | 4.62 | 1.52 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 12 | SKR | 6.5 | 2018-02-21 พ | 2018-03-22 | 0.04958 บาท | 2018-05-10 | 50 | 49.75 | 1.31 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 13 | SKR | 6.5 | 2017-02-23 พฤ | 2017-03-14 | 0.041952307692 บาท | 2017-05-04 | 51.5 | 51 | 1.08 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| 14 | SKR | 6.5 | 2016-02-26 ศ | 2016-03-15 | 0.048375206 บาท | 2016-05-19 | 68.5 | 68 | 0.96 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
| 15 | SKR | 6.5 | 2015-02-26 พฤ | 2015-03-24 | 0.063259884769 บาท | 2015-05-21 | 69.75 | 69 | 1.23 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
| 16 | SKR | 6.5 | 2014-02-21 ศ | 2014-03-25 | 0.051393818854 บาท | 2014-05-22 | 49 | 49 | 1.63 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
| 17 | SKR | 6.5 | 2013-02-15 ศ | 2013-02-27 | 0.048181705176 บาท | 2013-05-23 | 32.25 | 31.5 | 2.36 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
| 18 | SKR | 6.5 | 2012-03-14 พ | 2012-03-26 | 0.038545364141 บาท | 2012-05-24 | 15.2 | 14.6 | 4.11 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
| 19 | SKR | 6.5 | 2011-03-11 ศ | 2011-03-23 | 0.032121136784 บาท | 2011-05-20 | 15.2 | 14.9 | 3.36 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
| 20 | SKR | 6.5 | 2010-02-26 ศ | 2010-03-25 | 0.032121136784 บาท | 2010-05-21 | 10.4 | 10.2 | 5.01 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
| 21 | SKR | 6.5 | 2009-03-09 จ | 2009-05-11 | 0.006424227357 บาท | 2009-05-22 | 10.5 | 10.5 | 5.71 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
| 22 | SKR | 10 | 2008-12-19 ศ | 2008-12-29 | 0.02087873891 บาท | 2009-02-16 | 9.6 | 9.35 | - | - |
| 23 | SKR | 0 | 1994-03-23 พ | 1994-04-01 | 0.259455436647 บาท | 1994-05-25 | 144 | 146 | 0.68 | 01/01/1993 - 31/12/1993 |
| 24 | SKR | 0 | 1993-03-25 พฤ | 1993-04-05 | 0.77836630994 บาท | 1993-05-25 | 224 | - | 1.34 | 01/01/1992 - 31/12/1992 |
| 25 | SKR | 0 | 1992-03-09 จ | 1992-03-09 | 0.457037238039 บาท | - | 67 | 64 | 3.52 | 01/01/1991 - 31/12/1991 |
| 26 | SKR | 0 | 1991-02-25 จ | 1991-03-21 | 0.406255322701 บาท | - | 110 | 106 | 1.89 | 01/01/1990 - 31/12/1990 |
| 27 | SKR | 0 | 1990-01-23 อ | 1990-02-01 | 0.203127661351 บาท | 1990-05-10 | 129 | 124 | 2.42 | 20/03/1989 - 31/12/1989 |
| 28 | SKR | 0 | 1990-01-29 จ | 1990-01-29 | 0.406255322701 บาท | 1990-05-10 | 130 | 130 | 2.31 | 01/01/1989 - 19/03/1989 |
หน้า