ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 SPALI 1 2025-02-25 2025-05-07 0.85 บาท 2025-05-20 - - - 01/07/2024 - 31/12/2024
2 SPALI 1 2024-08-13 2024-08-27 0.6 บาท 2024-09-12 17.8 17.5 8.29 01/01/2024 - 30/06/2024
3 SPALI 1 2024-02-20 2024-05-07 0.75 บาท 2024-05-21 20.1 19.6 7.40 01/07/2023 - 31/12/2023
4 SPALI 1 2023-08-08 2023-08-22 0.7 บาท 2023-09-06 21.1 20.6 7.03 01/01/2023 - 30/06/2023
5 SPALI 1 2023-02-21 2023-05-08 0.75 บาท 2023-05-23 21.3 20.9 6.93 01/07/2022 - 31/12/2022
6 SPALI 1 2022-08-09 2022-08-23 0.7 บาท 2022-09-07 20.3 19.6 6.37 01/01/2022 - 30/06/2022
7 SPALI 1 2022-02-22 2022-04-27 0.75 บาท 2022-05-12 22.8 22.1 5.65 01/07/2021 - 31/12/2021
8 SPALI 1 2021-08-10 2021-08-24 0.5 บาท 2021-09-08 20.8 20.6 4.85 01/01/2021 - 30/06/2021
9 SPALI 1 2021-02-23 2021-04-29 0.5 บาท 2021-05-14 21.2 20.8 4.81 01/07/2020 - 31/12/2020
10 SPALI 1 2020-08-11 2020-08-25 0.5 บาท 2020-09-09 17.6 16.8 6.24 01/01/2020 - 30/06/2020
11 SPALI 1 2020-02-25 2020-04-23 0.6 บาท 2020-05-08 16 15.3 7.03 -
12 SPALI 1 2019-08-13 2019-08-27 0.4 บาท 2019-09-11 19.5 18.9 5.24 01/01/2019 - 30/06/2019
13 SPALI 1 2019-02-26 2019-03-12 0.6 บาท 2019-05-08 19.3 18.7 5.30 01/07/2018 - 31/12/2018
14 SPALI 1 2018-08-14 2018-08-28 0.4 บาท 2018-09-11 24.3 24 - 01/01/2018 - 30/06/2018
15 SPALI 1 2017-02-21 2017-03-03 0.55 บาท 2017-05-09 25.25 24.9 4.22 01/07/2016 - 31/12/2016
16 SPALI 1 2016-08-09 2016-08-19 0.5 บาท 2016-09-06 24.3 23.7 4.22 01/01/2016 - 30/06/2016
17 SPALI 1 2016-02-23 2016-03-07 0.5 บาท 2016-05-10 18.1 17.6 5.68 01/07/2015 - 31/12/2015
18 SPALI 1 2015-08-11 2015-08-21 0.5 บาท 2015-09-08 16.9 16.2 6.17 01/01/2015 - 30/06/2015
19 SPALI 1 2015-02-25 2015-03-09 0.65 บาท 2015-05-06 23.3 22.7 4.41 01/07/2014 - 31/12/2014
20 SPALI 1 2014-08-13 2014-08-25 0.35 บาท 2014-09-10 26.25 25.5 2.75 01/01/2014 - 30/06/2014
21 SPALI 1 2014-02-26 2014-03-07 0.4 บาท 2014-05-06 18.2 18 3.89 01/07/2013 - 31/12/2013
22 SPALI 1 2013-08-13 2013-08-23 0.3 บาท 2013-09-10 14.4 14 4.64 01/01/2013 - 30/06/2013
23 SPALI 1 2013-02-27 2013-03-11 0.35 บาท 2013-05-07 21.8 21.3 3.05 01/07/2012 - 31/12/2012
24 SPALI 1 2012-08-14 2012-08-24 0.3 บาท 2012-09-10 19.3 18.9 3.44 01/01/2012 - 30/06/2012
25 SPALI 1 2012-03-13 2012-05-08 0.3 บาท 2012-05-23 16.8 16.5 3.94 01/07/2011 - 31/12/2011
26 SPALI 1 2011-08-09 2011-08-19 0.35 บาท 2011-09-05 14.5 14.2 4.23 01/01/2011 - 30/06/2011
27 SPALI 1 2011-03-14 2011-05-04 0.3 บาท 2011-05-19 11.6 11.5 5.22 01/07/2010 - 31/12/2010
28 SPALI 1 2010-08-10 2010-08-23 0.3 บาท 2010-09-08 12.5 11.9 4.90 01/01/2010 - 30/06/2010
29 SPALI 1 2010-03-09 2010-04-30 0.35 บาท 2010-05-18 7.8 7.4 8.11 01/07/2009 - 31/12/2009
30 SPALI 1 2009-08-11 2009-08-21 0.25 บาท 2009-09-04 4.88 4.64 6.58 01/01/2009 - 30/06/2009
หน้า