ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPBOND80 | - | 2026-06-04 พฤ | 2026-10-01 | 0.02802 บาท | 2026-11-02 | - | - | - | - |
| 2 | SPBOND80 | - | 2026-06-04 พฤ | 2026-09-01 | 0.02802 บาท | 2026-09-29 | - | - | - | - |
| 3 | SPBOND80 | - | 2026-06-04 พฤ | 2026-08-03 | 0.02802 บาท | 2026-09-01 | - | - | - | - |
| 4 | SPBOND80 | - | 2026-05-28 พฤ | 2026-07-01 | 0.02803 บาท | 2026-08-03 | 8.55 | 8.5 | 1.82 | - |
| 5 | SPBOND80 | - | 2026-04-09 พฤ | 2026-06-02 | 0.02317 บาท | 2026-06-29 | 8.4 | 8.35 | 1.58 | - |
| 6 | SPBOND80 | - | 2026-03-06 ศ | 2026-05-05 | 0.02252 บาท | 2026-05-29 | 8.35 | 8.35 | 1.32 | - |
| 7 | SPBOND80 | - | 2026-03-05 พฤ | 2026-04-01 | 0.02304 บาท | 2026-05-06 | 8.4 | 8.4 | 1.04 | - |
| 8 | SPBOND80 | - | 2026-01-26 จ | 2026-03-02 | 0.02131 บาท | 2026-03-30 | 8.2 | 8.15 | 0.80 | - |
| 9 | SPBOND80 | - | 2026-01-23 ศ | 2026-02-02 | 0.021 บาท | 2026-03-02 | 8.15 | 8.1 | 0.55 | - |
| 10 | SPBOND80 | - | 2025-11-12 พ | 2025-12-18 | 0.02284 บาท | 2026-01-20 | 8.35 | 8.15 | 0.26 | - |
| 11 | SPBOND80 | - | 2025-11-12 พ | 2025-12-01 | 0.02188 บาท | 2026-01-05 | 8.4 | 8.3 | - | - |
หน้า