ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
SPC 🔥🔥SPC ปันผล : 0.80 บ./หุ้น XD : 23 พ.ย. 2569 จ่าย : 09 ธ.ค. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPC | 1 | 2026-11-10 อ | 2026-11-22 | 0.80 บาท | 2026-12-08 | - | - | - | 📅 |
| 2 | SPC | 1 | 2026-02-24 อ | 2026-05-06 | 1.60 บาท | 2026-05-25 | 57.25 | 56 | 4.29 | - |
| 3 | SPC | 1 | 2025-11-11 อ | 2025-11-23 | 0.80 บาท | 2025-12-08 | 57.5 | 55 | 4.35 | 📅 |
| 4 | SPC | 1 | 2025-02-25 อ | 2025-05-07 | 1.60 บาท | 2025-05-26 | 59.75 | 58.75 | 4.070000171661377 | - |
| 5 | SPC | 1 | 2024-11-12 อ | 2024-11-24 | 0.80 บาท | 2024-12-10 | 60.25 | 59 | 3.390000104904175 | 📅 |
| 6 | SPC | 1 | 2024-02-27 อ | 2024-05-01 | 1.40 บาท | 2024-05-20 | 63 | 61 | 3.2799999713897705 | - |
| 7 | SPC | 1 | 2023-11-09 พฤ | 2023-11-21 | 0.60 บาท | 2023-12-07 | 62 | 61.75 | 2.4200000762939453 | 📅 |
| 8 | SPC | 1 | 2023-02-21 อ | 2023-05-09 | 1.00 บาท | 2023-05-22 | 65 | 64 | 2.3399999141693115 | - |
| 9 | SPC | 1 | 2022-11-10 พฤ | 2022-11-22 | 0.50 บาท | 2022-12-08 | 65 | 65 | 2.4700000286102295 | - |
| 10 | SPC | 1 | 2022-03-10 พฤ | 2022-05-08 | 1.00 บาท | 2022-05-23 | 67.5 | 65 | 2.4600000381469727 | - |
| 11 | SPC | 1 | 2021-11-11 พฤ | 2021-11-23 | 0.60 บาท | 2021-12-08 | 62 | 62 | 2.5799999237060547 | - |
| 12 | SPC | 1 | 2021-03-11 พฤ | 2021-05-09 | 1.60 บาท | 2021-05-24 | 62 | 60.75 | 2.630000114440918 | - |
| 13 | SPC | 1 | 2020-03-09 จ | 2020-04-21 | 1.00 บาท | 2020-05-07 | 51.25 | 50.25 | 3.180000066757202 | - |
| 14 | SPC | 1 | 2019-11-12 อ | 2019-11-25 | 0.60 บาท | 2019-12-10 | 59.5 | 59 | 2.5399999618530273 | - |
| 15 | SPC | 1 | 2019-03-14 พฤ | 2019-05-02 | 1.00 บาท | 2019-05-20 | 54.5 | 54.5 | 2.75 | - |
| 16 | SPC | 1 | 2018-11-13 อ | 2018-11-26 | 0.50 บาท | 2018-12-11 | 52 | 51.75 | 2.9000000953674316 | - |
| 17 | SPC | 1 | 2018-03-13 อ | 2018-05-03 | 1.00 บาท | 2018-05-21 | 53.25 | 52.25 | 2.869999885559082 | - |
| 18 | SPC | 1 | 2017-11-09 พฤ | 2017-11-21 | 0.50 บาท | 2017-12-07 | 51.5 | 51 | 2.549999952316284 | - |
| 19 | SPC | 1 | 2017-03-14 อ | 2017-05-03 | 1.30 บาท | 2017-05-22 | 47.25 | 45.75 | 2.8399999141693115 | - |
| 20 | SPC | 1 | 2016-03-15 อ | 2016-05-02 | 1.10 บาท | 2016-05-23 | 44 | 43.5 | 2.5299999713897705 | - |
| 21 | SPC | 1 | 2015-03-19 พฤ | 2015-04-29 | 1.00 บาท | 2015-05-25 | 42 | 41.75 | 2.4000000953674316 | 📅 |
| 22 | SPC | 1 | 2014-03-13 พฤ | 2014-04-29 | 1.00 บาท | 2014-05-19 | 43.5 | 41.25 | 2.4200000762939453 | 📅 |
| 23 | SPC | 1 | 2013-03-15 ศ | 2013-04-28 | 1.00 บาท | 2013-05-20 | 48.5 | 47.25 | 2.119999885559082 | 📅 |
| 24 | SPC | 1 | 2012-03-15 พฤ | 2012-04-29 | 0.90 บาท | 2012-05-21 | 38 | 38 | 2.369999885559082 | 📅 |
| 25 | SPC | 1 | 2011-03-22 อ | 2011-05-03 | 0.75 บาท | 2011-05-23 | 27.5 | 27 | 2.7799999713897705 | 📅 |
| 26 | SPC | 1 | 2010-03-18 พฤ | 2010-04-29 | 0.65 บาท | 2010-05-24 | 25 | - | 2.5999999046325684 | 📅 |
| 27 | SPC | 1 | 2009-03-19 พฤ | 2009-05-05 | 0.60 บาท | 2009-05-25 | 18 | 17 | 2.799999952316284 | 📅 |
| 28 | SPC | 1 | 2008-03-14 ศ | 2008-03-26 | 0.537295 บาท | 2008-05-19 | 19.3 | 19.6 | 2.809999942779541 | 📅 |
| 29 | SPC | 1 | 2007-03-15 พฤ | 2007-03-28 | 0.48845 บาท | 2007-05-21 | 18.2 | - | 2.75 | 📅 |
| 30 | SPC | 0 | 2006-03-17 ศ | 2006-03-29 | 0.48845 บาท | 2006-05-22 | 16.1 | - | 3.109999895095825 | 📅 |
หน้า