ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSTRT | 7.4295 | 2025-08-08 ศ | 2025-08-20 | 0.2 บาท | 2025-09-03 | - | - | - | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| 2 | SSTRT | 7.4295 | 2025-03-03 จ | 2025-03-17 | 0.2 บาท | 2025-03-28 | 4.78 | 4.62 | 8.66 | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | SSTRT | 7.4295 | 2024-08-19 จ | 2024-08-30 | 0.2 บาท | 2024-09-13 | 4.88 | 4.66 | 8.58 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 4 | SSTRT | 7.4295 | 2024-03-01 ศ | 2024-03-14 | 0.2 บาท | 2024-03-28 | 5.3 | 5.15 | 7.77 | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
| 5 | SSTRT | 7.4295 | 2023-08-18 ศ | 2023-08-30 | 0.2 บาท | 2023-09-12 | 5.7 | 5.45 | 6.67 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 6 | SSTRT | 7.4295 | 2023-03-03 ศ | 2023-03-16 | 0.2 บาท | 2023-03-30 | 5.6 | 5.45 | 6.67 | 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 7 | SSTRT | 7.4295 | 2022-08-17 พ | 2022-08-30 | 0.2 บาท | 2022-09-14 | 5.45 | 5.25 | 7.62 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 8 | SSTRT | 7.4295 | 2022-03-03 พฤ | 2022-03-16 | 0.2 บาท | 2022-03-30 | 5.95 | 5.8 | 6.90 | 01/07/2021 - 31/12/2021 |
| 9 | SSTRT | 7.4295 | 2021-08-17 อ | 2021-08-27 | 0.2 บาท | 2021-09-10 | 5.9 | 5.7 | 9.37 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
| 10 | SSTRT | 7.4295 | 2021-03-03 พ | 2021-03-16 | 0.315 บาท | 2021-03-29 | 5.7 | 5.4 | 9.89 | 01/07/2020 - 31/12/2020 |
| 11 | SSTRT | 7.4295 | 2020-08-17 จ | 2020-08-27 | 0.2192 บาท | 2020-09-11 | 5.5 | 5.4 | 4.89 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
| 12 | SSTRT | 7.4295 | 2019-12-11 พ | 2019-12-23 | 0.2606 บาท | 2020-01-23 | 6.2 | 5.95 | 8.84 | 01/07/2019 - 25/12/2019 |
| 13 | SSTRT | 7.4295 | 2019-08-16 ศ | 2019-08-28 | 0.2428 บาท | 2019-09-13 | 6.35 | 6.1 | 8.62 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
| 14 | SSTRT | 7.4295 | 2019-02-20 พ | 2019-03-06 | 0.2625 บาท | 2019-03-29 | 6.25 | 6.05 | 8.69 | 01/07/2018 - 31/12/2018 |
| 15 | SSTRT | 7.4295 | 2018-08-10 ศ | 2018-08-23 | 0.2633 บาท | 2018-09-07 | 6.55 | 6.25 | 0.22 | 01/01/2018 - 30/06/2018 |
| 16 | SSTRT | 7.7007 | 2018-02-28 พ | 2018-03-13 | 0.013313997429 บาท | 2018-03-29 | 6.95 | 6.7 | 0.21 | 13/12/2017 - 31/12/2017 |
หน้า