ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

TEAM 🔥🔥TEAM ปันผล : 0.12 บ./หุ้น XD : 24 ส.ค. 2569 จ่าย : 09 ก.ย. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 TEAM 1 2026-08-11 2026-08-24 0.12 บาท 2026-09-09 - - - 01/01/2026 - 30/06/2026
2 TEAM 1 2026-02-27 2026-03-13 0.15 บาท 2026-05-21 2.62 2.48 8.06 01/01/2025 - 31/12/2025
3 TEAM 1 2025-08-13 2025-08-27 0.05 บาท 2025-09-11 2.6 2.58 8.90999984741211 01/01/2025 - 30/06/2025
4 TEAM 1 2025-02-20 พฤ 2025-03-05 0.15 บาท 2025-05-21 2.68 2.68 8.579999923706055 01/01/2024 - 31/12/2024
5 TEAM 1 2024-08-07 2024-08-21 0.08 บาท 2024-09-05 3.6 3.62 6.349999904632568 01/01/2024 - 30/06/2024
6 TEAM 1 2024-02-20 2024-03-05 0.15 บาท 2024-05-21 4.32 4.2 5.480000019073486 01/01/2023 - 31/12/2023
7 TEAM 1 2023-08-10 พฤ 2023-08-23 0.08 บาท 2023-09-05 6.35 6.45 3.880000114440918 01/01/2023 - 30/06/2023
8 TEAM 1 2023-02-22 2023-03-08 0.20 บาท 2023-05-23 8.1 8.2 3.049999952316284 01/01/2022 - 31/12/2022
9 TEAM 1 2022-08-09 2022-08-23 0.05 บาท 2022-09-07 4.24 4.22 3.7899999618530273 01/01/2022 - 30/06/2022
10 TEAM 1 2022-02-22 2022-03-07 0.11 บาท 2022-05-17 4.36 4.02 3.9800000190734863 01/01/2021 - 31/12/2021
11 TEAM 1 2021-08-10 2021-08-24 0.05 บาท 2021-09-07 4.44 4.8 0 01/01/2021 - 30/06/2021
12 TEAM 1 2015-02-26 พฤ 2015-03-12 0.05 บาท 2015-05-13 3.2 2.98 1.6799999475479126 01/01/2014 - 31/12/2014
13 TEAM 1 2013-02-22 2013-03-07 0.05 บาท 2013-05-15 1.74 1.71 2.9200000762939453 01/01/2012 - 31/12/2012
14 TEAM 1 2012-02-22 2012-03-05 8 : 1 หุ้น 2012-05-15 1.83 1.7 4.179999828338623 01/01/2011 - 31/12/2011
15 TEAM 1 2012-02-22 2012-03-05 0.08 บาท 2012-05-15 1.83 1.7 4.179999828338623 01/01/2011 - 31/12/2011
16 TEAM 1 2011-02-23 2011-03-10 0.133335 บาท 2011-05-18 2.64 2.58 5.809999942779541 01/01/2010 - 31/12/2010
17 TEAM 1 2009-02-18 2009-03-16 0.08889 บาท 2009-04-30 1.6 1.5 6.670000076293945 01/01/2008 - 31/12/2008
18 TEAM 1 2008-02-22 2008-03-11 4 : 1 หุ้น 2008-04-30 6.85 5.15 5.440000057220459 01/01/2007 - 31/12/2007
19 TEAM 1 2008-02-22 2008-03-11 0.311115 บาท 2008-04-30 6.85 5.15 5.440000057220459 01/01/2007 - 31/12/2007
20 TEAM 1 2007-02-20 2007-03-09 2 : 1 หุ้น 2007-04-18 8.45 5.45 4.889999866485596 01/01/2006 - 31/12/2006
21 TEAM 1 2007-02-20 2007-03-09 0.284448 บาท 2007-04-18 8.45 5.45 4.889999866485596 01/01/2006 - 31/12/2006
22 TEAM 0 2006-02-17 2006-03-08 2 : 1 หุ้น 2006-04-21 5.75 3.56 5.619999885559082 01/01/2005 - 31/12/2005
23 TEAM 0 2006-02-17 2006-03-08 0.1422311112 บาท 2006-04-21 5.75 3.56 5.619999885559082 01/01/2005 - 31/12/2005
24 TEAM 0 2005-02-16 2005-02-25 0.063216987891 บาท 2005-04-20 3.18 2.92 6.849999904632568 01/01/2004 - 31/12/2004
25 TEAM 0 2004-03-01 2004-03-10 0.031608493946 บาท 2004-04-09 3.12 3.02 3.309999942779541 01/01/2003 - 31/12/2003
26 TEAM 0 2003-02-27 พฤ 2003-04-02 3 : 1 หุ้น 2003-05-22 2.22 1.61 9.319999694824219 01/01/2002 - 31/12/2002
27 TEAM 0 2003-02-27 พฤ 2003-04-02 0.063216987891 บาท 2003-05-22 2.22 1.61 9.319999694824219 01/01/2002 - 31/12/2002
28 TEAM 0 2002-02-27 2002-04-03 0.023706370459 บาท 2002-05-28 1.84 1.72 5.809999942779541 01/01/2001 - 31/12/2001
หน้า