ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFMAMA | 1 | 2025-03-19 พ | 2025-05-09 | 2.52 บาท | 2025-05-27 | - | - | - | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
2 | TFMAMA | 1 | 2024-09-18 พ | 2024-10-02 | 2.9 บาท | 2024-10-16 | 211 | 205 | 2.16 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
3 | TFMAMA | 1 | 2024-03-13 พ | 2024-05-07 | 2.17 บาท | 2024-05-23 | 211 | 207 | 2.14 | 01/07/2023 - 31/12/2023 |
4 | TFMAMA | 1 | 2023-09-20 พ | 2023-10-04 | 2.25 บาท | 2023-10-18 | 198 | 195.5 | 2.09 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
5 | TFMAMA | 1 | 2023-03-15 พ | 2023-05-09 | 2.74 บาท | 2023-05-25 | 199.5 | 197.5 | 2.07 | 01/07/2022 - 31/12/2022 |
6 | TFMAMA | 1 | 2022-09-14 พ | 2022-09-28 | 1.34 บาท | 2022-10-12 | 199 | 199 | 2.05 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
7 | TFMAMA | 1 | 2022-03-16 พ | 2022-05-05 | 1.9 บาท | 2022-05-26 | 207 | 204 | 2.00 | 01/07/2021 - 31/12/2021 |
8 | TFMAMA | 1 | 2021-09-15 พ | 2021-09-29 | 2.18 บาท | 2021-10-14 | 196.5 | 194.5 | 2.45 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
9 | TFMAMA | 1 | 2021-03-17 พ | 2021-05-06 | 1.15 บาท | 2021-05-27 | 193 | 193 | 2.47 | 01/07/2020 - 31/12/2020 |
10 | TFMAMA | 1 | 2021-03-18 พฤ | 2021-05-06 | 0.92 บาท | 2021-05-27 | 193 | 193 | 2.47 | - |
11 | TFMAMA | 1 | 2020-09-16 พ | 2020-09-30 | 1.35 บาท | 2020-10-15 | 200 | 197.5 | 2.26 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
12 | TFMAMA | 1 | 2020-09-16 พ | 2020-09-30 | 1.35 บาท | 2020-10-15 | 200 | 197.5 | 2.26 | - |
13 | TFMAMA | 1 | 2020-03-18 พ | 2020-04-23 | 1.1 บาท | 2020-05-08 | 189.5 | 188.5 | 2.37 | 01/07/2019 - 31/12/2019 |
14 | TFMAMA | 1 | 2020-03-18 พ | 2020-04-23 | 1.1 บาท | 2020-05-08 | 189.5 | 188.5 | 2.37 | - |
15 | TFMAMA | 1 | 2019-09-18 พ | 2019-10-02 | 0.9 บาท | 2019-10-17 | 180.5 | 178 | 2.20 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
16 | TFMAMA | 1 | 2019-09-18 พ | 2019-10-02 | 1.36 บาท | 2019-10-17 | 180.5 | 178 | 2.20 | - |
17 | TFMAMA | 1 | 2019-03-13 พ | 2019-05-02 | 2.01 บาท | 2019-05-23 | 160 | 160 | 2.45 | 01/07/2018 - 31/12/2018 |
18 | TFMAMA | 1 | 2018-09-26 พ | 2018-10-11 | 1.91 บาท | 2018-10-25 | 160.5 | 160.5 | 1.02 | 01/01/2018 - 30/06/2018 |
19 | TFMAMA | 1 | 2018-03-21 พ | 2018-05-04 | 1.63 บาท | 2018-05-23 | 172 | 170.5 | 0.96 | - |
หน้า