ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
TMILL 🔥🔥TMILL ปันผล : 0.06 บ./หุ้น XD : 12 พ.ย. 2569 จ่าย : 26 พ.ย. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMILL | 1 | 2026-10-29 พฤ | 2026-11-11 | 0.06 บาท | 2026-11-25 | 2.38 | 2.24 | 4.02 | 📅 |
| 2 | TMILL | 1 | 2026-02-26 พฤ | 2026-03-15 | 0.05 บาท | 2026-05-20 | 2.12 | 2.08 | 4.33 | 📅 |
| 3 | TMILL | 1 | 2025-10-30 พฤ | 2025-11-16 | 0.04 บาท | 2025-11-26 | 2.08 | 2.04 | 2.45 | 📅 |
| 4 | TMILL | 1 | 2025-02-27 พฤ | 2025-03-16 | 0.05 บาท | 2025-05-21 | 2.3 | 2.3 | 2.1700000762939453 | 📅 |
| 5 | TMILL | 1 | 2024-02-29 พฤ | 2024-03-18 | 0.07 บาท | 2024-05-22 | 3.86 | 3.78 | 3.9700000286102295 | 📅 |
| 6 | TMILL | 1 | 2023-10-26 พฤ | 2023-11-07 | 0.08 บาท | 2023-11-22 | 4 | 3.9 | 5.380000114440918 | 📅 |
| 7 | TMILL | 1 | 2023-02-23 พฤ | 2023-03-22 | 0.13 บาท | 2023-05-24 | 3.98 | 3.86 | 5.440000057220459 | 📅 |
| 8 | TMILL | 1 | 2022-10-27 พฤ | 2022-11-08 | 0.08 บาท | 2022-11-23 | 4 | 3.9 | 5.380000114440918 | 📅 |
| 9 | TMILL | 1 | 2022-02-24 พฤ | 2022-03-21 | 0.13 บาท | 2022-05-25 | 4.12 | 4 | 5.25 | 📅 |
| 10 | TMILL | 1 | 2021-10-28 พฤ | 2021-11-10 | 0.08 บาท | 2021-11-24 | 4.02 | 3.94 | 5.079999923706055 | 📅 |
| 11 | TMILL | 1 | 2021-02-25 พฤ | 2021-03-22 | 0.12 บาท | 2021-05-26 | 3.4 | 3.26 | 6.130000114440918 | 📅 |
| 12 | TMILL | 1 | 2020-10-29 พฤ | 2020-11-10 | 0.08 บาท | 2020-11-25 | 3.24 | 3.08 | 6.170000076293945 | 📅 |
| 13 | TMILL | 1 | 2020-02-27 พฤ | 2020-03-25 | 0.11 บาท | 2020-05-27 | 2.5 | 2.38 | 7.980000019073486 | 📅 |
| 14 | TMILL | 1 | 2019-10-31 พฤ | 2019-11-13 | 0.08 บาท | 2019-11-27 | 2.88 | 2.78 | 10.789999961853027 | 📅 |
| 15 | TMILL | 1 | 2019-02-28 พฤ | 2019-03-18 | 0.15 บาท | 2019-05-23 | 3.14 | 2.98 | 9.390000343322754 | 📅 |
| 16 | TMILL | 1 | 2018-10-25 พฤ | 2018-11-07 | 0.15 บาท | 2018-11-22 | 3.2 | 3.06 | 5.050000190734863 | - |
| 17 | TMILL | 1 | 2017-08-31 พฤ | 2017-09-11 | 0.18 บาท | 2017-09-28 | 5.25 | 5.05 | 2.9700000286102295 | 📅 |
| 18 | TMILL | 1 | 2017-02-23 พฤ | 2017-03-07 | 0.07 บาท | 2017-05-18 | 3.3 | 3.2 | 4.690000057220459 | 📅 |
| 19 | TMILL | 1 | 2016-08-25 พฤ | 2016-09-05 | 0.08 บาท | 2016-09-22 | 3 | 2.9 | 2.759999990463257 | 📅 |
| 20 | TMILL | 1 | 2016-02-25 พฤ | 2016-03-13 | 0.08 บาท | 2016-05-18 | 2.88 | 2.84 | 2.819999933242798 | 📅 |
| 21 | TMILL | 1 | 2015-03-12 พฤ | 2015-03-24 | 0.076768 บาท | 2015-05-18 | 3.72 | 3.76 | 2.130000114440918 | 📅 |
| 22 | TMILL | 1 | 2014-03-13 พฤ | 2014-03-25 | 0.09596 บาท | 2014-05-19 | 3.18 | 3.12 | 3.2100000381469727 | 📅 |
| 23 | TMILL | 1 | 2013-03-14 พฤ | 2013-03-27 | 0.14394 บาท | 2013-05-19 | 5.2 | 4.8 | 3.130000114440918 | 📅 |
หน้า