ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 TMW 5 2026-05-28 พฤ 2026-08-04 4.07 บาท 2026-08-21 62.75 58.25 6.99 01/04/2025 - 31/03/2026
2 TMW 5 2025-05-30 2025-07-25 3.61 บาท 2025-08-13 52.5 48.25 7.480000019073486 01/04/2024 - 31/03/2025
3 TMW 5 2024-05-30 พฤ 2024-07-30 4.15 บาท 2024-08-16 60.25 54.5 7.610000133514404 01/04/2023 - 31/03/2024
4 TMW 5 2023-06-01 พฤ 2023-07-21 1.70 บาท 2023-08-11 39.75 37 4.590000152587891 01/04/2022 - 31/03/2023
5 TMW 5 2022-06-07 2022-08-03 0.90 บาท 2022-08-22 34.5 33.25 2.7100000381469727 01/04/2021 - 31/03/2022
6 TMW 5 2021-06-01 2021-08-04 0.46 บาท 2021-08-23 33.5 33 1.3899999856948853 01/04/2020 - 31/03/2021
7 TMW 5 2020-06-17 2020-07-31 1.78 บาท 2020-08-21 37 33.75 5.269999980926514 01/04/2019 - 31/03/2020
8 TMW 5 2019-05-30 พฤ 2019-08-01 2.80 บาท 2019-08-14 64.25 60.5 4.630000114440918 01/04/2018 - 31/03/2019
9 TMW 5 2018-05-31 พฤ 2018-07-20 2.55 บาท 2018-08-08 67.5 65.25 3.9100000858306885 01/04/2017 - 31/03/2018
10 TMW 5 2017-06-01 พฤ 2017-07-26 1.32 บาท 2017-08-11 43 41.5 3.180000066757202 01/04/2016 - 31/03/2017
11 TMW 5 2016-05-30 2016-07-22 1.05 บาท 2016-08-05 31.5 29.5 3.559999942779541 01/04/2015 - 31/03/2016
12 TMW 5 2015-06-02 2015-07-09 1.00 บาท 2015-07-29 29.75 28.5 3.509999990463257 01/04/2014 - 31/03/2015
13 TMW 5 2014-06-02 2014-06-11 1.20 บาท 2014-07-21 33 31.25 3.8399999141693115 01/04/2013 - 31/03/2014
14 TMW 5 2013-05-31 2013-06-11 2.00 บาท 2013-07-12 41.75 37 5.409999847412109 01/04/2012 - 31/03/2013
15 TMW 5 2012-06-29 2012-07-25 1.00 บาท 2012-08-09 19.5 18.1 5.519999980926514 01/04/2010 - 31/03/2011
16 TMW 5 2010-05-31 2010-06-10 0.25 บาท 2010-07-20 11.3 11 2.2699999809265137 01/04/2009 - 31/03/2010
17 TMW 5 2009-06-08 2009-06-17 0.25 บาท - 9.7 8.5 2.940000057220459 01/04/2008 - 31/03/2009
18 TMW 5 2008-05-28 2008-06-06 1.00 บาท - 14.5 14 7.139999866485596 01/04/2007 - 31/03/2008
19 TMW 5 2007-05-30 2007-06-11 1.00 บาท 2007-07-09 17.3 16.6 6.019999980926514 01/04/2006 - 31/03/2007
20 TMW 0 2006-05-31 2006-06-07 1.00 บาท 2006-07-07 20.3 19.3 5.179999828338623 01/04/2005 - 31/03/2006
21 TMW 0 2005-05-31 2005-06-10 1.01 บาท 2005-07-08 26 24.8 4.070000171661377 01/04/2004 - 31/03/2005
22 TMW 0 2004-05-19 2004-05-28 0.76 บาท 2004-07-23 24.1 23.6 3.2200000286102295 01/04/2003 - 31/03/2004
หน้า