ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQM | 0.5 | 2025-08-14 พฤ | 2025-08-27 | 0.5 บาท | 2025-09-09 | - | - | - | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| 2 | TQM | 0.5 | 2025-02-27 พฤ | 2025-03-13 | 0.5 บาท | 2025-05-09 | 14.5 | 14.6 | 6.51 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | TQM | 0.5 | 2024-08-14 พ | 2024-08-28 | 0.45 บาท | 2024-09-10 | 28 | 27.75 | 3.60 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 4 | TQM | 0.5 | 2024-02-28 พ | 2024-03-12 | 0.5 บาท | 2024-05-10 | 27 | 26 | 3.85 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 5 | TQM | 0.5 | 2023-08-15 อ | 2023-08-28 | 0.5 บาท | 2023-09-08 | 30.25 | 30.5 | 3.93 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 6 | TQM | 0.5 | 2023-02-28 อ | 2023-03-13 | 0.5 บาท | 2023-05-12 | 35.75 | 33.5 | 3.58 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 7 | TQM | 0.5 | 2022-08-15 จ | 2022-08-26 | 0.7 บาท | 2022-09-09 | 43 | 43 | 2.85 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 8 | TQM | 0.5 | 2022-02-25 ศ | 2022-03-24 | 0.5 บาท | 2022-05-12 | 41.75 | 42 | 2.92 | - |
| 9 | TQM | 1 | 2021-08-13 ศ | 2021-08-26 | 0.725 บาท | 2021-09-09 | 116 | 115.5 | 1.86 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
| 10 | TQM | 1 | 2021-02-23 อ | 2021-03-09 | 0.575 บาท | 2021-05-14 | 118 | 114.5 | 1.88 | - |
| 11 | TQM | 1 | 2020-08-11 อ | 2020-08-21 | 0.5 บาท | 2020-09-08 | 124 | 124.5 | 1.41 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
| 12 | TQM | 1 | 2020-02-27 พฤ | 2020-03-16 | 0.55 บาท | 2020-05-14 | 52.5 | 54 | 3.24 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 13 | TQM | 1 | 2019-08-14 พ | 2019-08-28 | 0.325 บาท | 2019-09-12 | 46.5 | 47.5 | 0.63 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
| 14 | TQM | 1 | 2019-02-25 จ | 2019-03-11 | 0.15 บาท | - | 28.5 | 29 | 1.03 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
หน้า