ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQR | 0.5 | 2025-08-08 ศ | 2025-08-22 | 0.175 บาท | 2025-09-05 | - | - | - | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| 2 | TQR | 0.5 | 2025-02-21 ศ | 2025-03-17 | 0.216 บาท | 2025-05-16 | 5.05 | 4.94 | 8.10 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 3 | TQR | 0.5 | 2024-08-07 พ | 2024-08-22 | 0.184 บาท | 2024-09-06 | 6 | 6 | 6.67 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 4 | TQR | 0.5 | 2024-02-21 พ | 2024-03-15 | 0.226 บาท | 2024-05-17 | 7.25 | 7.2 | 5.56 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| 5 | TQR | 0.5 | 2023-08-09 พ | 2023-08-23 | 0.174 บาท | 2023-09-08 | 7.7 | 7.65 | 5.10 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 6 | TQR | 0.5 | 2023-02-21 อ | 2023-03-16 | 0.25 บาท | 2023-05-19 | 11.5 | 11.5 | 3.39 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 7 | TQR | 0.5 | 2022-08-10 พ | 2022-08-23 | 0.14 บาท | 2022-09-09 | 12.9 | 12.7 | 2.50 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 8 | TQR | 0.5 | 2022-02-21 จ | 2022-03-16 | 0.153 บาท | 2022-05-11 | 12.2 | 12.2 | 2.61 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 9 | TQR | 0.5 | 2021-08-10 อ | 2021-08-23 | 0.165 บาท | 2021-09-08 | 15.5 | 15.4 | 0.09 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
| 10 | TQR | 0.5 | 2021-03-01 จ | 2021-03-16 | 0.014 บาท | 2021-05-11 | 18.8 | 18.6 | 0.08 | 01/10/2020 - 31/12/2020 |
หน้า