ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
TRT 🔥🔥TRT ปันผล : 0.20 บ./หุ้น XD : 23 พ.ย. 2569 จ่าย : 08 ธ.ค. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRT | 1 | 2026-11-09 จ | 2026-11-22 | 0.20 บาท | 2026-12-07 | - | - | - | - |
| 2 | TRT | 1 | 2026-08-03 จ | 2026-08-13 | 0.17 บาท | 2026-09-01 | 13.3 | 12.5 | 1.6 | - |
| 3 | TRT | 1 | 2026-05-11 จ | 2026-05-21 | 0.15 บาท | 2026-06-09 | 7.15 | 7.8 | 2.56 | - |
| 4 | TRT | 1 | 2026-02-24 อ | 2026-05-07 | 0.14 บาท | 2026-05-27 | 4.88 | 4.88 | 4.1 | 📅 |
| 5 | TRT | 1 | 2025-08-13 พ | 2025-08-25 | 0.06 บาท | 2025-09-09 | 3.18 | 3.16 | 11.710000038146973 | - |
| 6 | TRT | 1 | 2025-02-26 พ | 2025-05-05 | 0.24 บาท | 2025-05-20 | 3.42 | 3.16 | 11.710000038146973 | 📅 |
| 7 | TRT | 1 | 2024-12-11 พ | 2024-12-25 | 0.13 บาท | 2025-01-09 | 3.84 | 3.68 | 5.710000038146973 | - |
| 8 | TRT | 1 | 2024-02-28 พ | 2024-05-02 | 0.21 บาท | 2024-05-20 | 3.98 | 4.1 | 5.119999885559082 | 📅 |
| 9 | TRT | 1 | 2022-02-24 พฤ | 2022-05-02 | 0.12 บาท | - | 4.54 | 4.32 | 2.7799999713897705 | 📅 |
| 10 | TRT | 1 | 2021-03-01 จ | 2021-05-10 | 0.02 บาท | - | 2.46 | 2.42 | 0.8299999833106995 | 📅 |
| 11 | TRT | 1 | 2020-02-24 จ | 2020-05-10 | 0.12 บาท | - | 1.81 | 1.68 | 7.139999866485596 | 📅 |
| 12 | TRT | 1 | 2017-02-22 พ | 2017-05-07 | 0.13 บาท | - | 4.06 | 3.96 | 3.2799999713897705 | 📅 |
| 13 | TRT | 1 | 2016-02-24 พ | 2016-04-27 | 0.05 บาท | - | 4 | 3.92 | 1.2799999713897705 | - |
| 14 | TRT | 1 | 2015-02-19 พฤ | 2015-04-28 | 0.10 บาท | - | 6.15 | 6 | 1.6699999570846558 | 📅 |
| 15 | TRT | 1 | 2014-02-26 พ | 2014-04-29 | 0.19 บาท | 2014-05-22 | 5.6 | 5.45 | 5.5 | 📅 |
| 16 | TRT | 1 | 2013-08-14 พ | 2013-08-25 | 0.11 บาท | 2013-09-10 | 5.6 | 5.4 | 0.1899999976158142 | 📅 |
| 17 | TRT | 1 | 2013-02-28 พฤ | 2013-05-01 | 10 : 1 หุ้น | - | 6.4 | 5.95 | 0.1899999976158142 | 📅 |
| 18 | TRT | 1 | 2013-02-28 พฤ | 2013-05-01 | 0.0111112 บาท | - | 6.4 | 5.95 | 0.1899999976158142 | 📅 |
| 19 | TRT | 1 | 2012-02-27 จ | 2012-04-29 | 0.227275 บาท | - | 5.9 | 5.7 | 7.019999980926514 | 📅 |
| 20 | TRT | 1 | 2011-08-15 จ | 2011-08-22 | 0.136365 บาท | 2011-09-08 | 5.75 | 5.6 | 5.039999961853027 | 📅 |
| 21 | TRT | 1 | 2011-02-28 จ | 2011-05-03 | 0.27273 บาท | - | 6.1 | 5.9 | 5.079999923706055 | 📅 |
| 22 | TRT | 1 | 2010-02-25 พฤ | 2010-05-10 | 0.500005 บาท | - | 6.45 | 5.95 | 9.239999771118164 | 📅 |
| 23 | TRT | 2 | 2009-02-27 ศ | 2009-05-11 | 0.4590955 บาท | - | 11.1 | 10 | 10.100000381469727 | 📅 |
| 24 | TRT | 2 | 2008-02-22 ศ | 2008-04-28 | 0.163638 บาท | 2008-05-22 | 11.8 | 11.4 | 5.349999904632568 | 📅 |
| 25 | TRT | 2 | 2007-12-14 ศ | 2007-12-24 | 0.1136375 บาท | 2008-01-10 | 6.65 | 6.4 | 0 | 📅 |
หน้า