ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

WHART 🔥🔥WHART ปันผล : 0.1930 บ./หุ้น XD : 19 พ.ย. 2569 จ่าย : 08 ธ.ค. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD 📅
1 WHART 8.8678 2026-11-09 จ 2026-11-18 0.193 บาท 2026-12-07 - - - 📅
2 WHART 8.8678 2026-08-07 ศ 2026-08-18 0.193 บาท 2026-09-03 11.4 11.2 6.05 📅
3 WHART 8.8678 2026-05-07 พฤ 2026-05-18 0.1915 บาท 2026-06-04 10.6 10.4 6.51 📅
4 WHART 8.9426 2026-02-23 จ 2026-03-04 0.120186227719 บาท 2026-03-19 10.5 10.3 6.58 📅
5 WHART 8.9426 2025-11-11 อ 2025-11-20 0.191385659652 บาท 2025-12-10 9.75 9.8 7.28 📅
6 WHART 8.9639 2025-08-06 พ 2025-08-17 0.169859242071 บาท 2025-09-04 9.35 9.15 7.800000190734863 📅
7 WHART 8.9639 2025-05-07 พ 2025-05-18 0.189446970627 บาท 2025-06-05 9.5 9.3 7.670000076293945 📅
8 WHART 9.0241 2025-02-19 พ 2025-03-02 0.133447905054 บาท 2025-03-18 10.2 10.1 7.059999942779541 📅
9 WHART 9.0241 2024-11-13 พ 2024-11-24 0.18965718465 บาท 2024-12-12 10.2 9.95 7.409999847412109 📅
10 WHART 9.0241 2024-08-08 พฤ 2024-08-19 0.18965718465 บาท 2024-09-05 10.1 9.95 7.409999847412109 📅
11 WHART 9.0241 2024-05-09 พฤ 2024-05-20 0.18818316508 บาท 2024-06-06 9.1 9 8.1899995803833 📅
12 WHART 9.0241 2024-02-22 พฤ 2024-03-04 0.127748362718 บาท 2024-03-21 9.85 9.65 7.639999866485596 📅
13 WHART 9.0241 2023-11-14 อ 2023-11-23 0.254514045722 บาท 2023-12-11 10 9.85 6.940000057220459 📅
14 WHART 9.0241 2023-08-09 พ 2023-08-20 0.189600287495 บาท 2023-09-06 10.8 10.5 6.900000095367432 📅
15 WHART 9.0241 2023-05-10 พ 2023-05-22 0.188126710131 บาท 2023-06-08 11.1 11 6.590000152587891 📅
16 WHART 9.0241 2023-02-24 ศ 2023-03-07 0.124271691026 บาท 2023-03-23 11.2 11 6.590000152587891 📅
17 WHART 9.0241 2022-11-14 จ 2022-11-23 0.250802867344 บาท 2022-12-12 10.3 10.2 6.840000152587891 📅
18 WHART 9.0241 2022-08-09 อ 2022-08-17 0.188617902585 บาท 2022-09-01 10.9 10.7 6.519999980926514 📅
19 WHART 9.0241 2022-05-12 พฤ 2022-05-29 0.188126710131 บาท 2022-06-14 10.5 10.4 6.710000038146973 📅
20 WHART 9.0241 2022-02-25 ศ 2022-03-08 0.117394996661 บาท 2022-03-24 12.2 12 5.809999942779541 📅
21 WHART 9.0241 2021-11-10 พ 2021-11-21 0.250802867344 บาท 2021-12-07 13 13 4.650000095367432 📅
22 WHART 9.0241 2021-08-05 พฤ 2021-08-16 0.187825707394 บาท 2021-09-01 13.7 13.7 4.929999828338623 📅
23 WHART 9.0241 2021-05-11 อ 2021-05-27 0.187825707394 บาท 2021-06-13 13.2 13.1 5.159999847412109 📅
24 WHART 9.0241 2021-02-22 จ 2021-03-03 0.117207164667 บาท 2021-03-21 11.4 11.5 5.880000114440918 📅
25 WHART 9.0241 2020-11-16 จ 2020-11-25 0.062575875362 บาท 2020-12-13 12.8 12.8 4.650000095367432 📅
26 WHART 9.0241 2020-10-30 ศ 2020-11-10 0.187825707394 บาท 2020-11-22 12.8 12.6 4.71999979019165 📅
27 WHART 9.0376 2020-07-30 พฤ 2020-08-09 0.173365161363 บาท 2020-08-26 14.7 14.6 4.070000171661377 📅
28 WHART 9.0576 2020-05-05 อ 2020-05-17 0.166665584001 บาท 2020-06-01 16.6 16.5 3.5999999046325684 📅
29 WHART 9.0696 2020-02-25 อ 2020-03-05 0.077059699372 บาท 2020-03-24 16.7 16.4 3.630000114440918 📅
30 WHART 9.0696 2019-11-20 พ 2019-12-01 0.093655679967 บาท 2019-12-17 17.1 16.9 2.930000066757202 📅
หน้า