ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 ACC 1 2011-09-29 พฤ 2011-10-10 0.0725319091 บาท 2011-10-27 3.96 3.54 10.73 01/08/2010 - 30/04/2011
2 ACC 1 2008-09-29 2008-10-09 0.0152698756 บาท 2008-11-17 2 2.02 3.96 01/08/2007 - 31/07/2008
3 ACC 0 2004-10-08 2004-11-18 0.38174689 บาท 2004-11-30 13.1 10.5 19.05 01/08/2003 - 31/07/2004
4 ACC 0 2003-10-22 2003-11-21 0.23859180625 บาท 2003-12-04 21 19.4 6.44 01/08/2002 - 31/07/2003
5 ACC 0 2002-10-01 2002-11-19 0.496270957 บาท 2002-12-13 338 308 11.36 01/02/2002 - 31/07/2002
6 ACC 0 2002-03-19 2002-03-29 0.1717861005 บาท 2002-04-18 298 284 12.68 01/08/2001 - 31/01/2002
7 ACC 0 2001-09-26 2001-10-05 0.229048134 บาท 2001-10-26 191 180 20.00 01/05/2001 - 31/07/2001
8 ACC 0 2001-06-21 พฤ 2001-07-02 0.2863101675 บาท 2001-07-18 198 186 20.43 01/02/2001 - 30/04/2001
9 ACC 0 2001-05-24 พฤ 2001-06-05 0.1717861005 บาท 2001-06-15 156 149 22.15 01/08/2000 - 31/01/2001
10 ACC 0 2000-10-13 2000-10-24 0.267222823 บาท 2000-11-17 148 133 21.80 01/05/2000 - 31/07/2000
11 ACC 0 2000-08-10 พฤ 2000-08-21 0.190873445 บาท 2000-09-08 133 122 22.95 01/02/2000 - 30/04/2000
12 ACC 0 2000-05-03 2000-05-12 0.0954367225 บาท 2000-06-02 124 127 16.27 01/08/1999 - 31/01/2000
13 ACC 0 1999-09-28 1999-10-07 0.2481354785 บาท 1999-10-29 137 124 13.71 01/05/1999 - 31/07/1999
14 ACC 0 1999-06-29 1999-07-08 0.076349378 บาท 1999-07-23 149 147 7.01 01/08/1998 - 30/04/1999
15 ACC 0 1998-10-14 1998-10-22 0.1603336938 บาท 1998-12-04 195 190 4.42 01/08/1997 - 31/07/1998
16 ACC 0 1997-11-04 1997-12-02 0.0572620335 บาท 1997-12-26 148 - 2.03 01/08/1996 - 31/07/1997
17 ACC 0 1994-10-28 1994-12-01 14.697255265 บาท 1994-12-21 276 256 9.47 01/02/1994 - 31/07/1994
18 ACC 0 1994-04-07 พฤ 1994-04-19 3.8174689 บาท 1994-05-10 370 362 4.14 01/08/1993 - 31/01/1994
19 ACC 0 1993-10-08 1993-11-17 7.6349378 บาท 1993-12-16 340 330 4.24 01/08/1992 - 31/07/1993
20 ACC 0 1993-04-26 1993-04-27 3.05397512 บาท 1993-05-27 182 178 7.10 01/08/1992 - 31/01/1993
หน้า