ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANAN | 0.1 | 2020-02-27 พฤ | 2020-05-11 | 0.02646555 บาท | 2020-05-25 | 1.57 | 1.6 | 7.34 | 01/07/2019 - 31/12/2019 |
2 | ANAN | 0.1 | 2019-08-08 พฤ | 2019-08-23 | 0.0908817 บาท | 2019-09-06 | 3.4 | 3.28 | 7.74 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
3 | ANAN | 0.1 | 2019-02-26 อ | 2019-05-02 | 0.1388193 บาท | 2019-05-17 | 3.98 | 3.88 | 6.55 | - |
4 | ANAN | 0.1 | 2018-08-08 พ | 2018-08-22 | 0.1148505 บาท | 2018-09-05 | 5.15 | 5.1 | 2.50 | - |
5 | ANAN | 0.1 | 2018-02-22 พฤ | 2018-03-12 | 0.06741225 บาท | 2018-05-11 | 4.5 | 4.58 | 2.78 | 01/07/2017 - 31/12/2017 |
6 | ANAN | 0.1 | 2017-08-07 จ | 2017-08-18 | 0.059922 บาท | 2017-09-06 | 5 | 5.05 | 2.48 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
7 | ANAN | 0.1 | 2017-02-20 จ | 2017-05-04 | 0.0848895 บาท | 2017-05-26 | 4.9 | 4.88 | 2.56 | 01/07/2016 - 31/12/2016 |
8 | ANAN | 0.1 | 2016-08-10 พ | 2016-08-23 | 0.039948 บาท | 2016-09-09 | 4.78 | 4.7 | 2.13 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
9 | ANAN | 0.1 | 2016-02-24 พ | 2016-05-09 | 0.0679116 บาท | 2016-05-25 | 3.62 | 3.5 | 2.86 | 01/07/2015 - 31/12/2015 |
10 | ANAN | 0.1 | 2015-08-11 อ | 2015-08-25 | 0.0319584 บาท | 2015-09-10 | 3.06 | 3 | 3.27 | 01/01/2015 - 30/06/2015 |
11 | ANAN | 0.1 | 2015-02-25 พ | 2015-04-21 | 0.0679116 บาท | 2015-05-08 | 3.8 | 3.76 | 2.61 | 01/07/2014 - 31/12/2014 |
12 | ANAN | 0.1 | 2014-08-13 พ | 2014-08-26 | 0.029961 บาท | 2014-09-12 | 3.14 | 3.16 | 1.58 | 01/01/2014 - 30/06/2014 |
13 | ANAN | 0.1 | 2014-02-27 พฤ | 2014-04-17 | 0.049935 บาท | 2014-05-06 | 2.22 | 2.2 | 2.27 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
หน้า