ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOT | 1 | 2025-11-28 ศ | 2025-12-10 | 0.81 บาท | 2026-02-04 | 54 | 52.5 | 1.54 | 📅 |
| 2 | AOT | 1 | 2024-11-21 พฤ | 2024-12-03 | 0.79 บาท | 2025-02-05 | 62 | 61.5 | 1.2799999713897705 | 📅 |
| 3 | AOT | 1 | 2023-11-28 อ | 2023-12-07 | 0.36 บาท | 2024-02-13 | 60 | 60 | 0.6000000238418579 | 📅 |
| 4 | AOT | 1 | 2020-11-25 พ | 2020-12-07 | 0.19 บาท | 2021-02-03 | 66.25 | 67.5 | 0.2800000011920929 | 📅 |
| 5 | AOT | 1 | 2019-11-29 ศ | 2019-12-11 | 1.05 บาท | 2020-02-05 | 74.5 | 75.5 | 1.3899999856948853 | 📅 |
| 6 | AOT | 1 | 2018-11-30 ศ | 2018-12-12 | 1.05 บาท | 2019-02-06 | 64.5 | 63.25 | 1.659999966621399 | 📅 |
| 7 | AOT | 1 | 2017-11-30 พฤ | 2017-12-11 | 0.86 บาท | 2018-02-06 | 62.5 | 62.25 | 1.3799999952316284 | 📅 |
| 8 | AOT | 10 | 2016-11-29 อ | 2016-12-07 | 0.683 บาท | 2017-02-08 | 400 | 396 | 1.7200000286102295 | 📅 |
| 9 | AOT | 10 | 2015-12-02 พ | 2015-12-13 | 0.50 บาท | 2016-02-03 | 327 | 323 | 2.0199999809265137 | 📅 |
| 10 | AOT | 10 | 2015-05-20 พ | 2015-05-28 | 0.154 บาท | 2015-06-17 | 296 | 298 | 1.1399999856948853 | 📅 |
| 11 | AOT | 10 | 2014-12-03 พ | 2014-12-15 | 0.34 บาท | 2015-02-04 | 280 | 274 | 1.2400000095367432 | 📅 |
| 12 | AOT | 10 | 2013-12-06 ศ | 2013-12-18 | 0.46 บาท | 2014-02-05 | 182.5 | 178 | 2.5799999237060547 | 📅 |
| 13 | AOT | 10 | 2012-12-07 ศ | 2012-12-18 | 0.18 บาท | 2013-02-06 | 93 | 92 | 1.9600000381469727 | 📅 |
| 14 | AOT | 10 | 2011-12-15 พฤ | 2011-12-26 | 0.08 บาท | 2012-02-08 | 46 | 44.25 | 1.809999942779541 | 📅 |
| 15 | AOT | 10 | 2010-12-07 อ | 2010-12-19 | 0.055 บาท | 2011-02-08 | 39 | 38.75 | 1.4199999570846558 | 📅 |
| 16 | AOT | 10 | 2009-12-08 อ | 2009-12-17 | 0.042 บาท | 2010-02-09 | 39.5 | 39.25 | 1.0700000524520874 | 📅 |
| 17 | AOT | 10 | 2008-12-12 ศ | 2008-12-28 | 0.258 บาท | 2009-02-11 | 20.6 | 18 | 14.329999923706055 | 📅 |
| 18 | AOT | 10 | 2007-12-14 ศ | 2007-12-27 | 0.04 บาท | - | 57 | 57.5 | 0.699999988079071 | 📅 |
| 19 | AOT | 10 | 2006-12-22 ศ | 2006-12-28 | 0.18 บาท | 2007-02-22 | 59.5 | 58.5 | 4.699999809265137 | 📅 |
| 20 | AOT | 0 | 2006-09-14 พฤ | 2006-09-25 | 0.095 บาท | 2006-10-11 | 59 | 58 | 2.930000066757202 | 📅 |
| 21 | AOT | 0 | 2005-12-20 อ | 2006-01-02 | 0.17 บาท | 2006-02-15 | 52.5 | 51 | 3.3299999237060547 | 📅 |
| 22 | AOT | 0 | 2004-12-17 ศ | 2005-01-05 | 0.12 บาท | 2005-02-16 | 51 | 50.5 | 0 | 📅 |
หน้า