ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAM | 5 | 2025-02-24 จ | 2025-04-25 | 0.35 บาท | 2025-05-16 | 6.5 | 6.25 | 5.60 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
2 | BAM | 5 | 2024-02-23 ศ | 2024-04-29 | 0.38 บาท | 2024-05-21 | 10.1 | 9.85 | 3.86 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
3 | BAM | 5 | 2023-02-23 พฤ | 2023-05-02 | 0.55 บาท | 2023-05-23 | 13.2 | 12.2 | 4.51 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
4 | BAM | 5 | 2022-02-25 ศ | 2022-04-29 | 0.55 บาท | 2022-05-20 | 20 | 19.2 | 2.86 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
5 | BAM | 5 | 2021-03-08 จ | 2021-05-06 | 0.5125 บาท | 2021-05-25 | 20.3 | 19.9 | 2.58 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
6 | BAM | 5 | 2020-03-26 พฤ | 2020-04-08 | 1.05 บาท | 2020-04-24 | 23.8 | 21.9 | 4.79 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
หน้า