ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 BBL 10 2025-02-20 พฤ 2025-04-23 6.5 บาท 2025-05-09 142 136 6.25 -
2 BBL 10 2024-08-22 พฤ 2024-09-04 2 บาท 2024-09-20 141 139.5 5.02 -
3 BBL 10 2024-02-22 พฤ 2024-04-23 5 บาท 2024-05-10 142 138 5.07 -
4 BBL 10 2023-08-24 พฤ 2023-09-06 2 บาท 2023-09-22 167 168 2.68 -
5 BBL 10 2023-02-23 พฤ 2023-04-21 3 บาท 2023-05-12 158.5 159.5 2.82 -
6 BBL 10 2022-08-25 พฤ 2022-09-07 1.5 บาท 2022-09-23 137 134 2.61 -
7 BBL 10 2022-02-24 พฤ 2022-04-21 2.5 บาท 2022-05-12 137 135 2.59 -
8 BBL 10 2021-08-26 พฤ 2021-09-08 1 บาท 2021-09-23 113 112 2.23 -
9 BBL 10 2021-02-23 2021-04-21 2.5 บาท 2021-05-10 127.5 126.5 1.98 -
10 BBL 10 2020-02-27 พฤ 2020-04-21 5 บาท 2020-04-30 119 111 6.31 -
11 BBL 10 2019-08-22 พฤ 2019-09-04 2 บาท 2019-09-20 168.5 166.5 3.90 -
12 BBL 10 2019-02-21 พฤ 2019-04-23 4.5 บาท 2019-05-10 210 206 3.16 -
13 BBL 10 2018-08-30 พฤ 2018-09-12 2 บาท 2018-09-28 202 201 3.23 -
14 BBL 10 2018-02-22 พฤ 2018-04-23 4.5 บาท 2018-05-11 203 196 3.32 -
15 BBL 10 2017-08-24 พฤ 2017-09-05 2 บาท 2017-09-22 186 183.5 3.54 -
16 BBL 10 2017-02-23 พฤ 2017-04-20 4.5 บาท 2017-05-11 183.5 180 3.61 -
17 BBL 10 2016-08-25 พฤ 2016-09-06 2 บาท 2016-09-23 167.5 165 3.94 -
18 BBL 10 2016-02-25 พฤ 2016-04-21 4.5 บาท 2016-05-11 168.5 166.5 3.90 -
19 BBL 10 2015-08-27 พฤ 2015-09-08 2 บาท 2015-09-25 161 161.5 4.02 -
20 BBL 10 2015-02-26 พฤ 2015-04-17 4.5 บาท 2015-05-08 192 187.5 3.47 31/12/2014
21 BBL 10 2014-08-28 พฤ 2014-09-09 2 บาท 2014-09-26 215 214 3.04 -
22 BBL 10 2014-02-26 2014-04-18 4.5 บาท 2014-05-09 194.5 190 3.42 31/12/2013
23 BBL 10 2013-08-22 พฤ 2013-09-03 2 บาท 2013-09-20 186 185 3.51 -
24 BBL 10 2013-02-28 พฤ 2013-04-19 4.5 บาท 2013-05-08 229 228 2.85 31/12/2012
25 BBL 10 2012-08-23 พฤ 2012-09-05 2 บาท 2012-09-21 193 191.5 3.13 01/01/2012 - 30/06/2012
26 BBL 10 2012-02-24 2012-04-19 4 บาท 2012-05-08 189 192 3.13 01/07/2011 - 31/12/2011
27 BBL 10 2011-08-26 2011-09-07 2 บาท 2011-09-23 157.5 157 3.18 01/01/2011 - 30/06/2011
28 BBL 10 2011-02-25 2011-04-26 3.5 บาท 2011-05-06 176 171 2.92 01/07/2010 - 31/12/2010
29 BBL 10 2010-08-27 2010-09-09 1.5 บาท 2010-09-23 148 144 2.78 01/01/2010 - 30/06/2010
30 BBL 10 2010-02-26 2010-04-22 3 บาท 2010-05-07 124 119 3.36 01/07/2009 - 31/12/2009
หน้า