ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIZ | 0.5 | 2026-02-23 จ | 2026-03-08 | 0.50 บาท | 2026-04-26 | 5.4 | 4.5 | 11.11 | 📅 |
| 2 | BIZ | 0.5 | 2025-02-24 จ | 2025-03-09 | 0.35 บาท | 2025-05-06 | 3.72 | 3.22 | 10.869999885559082 | 📅 |
| 3 | BIZ | 0.5 | 2024-02-19 จ | 2024-02-29 | 0.30 บาท | 2024-04-24 | 4 | 3.46 | 8.670000076293945 | 📅 |
| 4 | BIZ | 0.5 | 2023-02-22 พ | 2023-03-06 | 0.20 บาท | 2023-04-24 | 4.42 | 4.28 | 4.670000076293945 | 📅 |
| 5 | BIZ | 0.5 | 2022-02-23 พ | 2022-04-20 | 2 : 1 หุ้น | 2022-05-04 | 10.8 | 7.25 | 9.350000381469727 | 📅 |
| 6 | BIZ | 0.5 | 2022-02-23 พ | 2022-04-20 | 0.4277777775 บาท | 2022-05-04 | 10.8 | 7.25 | 9.350000381469727 | 📅 |
| 7 | BIZ | 0.5 | 2021-11-24 พ | 2021-12-06 | 0.166675 บาท | 2021-12-20 | 9.6 | 9.55 | 1.5700000524520874 | 📅 |
| 8 | BIZ | 0.5 | 2021-02-24 พ | 2021-03-08 | 0.100005 บาท | 2021-04-21 | 3.92 | 3.9 | 3.8499999046325684 | 📅 |
| 9 | BIZ | 0.5 | 2020-02-20 พฤ | 2020-03-04 | 0.166675 บาท | 2020-04-15 | 3.36 | 3.12 | 8.010000228881836 | 📅 |
| 10 | BIZ | 0.5 | 2019-02-21 พฤ | 2019-04-24 | 0.106672 บาท | 2019-05-08 | 2.94 | 2.76 | 5.800000190734863 | 📅 |
| 11 | BIZ | 0.5 | 2018-02-23 ศ | 2018-04-24 | 0.053336 บาท | 2018-05-08 | 3.28 | 3.16 | 2.5299999713897705 | 📅 |
| 12 | BIZ | 0.5 | 2017-02-23 พฤ | 2017-04-23 | 0.06667 บาท | 2017-05-08 | 4.6 | 4.48 | 2.2300000190734863 | 📅 |
หน้า