ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIMBT | 0.5 | 2025-02-26 พ | 2025-04-28 | 0.04 บาท | 2025-05-16 | 0.64 | 0.57 | 7.02 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
2 | CIMBT | 0.5 | 2023-02-24 ศ | 2023-04-24 | 0.0115 บาท | 2023-05-10 | 0.81 | 0.79 | 1.46 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
3 | CIMBT | 0.5 | 2022-02-22 อ | 2022-04-22 | 0.01 บาท | 2022-05-10 | 0.89 | 0.87 | 1.15 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
4 | CIMBT | 0.5 | 2021-02-23 อ | 2021-04-21 | 0.005 บาท | 2021-05-07 | 0.88 | 0.87 | 0.57 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
5 | CIMBT | 0.5 | 2020-02-20 พฤ | 2020-04-09 | 0.005 บาท | 2020-04-24 | 0.42 | 0.43 | 1.16 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
6 | CIMBT | 0.5 | 2016-02-29 จ | 2016-04-26 | 0.00715425 บาท | 2016-05-19 | 1.18 | 1.17 | 0.64 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
7 | CIMBT | 0.5 | 2015-02-26 พฤ | 2015-04-21 | 0.006708540225 บาท | 2015-05-08 | 1.85 | 1.85 | 0.41 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
8 | CIMBT | 0.5 | 2014-02-27 พฤ | 2014-04-21 | 0.0089447203 บาท | 2014-05-09 | 1.92 | 2.04 | 0.49 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
9 | CIMBT | 0.5 | 2013-03-07 พฤ | 2013-04-22 | 0.00447236015 บาท | 2013-05-10 | 2.36 | 2.36 | 0.21 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
10 | CIMBT | 0 | 2003-03-20 พฤ | 2003-03-31 | 0.000936807375 บาท | 2003-05-12 | 8.55 | 8.4 | 0.86 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
11 | CIMBT | 0 | 1990-08-31 ศ | 1990-09-10 | 0.821285643035 บาท | 1990-09-24 | 824 | - | 1.46 | 01/01/1990 - 30/06/1990 |
12 | CIMBT | 0 | 1990-01-26 ศ | 1990-03-12 | 0.821285643035 บาท | 1990-03-30 | 824 | - | 1.46 | 01/07/1989 - 31/12/1989 |
13 | CIMBT | 0 | 1989-09-01 ศ | 1989-09-11 | 0.821285643035 บาท | 1989-09-25 | 1000 | - | 1.20 | 01/01/1989 - 30/06/1989 |
14 | CIMBT | 0 | 1989-02-01 พ | 1989-03-13 | 0.746795035212 บาท | - | 312 | - | 4.49 | 01/07/1988 - 31/12/1988 |
15 | CIMBT | 0 | 1988-08-26 ศ | 1988-09-06 | 0.746795035212 บาท | 1988-09-19 | 300 | - | - | 01/01/1988 - 30/06/1988 |
16 | CIMBT | 0 | 1988-01-29 ศ | 1988-03-07 | 0.684587008779 บาท | - | 306 | - | - | 01/07/1987 - 31/12/1987 |
17 | CIMBT | 0 | 1987-08-28 ศ | 1987-09-08 | 0.684587008779 บาท | 1987-09-18 | 326 | 334 | - | 01/01/1987 - 30/06/1987 |
18 | CIMBT | 0 | 1987-02-02 จ | 1987-03-09 | 0.637761257378 บาท | - | 222 | - | - | 01/01/1986 - 31/12/1986 |
19 | CIMBT | 0 | 1986-01-31 ศ | 1986-03-10 | 0.251897474914 บาท | - | 268 | - | - | 01/10/1985 - 31/12/1985 |
20 | CIMBT | 0 | 1985-11-01 ศ | 1985-11-11 | 0.419829124857 บาท | - | 296 | - | - | 01/07/1985 - 30/09/1985 |
21 | CIMBT | 0 | 1985-08-30 ศ | 1985-09-10 | 0.461812037343 บาท | 1985-09-20 | 290 | - | - | 01/04/1985 - 30/06/1985 |
22 | CIMBT | 0 | 1985-04-29 จ | 1985-05-21 | 0.424266718707 บาท | - | 206 | 214 | - | 01/01/1985 - 31/03/1985 |
23 | CIMBT | 0 | 1985-01-25 ศ | 1985-03-01 | 0.848533437413 บาท | - | 186 | - | - | 01/07/1984 - 31/12/1984 |
24 | CIMBT | 0 | 1984-08-27 จ | 1984-09-03 | 0.802118658387 บาท | 1984-09-17 | 170 | - | - | 01/01/1984 - 30/06/1984 |
25 | CIMBT | 0 | 1984-01-30 จ | 1984-03-05 | 0.751906030372 บาท | - | 196 | - | - | 01/07/1983 - 31/12/1983 |
26 | CIMBT | 0 | 1983-08-26 ศ | 1983-08-30 | 0.751906030372 บาท | 1983-09-15 | 202 | - | - | 01/01/1983 - 30/06/1983 |
27 | CIMBT | 0 | 1983-01-28 ศ | 1983-03-07 | 0.751906030372 บาท | - | 170 | - | - | 01/07/1982 - 31/12/1982 |
28 | CIMBT | 0 | 1982-08-05 พฤ | 1982-08-25 | 0.684460059448 บาท | - | 181 | - | - | 01/01/1982 - 30/06/1982 |
29 | CIMBT | 0 | 1982-01-27 พ | 1982-03-05 | 0.684460059448 บาท | - | 226 | - | - | 01/07/1981 - 31/12/1981 |
30 | CIMBT | 0 | 1981-07-15 พ | 1981-09-10 | 0.531483236161 บาท | - | 245 | - | - | 01/01/1981 - 30/06/1981 |
หน้า