ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 CPF 1 2026-02-26 พฤ 2026-05-05 0.25 บาท 2026-05-22 19.3 19.2 6.56 01/01/2025 - 31/12/2025
2 CPF 1 2025-08-14 พฤ 2025-08-29 1.00 บาท 2025-09-12 23.9 21.9 4.570000171661377 01/01/2025 - 30/06/2025
3 CPF 1 2025-02-26 2025-05-08 0.55 บาท 2025-05-23 26.25 26 3.8499999046325684 01/01/2024 - 31/12/2024
4 CPF 1 2024-08-14 2024-08-29 0.45 บาท 2024-09-13 25 24.7 0 01/01/2024 - 30/06/2024
5 CPF 1 2023-02-24 2023-05-08 0.35 บาท 2023-05-25 20.4 20.4 3.690000057220459 01/01/2022 - 31/12/2022
6 CPF 1 2022-08-15 2022-08-30 0.40 บาท 2022-09-14 25.75 26 2.5 01/01/2022 - 30/06/2022
7 CPF 1 2022-02-25 2022-05-05 0.25 บาท 2022-05-25 24.2 24 2.7100000381469727 01/01/2021 - 31/12/2021
8 CPF 1 2021-08-13 2021-08-30 0.40 บาท 2021-09-10 27 26.75 3.75 01/01/2021 - 30/06/2021
9 CPF 1 2021-02-24 2021-05-17 0.60 บาท 2021-05-28 28.5 27.5 3.6500000953674316 01/01/2020 - 31/12/2020
10 CPF 1 2020-08-13 พฤ 2020-08-28 0.40 บาท 2020-09-11 33.75 33.75 2.0999999046325684 01/01/2020 - 30/06/2020
11 CPF 1 2020-02-21 2020-04-15 0.40 บาท 2020-04-30 26.75 25.75 2.7200000286102295 01/01/2019 - 31/12/2019
12 CPF 1 2019-08-13 2019-08-28 0.30 บาท 2019-09-12 29.75 29.75 2.180000066757202 01/01/2019 - 30/06/2019
13 CPF 1 2019-02-20 2019-05-07 0.30 บาท 2019-05-23 28.25 28.25 2.299999952316284 01/01/2018 - 31/12/2018
14 CPF 1 2018-08-10 2018-08-28 0.35 บาท 2018-09-07 26.5 26.25 2.859999895095825 01/01/2018 - 30/06/2018
15 CPF 1 2018-02-26 2018-05-03 0.25 บาท 2018-05-23 24.6 24.4 3.069999933242798 01/01/2017 - 31/12/2017
16 CPF 1 2017-08-15 2017-08-25 0.50 บาท 2017-09-08 26.25 25.75 3.319999933242798 01/01/2017 - 30/06/2017
17 CPF 1 2017-02-27 2017-05-04 0.45 บาท 2017-05-24 26.5 26.25 3.619999885559082 01/01/2016 - 31/12/2016
18 CPF 1 2016-08-11 พฤ 2016-08-23 0.50 บาท 2016-09-08 31.75 32.5 2.309999942779541 01/01/2016 - 30/06/2016
19 CPF 1 2016-02-29 2016-04-28 0.45 บาท 2016-05-19 25.25 24 3.130000114440918 01/01/2015 - 31/12/2015
20 CPF 1 2015-08-11 2015-08-25 0.30 บาท 2015-09-10 17.8 17.5 4.289999961853027 01/01/2015 - 30/06/2015
21 CPF 1 2015-02-27 2015-04-28 0.45 บาท 2015-05-21 23.5 22.4 3.3499999046325684 01/07/2014 - 31/12/2014
22 CPF 1 2014-08-13 2014-08-26 0.30 บาท 2014-09-12 29.5 29.25 1.7100000381469727 01/01/2014 - 30/06/2014
23 CPF 1 2014-02-24 2014-05-06 0.25 บาท 2014-05-23 26.75 26 1.9199999570846558 01/07/2013 - 31/12/2013
24 CPF 1 2013-08-08 พฤ 2013-08-21 0.25 บาท 2013-09-06 24.1 23.5 4.679999828338623 01/01/2013 - 30/06/2013
25 CPF 1 2013-02-26 2013-05-03 0.50 บาท 2013-05-23 30.75 30.5 3.609999895095825 01/07/2012 - 31/12/2012
26 CPF 1 2012-08-10 2012-08-22 0.60 บาท 2012-09-07 33.5 32.75 3.5 01/01/2012 - 30/06/2012
27 CPF 1 2012-02-22 2012-05-10 0.60 บาท 2012-05-24 40.75 40 2.869999885559082 01/07/2011 - 31/12/2011
28 CPF 1 2011-08-10 2011-08-22 0.60 บาท 2011-09-09 31.75 30.75 3.4100000858306885 01/01/2011 - 30/06/2011
29 CPF 1 2011-02-25 2011-04-28 0.55 บาท 2011-05-19 30.75 30 3.5 01/07/2010 - 31/12/2010
30 CPF 1 2010-08-11 2010-08-23 0.50 บาท 2010-09-10 26.5 26.25 2.7799999713897705 01/01/2010 - 30/06/2010
หน้า