ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD 📅
1 CPN 0.5 2026-02-20 ศ 2026-03-08 2.40 บาท 2026-05-18 65.25 61.75 3.89 📅
2 CPN 0.5 2025-02-28 ศ 2025-03-16 2.10 บาท 2025-05-18 51 49 4.289999961853027 📅
3 CPN 0.5 2024-02-29 พฤ 2024-03-13 1.80 บาท 2024-05-14 65 65 2.7699999809265137 📅
4 CPN 0.5 2023-02-22 พ 2023-03-07 1.15 บาท 2023-05-16 66.25 66.5 1.7300000190734863 📅
5 CPN 0.5 2022-02-18 ศ 2022-03-03 0.60 บาท 2022-05-16 56.5 55.25 1.090000033378601 📅
6 CPN 0.5 2021-02-18 พฤ 2021-03-03 0.70 บาท 2021-05-20 55.75 55.75 1.2599999904632568 📅
7 CPN 0.5 2020-05-15 ศ 2020-05-27 0.80 บาท 2020-06-11 52.75 50 1.600000023841858 📅
8 CPN 0.5 2019-02-21 พฤ 2019-03-13 1.10 บาท 2019-05-06 73 72.5 1.5199999809265137 📅
9 CPN 0.5 2018-02-19 จ 2018-03-05 1.40 บาท 2018-05-15 82.75 80.25 1.7400000095367432 📅
10 CPN 0.5 2017-02-27 จ 2017-03-09 0.83 บาท 2017-05-18 56.25 56 1.4800000190734863 📅
11 CPN 0.5 2016-02-17 พ 2016-04-25 0.70 บาท 2016-05-17 54.75 55.75 1.2599999904632568 📅
12 CPN 0.5 2015-02-20 ศ 2015-04-29 0.65 บาท 2015-05-19 42.75 42 1.5499999523162842 📅
13 CPN 0.5 2014-02-24 จ 2014-05-05 0.55 บาท 2014-05-20 45 44.75 1.2300000190734863 📅
14 CPN 0.5 2013-02-26 อ 2013-05-02 0.475 บาท 2013-05-20 101.5 104 0.9100000262260437 📅
15 CPN 1 2012-02-24 ศ 2012-05-07 0.185 บาท 2012-05-22 48.5 47.25 0.7799999713897705 📅
16 CPN 1 2011-03-01 อ 2011-05-09 0.125 บาท 2011-05-26 29.25 29.25 0.8500000238418579 📅
17 CPN 1 2010-02-26 ศ 2010-05-09 0.29 บาท 2010-05-26 20.8 20.5 2.8299999237060547 📅
18 CPN 1 2009-02-23 จ 2009-05-11 0.165 บาท 2009-05-28 14.6 15 2.200000047683716 📅
19 CPN 1 2008-02-22 ศ 2008-05-05 0.165 บาท 2008-05-22 28.75 28.5 1.159999966621399 📅
20 CPN 1 2007-02-22 พฤ 2007-05-02 0.155 บาท 2007-05-24 27.25 26 1.190000057220459 📅
21 CPN 0 2006-02-24 ศ 2006-05-02 0.20 บาท 2006-05-24 20.5 21.5 1.8600000143051147 📅
22 CPN 0 2005-03-01 อ 2005-05-02 0.125 บาท 2005-05-24 7.65 7.5 3.3299999237060547 📅
23 CPN 0 2004-02-26 พฤ 2004-04-28 0.11 บาท 2004-05-19 49.5 - 2.2200000286102295 📅
24 CPN 0 2003-02-27 พฤ 2003-04-27 0.10 บาท 2003-05-15 26.25 24.9 4.019999980926514 📅
25 CPN 0 2002-02-21 พฤ 2002-04-03 0.07610625 บาท 2002-04-25 56.5 57 4.820000171661377 📅
26 CPN 0 2001-02-25 อา 2001-04-04 0.0415125 บาท 2001-05-01 22.25 23 6.519999980926514 📅
27 CPN 0 2000-02-21 จ 2000-04-03 0.03459375 บาท 2000-04-26 22 21.25 5.880000114440918 📅
28 CPN 0 1999-04-04 อา 1999-04-22 0.027675 บาท 1999-05-20 14.5 14 7.139999866485596 📅
29 CPN 0 1997-03-27 พฤ 1997-04-08 0.0415125 บาท 1997-05-27 80 85 1.7599999904632568 📅
30 CPN 0 1996-04-01 จ 1996-04-08 0.05064525 บาท 1996-05-29 92 91.5 2 📅
หน้า