ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELTA | 0.1 | 2025-02-14 ศ | 2025-02-27 | 0.46 บาท | 2025-04-28 | 82.5 | 80.75 | 0.57 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
2 | DELTA | 0.1 | 2024-02-15 พฤ | 2024-03-07 | 0.45 บาท | 2024-04-25 | 68.5 | 67.5 | 0.67 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
3 | DELTA | 1 | 2023-02-15 พ | 2023-02-28 | 0.4 บาท | 2023-04-28 | 936 | 912 | 0.44 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
4 | DELTA | 1 | 2022-02-15 อ | 2022-02-28 | 0.17 บาท | 2022-04-22 | 410 | 404 | 0.42 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
5 | DELTA | 1 | 2021-02-19 ศ | 2021-03-04 | 0.33 บาท | 2021-04-08 | 406 | 371 | 0.89 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
6 | DELTA | 1 | 2020-02-17 จ | 2020-02-28 | 0.18 บาท | 2020-04-09 | 54.25 | 50 | 3.60 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
7 | DELTA | 1 | 2019-02-18 จ | 2019-03-01 | 0.23 บาท | 2019-04-11 | 72.5 | 70.25 | 3.27 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
8 | DELTA | 1 | 2018-02-23 ศ | 2018-03-08 | 0.22 บาท | 2018-04-11 | 67 | 66 | 3.33 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
9 | DELTA | 1 | 2017-02-14 อ | 2017-02-24 | 0.3 บาท | 2017-04-11 | 89 | 83 | 3.61 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
10 | DELTA | 1 | 2016-02-18 พฤ | 2016-03-01 | 0.31 บาท | 2016-04-11 | 81.25 | 80.5 | 3.85 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
11 | DELTA | 1 | 2015-02-10 อ | 2015-02-23 | 0.3 บาท | 2015-04-09 | 72.5 | 68 | 4.41 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
12 | DELTA | 1 | 2014-02-17 จ | 2014-02-28 | 0.27 บาท | 2014-04-09 | 56.5 | 54.25 | 4.98 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
13 | DELTA | 1 | 2013-02-06 พ | 2013-02-26 | 0.24 บาท | 2013-04-09 | 39.75 | 37.25 | 6.44 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
14 | DELTA | 1 | 2012-02-13 จ | 2012-02-27 | 0.12 บาท | 2012-04-10 | 23.9 | 22.7 | 5.29 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
15 | DELTA | 1 | 2011-02-15 อ | 2011-02-28 | 0.17 บาท | 2011-04-08 | 29 | 27.5 | 6.18 | 31/12/2010 |
16 | DELTA | 1 | 2010-02-24 พ | 2010-03-10 | 0.15 บาท | 2010-04-09 | 18.9 | 17.4 | 8.62 | 31/12/2009 |
17 | DELTA | 1 | 2009-02-16 จ | 2009-03-11 | 0.11 บาท | 2009-04-10 | 10.5 | 9.4 | 11.70 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
18 | DELTA | 1 | 2008-02-18 จ | 2008-03-11 | 0.16 บาท | 2008-04-10 | 22.7 | 20.7 | 7.73 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
19 | DELTA | 1 | 2007-02-14 พ | 2007-03-06 | 0.13 บาท | 2007-04-10 | 17.6 | 16.4 | 7.93 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
20 | DELTA | 0 | 2006-02-10 ศ | 2006-03-07 | 0.12 บาท | 2006-04-10 | 21.2 | 20 | 6.00 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
21 | DELTA | 0 | 2005-02-24 พฤ | 2005-03-07 | 0.08 บาท | 2005-04-07 | 21.1 | 20.6 | 3.88 | 01/01/2004 - 31/12/2004 |
22 | DELTA | 0 | 2004-02-24 อ | 2004-03-02 | 0.08 บาท | 2004-04-09 | 27.75 | 25.5 | 3.14 | 01/01/2003 - 31/12/2003 |
23 | DELTA | 0 | 2003-02-10 จ | 2003-02-19 | 0.28 บาท | 2003-04-09 | 30.75 | 27.75 | 10.09 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
24 | DELTA | 0 | 2002-02-06 พ | 2002-02-15 | 0.325 บาท | 2002-04-10 | 40.5 | 39 | 8.33 | 01/01/2001 - 31/12/2001 |
25 | DELTA | 0 | 2001-03-06 อ | 2001-04-12 | 0.2 บาท | 2001-05-04 | 200 | 182 | 9.93 | 01/01/2000 - 31/12/2000 |
26 | DELTA | 0 | 2000-03-01 พ | 2000-04-12 | 0.09136 บาท | 2000-05-04 | 456 | 450 | 2.02 | 01/01/1999 - 31/12/1999 |
27 | DELTA | 0 | 1999-03-01 จ | 1999-04-16 | 0.0457809528 บาท | 1999-05-06 | 160 | 161 | 3.42 | 01/01/1998 - 31/12/1998 |
28 | DELTA | 0 | 1998-03-03 อ | 1998-04-10 | 0.20809524 บาท | 1998-05-06 | 520 | 372 | 4.48 | 01/01/1997 - 31/12/1997 |
29 | DELTA | 0 | 1997-03-05 พ | 1997-03-14 | 0.022411024967 บาท | - | 96 | 95 | 4.21 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
หน้า