ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 0.1 | 2026-02-13 ศ | 2026-02-25 | 0.60 บาท | 2026-04-27 | 266 | 277 | 0.22 | 📅 |
| 2 | DELTA | 0.1 | 2025-02-14 ศ | 2025-02-26 | 0.46 บาท | 2025-04-27 | 82.5 | 80.75 | 0.5699999928474426 | 📅 |
| 3 | DELTA | 0.1 | 2024-02-15 พฤ | 2024-03-06 | 0.45 บาท | 2024-04-24 | 68.5 | 67.5 | 0.6700000166893005 | 📅 |
| 4 | DELTA | 1 | 2023-02-15 พ | 2023-02-27 | 0.40 บาท | 2023-04-27 | 936 | 912 | 0.4399999976158142 | 📅 |
| 5 | DELTA | 1 | 2022-02-15 อ | 2022-02-27 | 0.17 บาท | 2022-04-21 | 410 | 404 | 0.41999998688697815 | 📅 |
| 6 | DELTA | 1 | 2021-02-19 ศ | 2021-03-03 | 0.33 บาท | 2021-04-07 | 406 | 371 | 0.8899999856948853 | 📅 |
| 7 | DELTA | 1 | 2020-02-17 จ | 2020-02-27 | 0.18 บาท | 2020-04-08 | 54.25 | 50 | 3.5999999046325684 | 📅 |
| 8 | DELTA | 1 | 2019-02-18 จ | 2019-02-28 | 0.23 บาท | 2019-04-10 | 72.5 | 70.25 | 3.2699999809265137 | 📅 |
| 9 | DELTA | 1 | 2018-02-23 ศ | 2018-03-07 | 0.22 บาท | 2018-04-10 | 67 | 66 | 3.3299999237060547 | 📅 |
| 10 | DELTA | 1 | 2017-02-14 อ | 2017-02-23 | 0.30 บาท | 2017-04-10 | 89 | 83 | 3.609999895095825 | 📅 |
| 11 | DELTA | 1 | 2016-02-18 พฤ | 2016-02-29 | 0.31 บาท | 2016-04-10 | 81.25 | 80.5 | 3.8499999046325684 | 📅 |
| 12 | DELTA | 1 | 2015-02-10 อ | 2015-02-22 | 0.30 บาท | 2015-04-08 | 72.5 | 68 | 4.409999847412109 | 📅 |
| 13 | DELTA | 1 | 2014-02-17 จ | 2014-02-27 | 0.27 บาท | 2014-04-08 | 56.5 | 54.25 | 4.980000019073486 | 📅 |
| 14 | DELTA | 1 | 2013-02-06 พ | 2013-02-25 | 0.24 บาท | 2013-04-08 | 39.75 | 37.25 | 6.440000057220459 | 📅 |
| 15 | DELTA | 1 | 2012-02-13 จ | 2012-02-26 | 0.12 บาท | 2012-04-09 | 23.9 | 22.7 | 5.289999961853027 | 📅 |
| 16 | DELTA | 1 | 2011-02-15 อ | 2011-02-27 | 0.17 บาท | 2011-04-07 | 29 | 27.5 | 6.179999828338623 | 📅 |
| 17 | DELTA | 1 | 2010-02-24 พ | 2010-03-09 | 0.15 บาท | 2010-04-08 | 18.9 | 17.4 | 8.619999885559082 | 📅 |
| 18 | DELTA | 1 | 2009-02-16 จ | 2009-03-10 | 0.11 บาท | 2009-04-09 | 10.5 | 9.4 | 11.699999809265137 | 📅 |
| 19 | DELTA | 1 | 2008-02-18 จ | 2008-03-10 | 0.16 บาท | 2008-04-09 | 22.7 | 20.7 | 7.730000019073486 | 📅 |
| 20 | DELTA | 1 | 2007-02-14 พ | 2007-03-05 | 0.13 บาท | 2007-04-09 | 17.6 | 16.4 | 7.929999828338623 | 📅 |
| 21 | DELTA | 0 | 2006-02-10 ศ | 2006-03-06 | 0.12 บาท | 2006-04-09 | 21.2 | 20 | 6 | 📅 |
| 22 | DELTA | 0 | 2005-02-24 พฤ | 2005-03-06 | 0.08 บาท | 2005-04-06 | 21.1 | 20.6 | 3.880000114440918 | 📅 |
| 23 | DELTA | 0 | 2004-02-24 อ | 2004-03-01 | 0.08 บาท | 2004-04-08 | 27.75 | 25.5 | 3.140000104904175 | 📅 |
| 24 | DELTA | 0 | 2003-02-10 จ | 2003-02-18 | 0.28 บาท | 2003-04-08 | 30.75 | 27.75 | 10.09000015258789 | 📅 |
| 25 | DELTA | 0 | 2002-02-05 อ | 2002-02-14 | 0.325 บาท | 2002-04-09 | 40.5 | 39 | 8.329999923706055 | 📅 |
| 26 | DELTA | 0 | 2001-03-05 จ | 2001-04-11 | 0.20 บาท | 2001-05-03 | 200 | 182 | 9.930000305175781 | 📅 |
| 27 | DELTA | 0 | 2000-02-29 อ | 2000-04-11 | 0.09136 บาท | 2000-05-03 | 456 | 450 | 2.0199999809265137 | 📅 |
| 28 | DELTA | 0 | 1999-02-28 อา | 1999-04-15 | 0.0457809528 บาท | 1999-05-05 | 160 | 161 | 3.4200000762939453 | 📅 |
| 29 | DELTA | 0 | 1998-03-02 จ | 1998-04-09 | 0.20809524 บาท | 1998-05-05 | 520 | 372 | 4.480000019073486 | 📅 |
| 30 | DELTA | 0 | 1997-03-04 อ | 1997-03-13 | 0.022411024967 บาท | - | 96 | 95 | 4.210000038146973 | 📅 |
หน้า