ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSIT | 1 | 2020-03-19 พฤ | 2020-03-31 | 0.19 บาท | 2020-04-16 | 7.05 | 6.8 | 2.7899999618530273 | - |
| 2 | DUSIT | 1 | 2019-03-15 ศ | 2019-03-27 | 0.17 บาท | 2019-05-14 | 11 | 10.8 | 1.5700000524520874 | 📅 |
| 3 | DUSIT | 1 | 2018-02-23 ศ | 2018-03-18 | 0.158 บาท | 2018-05-10 | 9.9 | 9.7 | 1.6299999952316284 | - |
| 4 | DUSIT | 1 | 2017-03-01 พ | 2017-03-12 | 0.10 บาท | 2017-05-11 | 9.55 | 9.4 | 1.059999942779541 | - |
| 5 | DUSIT | 10 | 2016-02-25 พฤ | 2016-03-09 | 0.12 บาท | 2016-05-11 | 83.25 | 82.5 | 1.4500000476837158 | - |
| 6 | DUSIT | 10 | 2015-02-23 จ | 2015-03-08 | 0.10 บาท | 2015-05-11 | 59 | 57.25 | 1.75 | 📅 |
| 7 | DUSIT | 10 | 2014-02-24 จ | 2014-03-06 | 0.10 บาท | 2014-05-08 | 54.5 | 52 | 1.9199999570846558 | 📅 |
| 8 | DUSIT | 10 | 2013-02-26 อ | 2013-03-13 | 0.10 บาท | 2013-05-12 | 58.75 | 60.5 | 1.649999976158142 | 📅 |
| 9 | DUSIT | 10 | 2012-02-27 จ | 2012-03-26 | 0.05 บาท | 2012-05-10 | 34.25 | 34.5 | 1.4500000476837158 | 📅 |
| 10 | DUSIT | 10 | 2011-02-28 จ | 2011-03-28 | 0.05 บาท | 2011-05-12 | 39 | 38.5 | 1.2999999523162842 | 📅 |
| 11 | DUSIT | 10 | 2010-02-26 ศ | 2010-03-28 | 0.05 บาท | 2010-05-13 | 27.25 | 27 | 1.850000023841858 | 📅 |
| 12 | DUSIT | 10 | 2009-02-26 พฤ | 2009-03-31 | 0.05 บาท | 2009-05-20 | 21.3 | 20.5 | 4.880000114440918 | 📅 |
| 13 | DUSIT | 10 | 2008-08-11 จ | 2008-08-20 | 0.05 บาท | 2008-09-08 | 39 | - | 2.559999942779541 | 📅 |
| 14 | DUSIT | 10 | 2008-02-27 พ | 2008-04-02 | 0.05 บาท | 2008-05-21 | 38.75 | 38 | 2.630000114440918 | 📅 |
| 15 | DUSIT | 10 | 2007-08-08 พ | 2007-08-16 | 0.05 บาท | 2007-09-05 | 43 | - | 4.010000228881836 | 📅 |
| 16 | DUSIT | 10 | 2007-02-27 อ | 2007-04-02 | 0.10 บาท | 2007-05-24 | 44 | - | 3.9200000762939453 | 📅 |
| 17 | DUSIT | 0 | 2006-08-09 พ | 2006-08-17 | 0.075 บาท | 2006-09-06 | 54 | 53 | 3.7699999809265137 | 📅 |
| 18 | DUSIT | 0 | 2006-02-24 ศ | 2006-04-03 | 0.10 บาท | 2006-05-22 | 44 | 43 | 4.650000095367432 | 📅 |
| 19 | DUSIT | 0 | 2005-08-10 พ | 2005-08-18 | 0.10 บาท | 2005-09-05 | 41.75 | 41.25 | 6.059999942779541 | 📅 |
| 20 | DUSIT | 0 | 2005-02-28 จ | 2005-03-31 | 0.15 บาท | 2005-05-11 | 45 | 43 | 6.010000228881836 | 📅 |
| 21 | DUSIT | 0 | 2004-08-13 ศ | 2004-08-22 | 0.10 บาท | 2004-09-09 | 40.75 | 40.25 | 6.289999961853027 | 📅 |
| 22 | DUSIT | 0 | 2004-02-26 พฤ | 2004-04-06 | 0.15 บาท | 2004-05-12 | 41.25 | 39.75 | 6.5 | 📅 |
| 23 | DUSIT | 0 | 2003-08-13 พ | 2003-09-08 | 0.10 บาท | 2003-09-28 | 43 | 43 | 5.809999942779541 | 📅 |
| 24 | DUSIT | 0 | 2003-02-27 พฤ | 2003-04-03 | 0.15 บาท | 2003-05-12 | 37.5 | 37 | 7.429999828338623 | 📅 |
| 25 | DUSIT | 0 | 2002-08-13 อ | 2002-08-25 | 0.125 บาท | 2002-09-11 | 38 | 37.25 | 6.710000038146973 | 📅 |
| 26 | DUSIT | 0 | 2002-02-21 พฤ | 2002-05-06 | 0.125 บาท | 2002-05-23 | 33.25 | 33.25 | 6.769999980926514 | 📅 |
| 27 | DUSIT | 0 | 2001-08-13 จ | 2001-08-23 | 0.10 บาท | 2001-09-11 | 29.25 | 28.5 | 3.509999990463257 | 📅 |
| 28 | DUSIT | 0 | 1997-03-19 พ | 1997-04-02 | 0.05 บาท | 1997-05-14 | 19 | - | 5 | 📅 |
| 29 | DUSIT | 0 | 1996-08-19 จ | 1996-08-29 | 0.045 บาท | 1996-09-17 | 32 | - | 4.53000020980835 | 📅 |
| 30 | DUSIT | 0 | 1996-02-25 อา | 1996-04-03 | 0.10 บาท | 1996-05-13 | 38 | 38 | 5.559999942779541 | 📅 |
หน้า