ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
        ( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
        
          หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
         )
      
      หน้า
        | No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EASTW | 1 | 2025-02-20 พฤ | 2025-05-02 | 0.01 บาท | 2025-05-23 | 1.74 | 1.74 | 1.15 | 01/07/2024 - 31/12/2024 | 
| 2 | EASTW | 1 | 2024-08-29 พฤ | 2024-09-11 | 0.01 บาท | 2024-09-27 | 3.52 | 3.82 | 2.62 | 01/01/2024 - 30/06/2024 | 
| 3 | EASTW | 1 | 2024-02-29 พฤ | 2024-05-08 | 0.05 บาท | 2024-05-29 | 3.5 | 3.5 | 2.86 | 01/07/2023 - 31/12/2023 | 
| 4 | EASTW | 1 | 2023-08-31 พฤ | 2023-09-13 | 0.05 บาท | 2023-09-29 | 4.68 | 4.62 | 4.55 | 01/01/2023 - 30/06/2023 | 
| 5 | EASTW | 1 | 2023-02-22 พ | 2023-04-26 | 0.09 บาท | 2023-05-19 | 5 | 4.92 | 4.27 | 01/07/2022 - 31/12/2022 | 
| 6 | EASTW | 1 | 2022-08-29 จ | 2022-09-09 | 0.12 บาท | 2022-09-27 | 6.6 | 6.5 | 6.46 | 01/01/2022 - 30/06/2022 | 
| 7 | EASTW | 1 | 2022-02-25 ศ | 2022-05-09 | 0.24 บาท | 2022-05-27 | 7.3 | 6.85 | 6.13 | 01/07/2021 - 31/12/2021 | 
| 8 | EASTW | 1 | 2021-08-30 จ | 2021-09-10 | 0.18 บาท | 2021-09-28 | 10.1 | 9.95 | 4.02 | 01/01/2021 - 30/06/2021 | 
| 9 | EASTW | 1 | 2021-02-24 พ | 2021-05-05 | 0.24 บาท | 2021-05-21 | 10.3 | 9.9 | 4.04 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | 
| 10 | EASTW | 1 | 2020-08-20 พฤ | 2020-09-02 | 0.16 บาท | 2020-09-18 | 9.95 | 9.8 | 4.80 | 01/01/2020 - 30/06/2020 | 
| 11 | EASTW | 1 | 2020-02-27 พฤ | 2020-04-14 | 0.26 บาท | 2020-04-30 | 10.5 | 10.1 | 4.65 | 01/07/2019 - 31/12/2019 | 
| 12 | EASTW | 1 | 2019-08-14 พ | 2019-08-27 | 0.21 บาท | 2019-09-11 | 12.8 | 12.5 | 3.76 | 01/01/2019 - 30/06/2019 | 
| 13 | EASTW | 1 | 2019-02-22 ศ | 2019-04-30 | 0.27 บาท | 2019-05-17 | 11.6 | 11.4 | 4.12 | 01/07/2018 - 31/12/2018 | 
| 14 | EASTW | 1 | 2018-08-09 พฤ | 2018-08-22 | 0.2 บาท | 2018-09-05 | 11.3 | 11.1 | 4.23 | 01/01/2018 - 30/06/2018 | 
| 15 | EASTW | 1 | 2018-02-20 อ | 2018-04-30 | 0.24 บาท | 2018-05-18 | 11.7 | 11.5 | 4.09 | 01/07/2017 - 31/12/2017 | 
| 16 | EASTW | 1 | 2017-08-31 พฤ | 2017-09-12 | 0.23 บาท | 2017-09-26 | 12.4 | 12.3 | 3.82 | 01/01/2017 - 30/06/2017 | 
| 17 | EASTW | 1 | 2017-03-02 พฤ | 2017-04-24 | 0.27 บาท | 2017-05-16 | 11.7 | 11.7 | 4.02 | 01/07/2016 - 31/12/2016 | 
| 18 | EASTW | 1 | 2016-08-29 จ | 2016-09-08 | 0.2 บาท | 2016-09-26 | 12.3 | 11.9 | 3.95 | 01/01/2016 - 30/06/2016 | 
| 19 | EASTW | 1 | 2016-02-16 อ | 2016-04-29 | 0.25 บาท | 2016-05-23 | 12.7 | 12.6 | 3.73 | 01/07/2015 - 31/12/2015 | 
| 20 | EASTW | 1 | 2015-08-21 ศ | 2015-09-02 | 0.22 บาท | 2015-09-17 | 11.4 | 11.2 | 4.02 | 01/01/2015 - 30/06/2015 | 
| 21 | EASTW | 1 | 2015-02-16 จ | 2015-04-29 | 0.24 บาท | 2015-05-26 | 11.3 | 11.1 | 4.05 | 01/07/2014 - 31/12/2014 | 
| 22 | EASTW | 1 | 2014-08-27 พ | 2014-09-08 | 0.21 บาท | 2014-09-26 | 11.3 | 11 | 3.82 | 01/01/2014 - 30/06/2014 | 
| 23 | EASTW | 1 | 2014-02-25 อ | 2014-04-28 | 0.22 บาท | 2014-05-21 | 11.3 | 11 | 3.82 | 01/07/2013 - 31/12/2013 | 
| 24 | EASTW | 1 | 2013-08-30 ศ | 2013-09-11 | 0.2 บาท | 2013-09-27 | 13.3 | 13.1 | 3.36 | 01/01/2013 - 30/06/2013 | 
| 25 | EASTW | 1 | 2013-03-13 พ | 2013-05-08 | 0.24 บาท | 2013-05-23 | 14.1 | 13.8 | 3.19 | 01/07/2012 - 31/12/2012 | 
| 26 | EASTW | 1 | 2012-08-22 พ | 2012-09-03 | 0.2 บาท | 2012-09-21 | 11.1 | 11.5 | 3.65 | - | 
| 27 | EASTW | 1 | 2012-02-21 อ | 2012-04-04 | 0.3 บาท | 2012-04-24 | 7.65 | 7.25 | 5.79 | 01/07/2011 - 31/12/2011 | 
| 28 | EASTW | 1 | 2011-08-23 อ | 2011-09-02 | 0.12 บาท | 2011-09-20 | 6.1 | 6.05 | 6.28 | 01/01/2011 - 30/06/2011 | 
| 29 | EASTW | 1 | 2011-02-15 อ | 2011-03-28 | 0.25 บาท | 2011-04-12 | 6.2 | 5.9 | 6.44 | 01/07/2010 - 31/12/2010 | 
| 30 | EASTW | 1 | 2010-08-24 อ | 2010-09-02 | 0.13 บาท | 2010-09-21 | 5.5 | 5.45 | 6.42 | 01/01/2010 - 30/06/2010 | 
หน้า