ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGCO | 10 | 2026-02-27 ศ | 2026-03-13 | 3.25 บาท | 2026-04-28 | 114.5 | 110 | 5.91 | 01/07/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | EGCO | 10 | 2025-08-22 ศ | 2025-09-05 | 3.25 บาท | 2025-09-19 | 117 | 113 | 5.75 | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| 3 | EGCO | 10 | 2025-02-28 ศ | 2025-03-13 | 3.25 บาท | 2025-04-23 | 98.5 | 94.75 | 6.860000133514404 | 01/07/2024 - 31/12/2024 |
| 4 | EGCO | 10 | 2024-08-29 พฤ | 2024-09-13 | 3.25 บาท | 2024-09-27 | 125 | 123 | 5.28000020980835 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 5 | EGCO | 10 | 2024-02-28 พ | 2024-03-13 | 3.25 บาท | 2024-04-25 | 120 | 115.5 | 5.630000114440918 | - |
| 6 | EGCO | 10 | 2023-09-01 ศ | 2023-09-14 | 3.25 บาท | 2023-09-28 | 133 | 130.5 | 4.980000019073486 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 7 | EGCO | 10 | 2023-02-28 อ | 2023-03-14 | 3.25 บาท | 2023-04-24 | 159 | 151 | 4.300000190734863 | - |
| 8 | EGCO | 10 | 2022-08-26 ศ | 2022-09-09 | 3.25 บาท | 2022-09-23 | 182 | 179 | 3.630000114440918 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 9 | EGCO | 10 | 2022-03-01 อ | 2022-03-14 | 3.25 บาท | 2022-04-27 | 172.5 | 170 | 3.819999933242798 | 01/07/2021 - 31/12/2021 |
| 10 | EGCO | 10 | 2021-08-16 จ | 2021-08-27 | 3.25 บาท | 2021-09-10 | 181.5 | 178.5 | 3.640000104904175 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
| 11 | EGCO | 10 | 2021-02-25 พฤ | 2021-03-10 | 3.50 บาท | 2021-04-27 | 180.5 | 178 | 3.6500000953674316 | 01/07/2020 - 31/12/2020 |
| 12 | EGCO | 10 | 2020-08-20 พฤ | 2020-09-02 | 3.00 บาท | 2020-09-17 | 222 | 219 | 2.9700000286102295 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
| 13 | EGCO | 10 | 2020-02-21 ศ | 2020-03-06 | 3.25 บาท | 2020-04-23 | 278 | 268 | 2.430000066757202 | 01/07/2019 - 31/12/2019 |
| 14 | EGCO | 10 | 2019-08-23 ศ | 2019-09-05 | 3.25 บาท | 2019-09-16 | 357 | 359 | 2.6500000953674316 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
| 15 | EGCO | 10 | 2019-02-22 ศ | 2019-03-08 | 3.50 บาท | 2019-04-26 | 267 | 265 | 3.5799999237060547 | 01/07/2018 - 31/12/2018 |
| 16 | EGCO | 10 | 2018-08-17 ศ | 2018-08-31 | 6.00 บาท | 2018-09-14 | 233 | 226 | 3.0999999046325684 | 01/01/2018 - 30/06/2018 |
| 17 | EGCO | 10 | 2018-02-23 ศ | 2018-03-08 | 3.50 บาท | 2018-04-27 | 235 | 233 | 3 | 01/07/2017 - 31/12/2017 |
| 18 | EGCO | 10 | 2017-08-21 จ | 2017-09-01 | 3.50 บาท | 2017-09-15 | 234 | 231 | 2.809999942779541 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
| 19 | EGCO | 10 | 2017-02-21 อ | 2017-03-02 | 3.25 บาท | 2017-04-28 | 207 | 204 | 3.190000057220459 | 01/07/2016 - 31/12/2016 |
| 20 | EGCO | 10 | 2016-08-22 จ | 2016-09-01 | 3.25 บาท | 2016-09-16 | 197.5 | 195 | 3.2100000381469727 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
| 21 | EGCO | 10 | 2016-02-29 จ | 2016-03-10 | 3.25 บาท | 2016-04-29 | 172.5 | 168.5 | 3.7100000381469727 | 01/07/2015 - 31/12/2015 |
| 22 | EGCO | 10 | 2015-08-20 พฤ | 2015-09-01 | 3.00 บาท | 2015-09-18 | 159 | 154 | 4.059999942779541 | 01/01/2015 - 30/06/2015 |
| 23 | EGCO | 10 | 2015-02-23 จ | 2015-03-05 | 3.25 บาท | 2015-04-30 | 159 | 153 | 4.079999923706055 | 01/07/2014 - 31/12/2014 |
| 24 | EGCO | 10 | 2014-08-25 จ | 2014-09-04 | 3.00 บาท | 2014-09-19 | 169.5 | 168.5 | 3.559999942779541 | 01/01/2014 - 30/06/2014 |
| 25 | EGCO | 10 | 2014-02-25 อ | 2014-03-18 | 3.25 บาท | 2014-05-02 | 133.5 | 129.5 | 4.630000114440918 | 01/07/2013 - 31/12/2013 |
| 26 | EGCO | 10 | 2013-08-26 จ | 2013-09-05 | 2.75 บาท | 2013-09-20 | 130 | 127 | 4.71999979019165 | 01/01/2013 - 30/06/2013 |
| 27 | EGCO | 10 | 2013-03-07 พฤ | 2013-03-19 | 3.25 บาท | 2013-05-03 | 158 | 155.5 | 3.859999895095825 | 01/07/2012 - 31/12/2012 |
| 28 | EGCO | 10 | 2012-08-27 จ | 2012-09-06 | 2.75 บาท | 2012-09-21 | 120 | 118 | 4.449999809265137 | 01/01/2012 - 30/06/2012 |
| 29 | EGCO | 10 | 2012-02-27 จ | 2012-03-13 | 2.75 บาท | 2012-05-04 | 94.5 | 91.5 | 5.739999771118164 | 01/07/2011 - 31/12/2011 |
| 30 | EGCO | 10 | 2011-08-22 จ | 2011-09-01 | 2.50 บาท | 2011-09-16 | 92 | 89.5 | 5.869999885559082 | 01/01/2011 - 30/06/2011 |
หน้า