ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 ERW 1 2026-02-24 2026-03-10 0.07 บาท 2026-05-27 2.62 2.62 2.67 01/01/2025 - 31/12/2025
2 ERW 1 2025-02-25 2025-03-10 0.09 บาท 2025-05-21 3.32 3.16 2.8499999046325684 01/01/2024 - 31/12/2024
3 ERW 1 2024-02-23 2024-03-07 0.07 บาท 2024-05-21 4.76 4.7 1.4900000095367432 01/01/2023 - 31/12/2023
4 ERW 1 2020-02-24 2020-03-06 0.044933 บาท 2020-04-24 4 3.92 1.7899999618530273 01/01/2019 - 31/12/2019
5 ERW 1 2019-02-26 2019-03-11 0.057771 บาท - 7.35 7.35 1.2200000286102295 01/01/2018 - 31/12/2018
6 ERW 1 2018-02-27 2018-03-12 0.057771 บาท - 7.7 8.05 1.1200000047683716 -
7 ERW 1 2017-02-22 2017-03-03 0.038514 บาท 2017-05-24 4.62 4.58 1.309999942779541 01/01/2016 - 31/12/2016
8 ERW 1 2016-02-23 2016-03-04 0.025676 บาท 2016-05-25 4.1 4.12 0.9700000286102295 01/01/2015 - 31/12/2015
9 ERW 1 2015-02-27 2015-03-10 0.025676 บาท 2015-05-27 4.66 4.56 0.8799999952316284 Wed Dec 31 2014 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
10 ERW 1 2014-02-25 2014-03-10 0.09724785 บาท 2014-05-28 3.96 3.76 4.03000020980835 01/01/2013 - 31/12/2013
11 ERW 1 2013-02-26 2013-03-12 0.01213191 บาท 2013-05-23 6.05 5.9 0.3199999928474426 01/01/2012 - 31/12/2012
12 ERW 1 2012-02-29 2012-03-12 0.051352 บาท 2012-05-23 2.6 2.54 3.1500000953674316 01/01/2011 - 31/12/2011
13 ERW 1 2009-02-23 2009-04-02 0.006419 บาท - 1.27 1.31 0.7599999904632568 Wed Dec 31 2008 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
14 ERW 1 2008-02-27 2008-03-28 0.038514 บาท 2008-05-21 4.36 4.34 1.0199999809265137 Mon Dec 31 2007 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
15 ERW 1 2007-02-28 2007-03-30 0.032095 บาท 2007-05-23 3.42 3.4 1.4700000286102295 01/01/2006 - 31/12/2006
16 ERW 0 2006-02-28 2006-03-31 0.0205408 บาท 2006-05-23 3.9 3.86 1.0399999618530273 01/01/2005 - 31/12/2005
17 ERW 0 2005-02-24 พฤ 2005-03-25 0.0308112 บาท 2005-05-18 2.5 2.5 2.4000000953674316 01/01/2004 - 31/12/2004
18 ERW 0 2004-02-23 2004-03-31 0.055631333333 บาท 2004-05-20 12.8 12.4 5.239999771118164 01/01/2003 - 31/12/2003
19 ERW 0 1997-02-28 1997-03-28 0.01116906 บาท 1997-05-21 11.5 12 2.0799999237060547 01/01/1996 - 31/12/1996
20 ERW 0 1996-02-28 1996-03-28 0.02233812 บาท 1996-05-20 23 22 2.2699999809265137 01/01/1995 - 31/12/1995
21 ERW 0 1995-02-28 1995-03-28 0.02233812 บาท 1995-05-19 21.25 21.25 2.3499999046325684 01/01/1994 - 31/12/1994
22 ERW 0 1994-04-01 1994-04-26 0.2233812 บาท 1994-05-16 38 36.75 1.3600000143051147 01/01/1993 - 31/12/1993
23 ERW 0 1993-03-19 1993-04-01 0.35008301664 บาท 1993-05-20 54 50.5 1.9800000190734863 01/01/1992 - 31/12/1992
24 ERW 0 1992-03-14 1992-04-02 0.210049809984 บาท 1992-06-15 37 36.25 1.659999966621399 01/01/1991 - 31/12/1991
25 ERW 0 1991-03-07 พฤ 1991-03-22 0.35008301664 บาท 1991-05-15 63.25 61.75 2.3299999237060547 01/01/1990 - 31/12/1990
26 ERW 0 1990-03-06 1990-03-15 0.138405320629 บาท 1990-05-30 88.5 92 0.5400000214576721 01/01/1989 - 31/12/1989
27 ERW 0 1989-03-27 1989-04-05 0.223568882518 บาท - 56.75 55.25 2.5299999713897705 01/01/1988 - 31/12/1988
หน้า