ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD 📅
1 ERW 1 2026-02-24 อ 2026-03-09 0.07 บาท 2026-05-26 2.62 2.62 2.67 📅
2 ERW 1 2025-02-25 อ 2025-03-09 0.09 บาท 2025-05-20 3.32 3.16 2.8499999046325684 📅
3 ERW 1 2024-02-23 ศ 2024-03-06 0.07 บาท 2024-05-20 4.76 4.7 1.4900000095367432 📅
4 ERW 1 2020-02-24 จ 2020-03-05 0.044933 บาท 2020-04-23 4 3.92 1.7899999618530273 📅
5 ERW 1 2019-02-26 อ 2019-03-10 0.057771 บาท - 7.35 7.35 1.2200000286102295 📅
6 ERW 1 2018-02-27 อ 2018-03-11 0.057771 บาท - 7.7 8.05 1.1200000047683716 -
7 ERW 1 2017-02-22 พ 2017-03-02 0.038514 บาท 2017-05-23 4.62 4.58 1.309999942779541 📅
8 ERW 1 2016-02-23 อ 2016-03-03 0.025676 บาท 2016-05-24 4.1 4.12 0.9700000286102295 📅
9 ERW 1 2015-02-27 ศ 2015-03-09 0.025676 บาท 2015-05-26 4.66 4.56 0.8799999952316284 📅
10 ERW 1 2014-02-25 อ 2014-03-09 0.09724785 บาท 2014-05-27 3.96 3.76 4.03000020980835 📅
11 ERW 1 2013-02-26 อ 2013-03-11 0.01213191 บาท 2013-05-22 6.05 5.9 0.3199999928474426 📅
12 ERW 1 2012-02-29 พ 2012-03-11 0.051352 บาท 2012-05-22 2.6 2.54 3.1500000953674316 📅
13 ERW 1 2009-02-23 จ 2009-04-01 0.006419 บาท - 1.27 1.31 0.7599999904632568 📅
14 ERW 1 2008-02-27 พ 2008-03-27 0.038514 บาท 2008-05-20 4.36 4.34 1.0199999809265137 📅
15 ERW 1 2007-02-28 พ 2007-03-29 0.032095 บาท 2007-05-22 3.42 3.4 1.4700000286102295 📅
16 ERW 0 2006-02-28 อ 2006-03-30 0.0205408 บาท 2006-05-22 3.9 3.86 1.0399999618530273 📅
17 ERW 0 2005-02-24 พฤ 2005-03-24 0.0308112 บาท 2005-05-17 2.5 2.5 2.4000000953674316 📅
18 ERW 0 2004-02-23 จ 2004-03-30 0.055631333333 บาท 2004-05-19 12.8 12.4 5.239999771118164 📅
19 ERW 0 1997-02-27 พฤ 1997-03-27 0.01116906 บาท 1997-05-20 11.5 12 2.0799999237060547 📅
20 ERW 0 1996-02-27 อ 1996-03-27 0.02233812 บาท 1996-05-19 23 22 2.2699999809265137 📅
21 ERW 0 1995-02-27 จ 1995-03-27 0.02233812 บาท 1995-05-18 21.25 21.25 2.3499999046325684 📅
22 ERW 0 1994-03-31 พฤ 1994-04-25 0.2233812 บาท 1994-05-15 38 36.75 1.3600000143051147 📅
23 ERW 0 1993-03-18 พฤ 1993-03-31 0.35008301664 บาท 1993-05-19 54 50.5 1.9800000190734863 📅
24 ERW 0 1992-03-13 ศ 1992-04-01 0.210049809984 บาท 1992-06-14 37 36.25 1.659999966621399 📅
25 ERW 0 1991-03-06 พ 1991-03-21 0.35008301664 บาท 1991-05-14 63.25 61.75 2.3299999237060547 📅
26 ERW 0 1990-03-05 จ 1990-03-14 0.138405320629 บาท 1990-05-29 88.5 92 0.5400000214576721 📅
27 ERW 0 1989-03-26 อา 1989-04-04 0.223568882518 บาท - 56.75 55.25 2.5299999713897705 📅
หน้า