ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FVC | 0.5 | 2024-11-13 พ | 2024-11-28 | 0.01 บาท | 2024-12-12 | 0.73 | 0.7 | 1.46 | 01/01/2024 - 30/09/2024 |
2 | FVC | 0.5 | 2024-02-29 พฤ | 2024-05-09 | 0.01 บาท | 2024-05-30 | 0.83 | 0.83 | 1.22 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
3 | FVC | 0.5 | 2019-02-28 พฤ | 2019-05-03 | 0.01 บาท | 2019-05-28 | 0.78 | 0.77 | 1.30 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
4 | FVC | 0.5 | 2018-02-21 พ | 2018-05-09 | 22 : 1 หุ้น | 2018-05-24 | 1.8 | 1.77 | 0.14 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
5 | FVC | 0.5 | 2018-02-21 พ | 2018-05-09 | 0.00256 บาท | 2018-05-24 | 1.8 | 1.77 | 0.14 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
6 | FVC | 0.5 | 2017-02-24 ศ | 2017-03-14 | 0.021043 บาท | 2017-05-04 | 2.88 | 2.34 | 0.94 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
7 | FVC | 0.5 | 2016-02-25 พฤ | 2016-05-10 | 0.04101472 บาท | 2016-05-25 | 2.52 | 2.42 | 2.07 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
8 | FVC | 0.5 | 2015-02-26 พฤ | 2015-03-11 | 0.0344523648 บาท | 2015-05-26 | 2.88 | 2.9 | 1.45 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
9 | FVC | 0.5 | 2014-02-28 ศ | 2014-04-30 | 0.028710304 บาท | 2014-05-20 | 1.65 | 1.71 | 2.05 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
หน้า