ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFPT | 1 | 2025-02-20 พฤ | 2025-03-05 | 0.2 บาท | 2025-04-24 | 8.2 | 8.45 | 2.37 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 2 | GFPT | 1 | 2024-02-20 อ | 2024-03-04 | 0.15 บาท | 2024-04-25 | 11.8 | 11.5 | 1.30 | - |
| 3 | GFPT | 1 | 2023-02-21 อ | 2023-03-07 | 0.2 บาท | 2023-04-27 | 12.1 | 12.1 | 1.65 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 4 | GFPT | 1 | 2022-02-22 อ | 2022-03-07 | 0.1 บาท | 2022-04-28 | 13.2 | 12.8 | 0.78 | - |
| 5 | GFPT | 1 | 2021-02-23 อ | 2021-03-08 | 0.2 บาท | 2021-04-29 | 12.1 | 12.1 | 1.65 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 6 | GFPT | 1 | 2020-02-25 อ | 2020-03-09 | 0.2 บาท | 2020-04-23 | 10.8 | 10.1 | 1.98 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 7 | GFPT | 1 | 2019-02-21 พฤ | 2019-03-06 | 0.25 บาท | 2019-04-24 | 14.2 | 13.8 | 1.81 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 8 | GFPT | 1 | 2018-02-28 พ | 2018-03-13 | 0.3 บาท | 2018-04-25 | 13.1 | 12.8 | 2.34 | - |
| 9 | GFPT | 1 | 2017-02-22 พ | 2017-03-07 | 0.3 บาท | 2017-04-28 | 15.7 | 15.7 | 1.91 | - |
| 10 | GFPT | 1 | 2016-02-23 อ | 2016-03-07 | 0.25 บาท | 2016-04-28 | 12.1 | 12.1 | 2.07 | - |
| 11 | GFPT | 1 | 2015-02-23 จ | 2015-03-06 | 0.4 บาท | 2015-04-28 | 13.4 | 13.3 | 3.01 | 31/12/2014 |
| 12 | GFPT | 1 | 2014-02-18 อ | 2014-02-28 | 0.35 บาท | 2014-04-11 | 13 | 13.7 | 2.55 | 31/12/2013 |
| 13 | GFPT | 1 | 2012-02-23 พฤ | 2012-04-02 | 0.33 บาท | 2012-05-15 | 10.3 | 10.2 | 3.24 | 31/12/2011 |
| 14 | GFPT | 1 | 2011-02-17 พฤ | 2011-04-04 | 0.3 บาท | 2011-05-13 | 9.3 | 9.1 | 3.30 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
| 15 | GFPT | 10 | 2010-02-17 พ | 2010-04-05 | 0.25 บาท | 2010-05-06 | 61.5 | 59.75 | 4.18 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
| 16 | GFPT | 10 | 2009-02-26 พฤ | 2009-04-03 | 0.25 บาท | 2009-05-14 | 20.2 | 17.8 | 14.04 | 01/01/2008 - 31/12/2008 |
| 17 | GFPT | 10 | 2008-02-28 พฤ | 2008-04-03 | 0.08 บาท | 2008-05-15 | 17.1 | 17.3 | 4.62 | 01/01/2007 - 31/12/2007 |
| 18 | GFPT | 10 | 2007-02-23 ศ | 2007-04-03 | 0.03 บาท | 2007-05-15 | 11.4 | 11.3 | 2.65 | 01/01/2006 - 31/12/2006 |
| 19 | GFPT | 0 | 2006-02-24 ศ | 2006-03-24 | 0.12 บาท | 2006-05-10 | 16.2 | 14.9 | 8.05 | 01/01/2005 - 31/12/2005 |
| 20 | GFPT | 0 | 2003-02-28 ศ | 2003-03-26 | 0.5 บาท | 2003-05-12 | 36 | 20.4 | 12.25 | 01/01/2002 - 31/12/2002 |
| 21 | GFPT | 0 | 2002-02-21 พฤ | 2002-03-18 | 0.415285 บาท | 2002-05-07 | 59.5 | 49.5 | 13.13 | 01/01/2001 - 31/12/2001 |
| 22 | GFPT | 0 | 2001-03-01 พฤ | 2001-04-03 | 0.031945 บาท | 2001-05-25 | 10 | 9.4 | 5.32 | 01/01/2000 - 31/12/2000 |
| 23 | GFPT | 0 | 2000-03-01 พ | 2000-05-09 | 10 : 1 หุ้น | 2000-05-26 | 9.7 | 8.7 | 0.37 | 01/01/1999 - 31/12/1999 |
| 24 | GFPT | 0 | 2000-03-01 พ | 2000-05-09 | 0.00223615 บาท | 2000-05-26 | 9.7 | 8.7 | 0.37 | 01/01/1999 - 31/12/1999 |
| 25 | GFPT | 0 | 1997-04-30 พ | 1997-05-14 | 0.0116164798 บาท | 1997-06-09 | 3.6 | 3.7 | 5.41 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
| 26 | GFPT | 0 | 1993-03-17 พ | 1993-04-05 | 1.16164798 บาท | 1993-06-18 | 30.25 | 27.5 | 7.27 | 01/01/1992 - 31/12/1992 |
| 27 | GFPT | 0 | 1992-03-18 พ | 1992-04-09 | 2.032883965 บาท | 1992-06-19 | 63.5 | 60.5 | 5.79 | 01/01/1991 - 31/12/1991 |
หน้า