ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 GPSC 10 2026-02-11 2026-02-25 0.95 บาท 2026-04-22 44.5 43 3.37 -
2 GPSC 10 2025-08-26 2025-09-08 0.50 บาท 2025-09-24 41.25 40.5 2.2200000286102295 -
3 GPSC 10 2025-02-17 2025-03-03 0.45 บาท 2025-04-23 28.25 27 3.3299999237060547 -
4 GPSC 10 2024-08-27 2024-09-09 0.45 บาท 2024-09-24 45.25 45 1.6399999856948853 -
5 GPSC 10 2024-02-09 2024-02-23 0.44 บาท 2024-04-23 53 53 1.399999976158142 -
6 GPSC 10 2023-08-22 2023-09-06 0.30 บาท 2023-09-20 52.5 51.25 0.9800000190734863 -
7 GPSC 10 2023-02-10 2023-02-24 0.30 บาท 2023-04-19 69.5 68 0.7400000095367432 -
8 GPSC 10 2022-08-23 2022-09-07 0.20 บาท 2022-09-21 67 66.5 2.259999990463257 -
9 GPSC 10 2022-02-11 2022-02-24 1.00 บาท 2022-04-20 75.5 73.5 2.0399999618530273 -
10 GPSC 10 2021-08-25 2021-09-08 0.50 บาท 2021-09-22 81 80.75 1.8600000143051147 -
11 GPSC 10 2021-02-11 พฤ 2021-03-03 1.00 บาท 2021-04-21 75.75 76.75 1.9500000476837158 -
12 GPSC 10 2020-08-19 2020-09-01 0.50 บาท 2020-09-14 64 63.25 1.6799999475479126 -
13 GPSC 10 2020-02-12 2020-02-26 0.80 บาท 2020-04-17 72 66.75 1.600000023841858 -
14 GPSC 10 2019-08-14 2019-08-29 0.44545 บาท 2019-09-12 73.5 73.5 1.7000000476837158 -
15 GPSC 10 2019-02-11 2019-02-22 0.71272 บาท 2019-04-18 63.5 63.75 1.9600000381469727 -
16 GPSC 10 2018-08-15 2018-08-28 0.400905 บาท 2018-09-10 72.75 72 1.7400000095367432 -
17 GPSC 10 2018-02-12 2018-02-26 0.71272 บาท 2018-04-20 76 78.25 1.600000023841858 -
18 GPSC 10 2017-08-15 2017-08-25 0.400905 บาท 2017-09-11 37.75 37.75 3.049999952316284 -
19 GPSC 10 2017-02-09 พฤ 2017-02-22 0.62363 บาท 2017-04-11 35.5 34.5 3.3299999237060547 -
20 GPSC 10 2016-08-18 พฤ 2016-08-30 0.400905 บาท 2016-09-14 36.5 35.75 2.6600000858306885 -
21 GPSC 10 2016-02-11 พฤ 2016-02-24 0.53454 บาท 2016-04-12 23.8 23.2 4.090000152587891 -
22 GPSC 10 2015-08-13 พฤ 2015-08-25 0.311815 บาท 2015-09-09 22.3 22 0 -
หน้า