ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCE | 0.5 | 2026-08-11 อ | 2026-08-24 | 0.60 บาท | 2026-09-09 | 55.25 | 54.75 | 2.19 | 📅 |
| 2 | KCE | 0.5 | 2026-03-10 อ | 2026-03-23 | 0.60 บาท | 2026-05-08 | 22.6 | 21.2 | 5.66 | 📅 |
| 3 | KCE | 0.5 | 2025-08-13 พ | 2025-08-26 | 0.60 บาท | 2025-09-10 | 26.5 | 26.5 | 4.53000020980835 | 📅 |
| 4 | KCE | 0.5 | 2025-03-11 อ | 2025-03-24 | 0.60 บาท | 2025-05-09 | 19.1 | 18.3 | 6.559999942779541 | 📅 |
| 5 | KCE | 0.5 | 2024-08-13 อ | 2024-08-26 | 0.60 บาท | 2024-09-11 | 38.5 | 38.25 | 3.4000000953674316 | 📅 |
| 6 | KCE | 0.5 | 2024-03-12 อ | 2024-03-25 | 0.70 บาท | 2024-05-10 | 40 | 39 | 3.3299999237060547 | 📅 |
| 7 | KCE | 0.5 | 2023-08-08 อ | 2023-08-21 | 0.60 บาท | 2023-09-07 | 46.5 | 46.5 | 3.440000057220459 | 📅 |
| 8 | KCE | 0.5 | 2023-03-07 อ | 2023-03-20 | 0.60 บาท | 2023-05-12 | 43.25 | 42.25 | 3.7899999618530273 | 📅 |
| 9 | KCE | 0.5 | 2022-08-09 อ | 2022-08-22 | 1.00 บาท | 2022-09-09 | 57.75 | 55.5 | 2.880000114440918 | 📅 |
| 10 | KCE | 0.5 | 2022-03-08 อ | 2022-03-21 | 1.00 บาท | 2022-05-09 | 63.75 | 62.75 | 2.549999952316284 | 📅 |
| 11 | KCE | 0.5 | 2021-08-10 อ | 2021-08-23 | 0.60 บาท | 2021-09-08 | 86.75 | 82.5 | 0.9700000286102295 | 📅 |
| 12 | KCE | 0.5 | 2021-03-09 อ | 2021-03-22 | 0.40 บาท | 2021-05-07 | 56.5 | 55.25 | 1.440000057220459 | 📅 |
| 13 | KCE | 0.5 | 2020-08-11 อ | 2020-08-24 | 0.40 บาท | 2020-09-09 | 28.25 | 29.25 | 2.740000009536743 | 📅 |
| 14 | KCE | 0.5 | 2020-03-10 อ | 2020-03-23 | 0.40 บาท | 2020-04-24 | 15 | 12.5 | 6.400000095367432 | 📅 |
| 15 | KCE | 0.5 | 2019-08-13 อ | 2019-08-26 | 0.40 บาท | 2019-09-09 | 16.4 | 15.8 | 6.960000038146973 | 📅 |
| 16 | KCE | 0.5 | 2019-03-12 อ | 2019-03-25 | 0.55 บาท | 2019-05-09 | 24.9 | 24.2 | 4.550000190734863 | 📅 |
| 17 | KCE | 0.5 | 2018-08-07 อ | 2018-08-20 | 0.55 บาท | 2018-09-06 | 47.5 | 46.75 | 2.3499999046325684 | 📅 |
| 18 | KCE | 1 | 2018-03-13 อ | 2018-03-26 | 0.55 บาท | 2018-05-09 | 71.25 | 71.5 | 3.0799999237060547 | 📅 |
| 19 | KCE | 1 | 2017-08-08 อ | 2017-08-18 | 0.55 บาท | 2017-09-08 | 88.5 | 87 | 2.4100000858306885 | 📅 |
| 20 | KCE | 1 | 2017-03-14 อ | 2017-03-24 | 0.55 บาท | 2017-05-15 | 105 | 104.5 | 2.009999990463257 | 📅 |
| 21 | KCE | 1 | 2016-08-09 อ | 2016-08-19 | 0.50 บาท | 2016-09-09 | 98.75 | 96.75 | 1.5199999809265137 | 📅 |
| 22 | KCE | 1 | 2016-03-15 อ | 2016-03-25 | 0.50 บาท | 2016-05-16 | 81.5 | 80 | 1.8700000047683716 | 📅 |
| 23 | KCE | 1 | 2015-08-11 อ | 2015-08-21 | 0.25 บาท | 2015-09-11 | 53.25 | 53.25 | 2.0399999618530273 | 📅 |
| 24 | KCE | 1 | 2015-03-10 อ | 2015-03-20 | 0.35 บาท | 2015-05-15 | 55 | 54 | 2.0199999809265137 | 📅 |
| 25 | KCE | 1 | 2014-08-05 อ | 2014-08-18 | 0.20 บาท | 2014-09-04 | 40 | 40.25 | 1.7400000095367432 | 📅 |
| 26 | KCE | 1 | 2014-03-19 พ | 2014-03-28 | 0.25 บาท | 2014-05-15 | 29.25 | 29.75 | 2.390000104904175 | 📅 |
| 27 | KCE | 1 | 2013-08-09 ศ | 2013-08-20 | 0.125 บาท | 2013-09-06 | 16.5 | 15.8 | 3.450000047683716 | 📅 |
| 28 | KCE | 1 | 2013-03-19 อ | 2013-04-01 | 0.175 บาท | 2013-05-15 | 16 | 15.7 | 3.4700000286102295 | 📅 |
| 29 | KCE | 1 | 2012-08-08 พ | 2012-08-16 | 0.10 บาท | 2012-09-07 | 7.55 | 7.4 | 2.759999990463257 | 📅 |
| 30 | KCE | 1 | 2012-03-21 พ | 2012-03-30 | 0.05 บาท | 2012-05-10 | 5.55 | 5.5 | 3.640000104904175 | 📅 |
หน้า