ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | 📅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIAT | 0.1 | 2026-08-05 พ | 2026-08-19 | 0.02 บาท | 2026-09-01 | 0.36 | 0.33 | 6.23 | 📅 |
| 2 | KIAT | 0.1 | 2026-02-19 พฤ | 2026-03-04 | 0.01 บาท | 2026-04-29 | 0.35 | 0.35 | 5.84 | - |
| 3 | KIAT | 0.1 | 2025-08-06 พ | 2025-08-19 | 0.01 บาท | 2025-09-03 | 0.3 | 0.3 | 6.730000019073486 | 📅 |
| 4 | KIAT | 0.1 | 2025-02-20 พฤ | 2025-03-09 | 0.01 บาท | 2025-04-23 | 0.29 | 0.28 | 7.139999866485596 | 📅 |
| 5 | KIAT | 0.1 | 2024-08-07 พ | 2024-08-19 | 0.01 บาท | 2024-09-03 | 0.35 | 0.35 | 5.710000038146973 | 📅 |
| 6 | KIAT | 0.1 | 2024-02-28 พ | 2024-03-12 | 0.01 บาท | 2024-04-25 | 0.4 | 0.38 | 5.260000228881836 | 📅 |
| 7 | KIAT | 0.1 | 2023-08-09 พ | 2023-08-21 | 0.01 บาท | 2023-09-05 | 0.44 | 0.44 | 6.820000171661377 | 📅 |
| 8 | KIAT | 0.1 | 2023-02-23 พฤ | 2023-03-07 | 0.02 บาท | 2023-04-20 | 0.49 | 0.48 | 6.25 | 📅 |
| 9 | KIAT | 0.1 | 2022-08-08 จ | 2022-08-21 | 0.01 บาท | 2022-09-01 | 0.48 | 0.46 | 4.349999904632568 | 📅 |
| 10 | KIAT | 0.1 | 2022-02-23 พ | 2022-03-08 | 0.01 บาท | 2022-04-20 | 0.49 | 0.49 | 4.079999923706055 | 📅 |
| 11 | KIAT | 0.1 | 2021-08-10 อ | 2021-08-22 | 0.01 บาท | 2021-09-05 | 0.58 | 0.57 | 6.539999961853027 | 📅 |
| 12 | KIAT | 0.1 | 2021-02-22 จ | 2021-03-07 | 0.01 บาท | 2021-04-18 | 0.56 | 0.55 | 6.78000020980835 | 📅 |
| 13 | KIAT | 0.1 | 2020-11-13 ศ | 2020-11-25 | 10 : 1 หุ้น | 2021-01-21 | 0.61 | 0.58 | 6.900000095367432 | 📅 |
| 14 | KIAT | 0.1 | 2020-11-13 ศ | 2020-11-25 | 0.01 บาท | 2021-01-21 | 0.61 | 0.58 | 6.900000095367432 | 📅 |
| 15 | KIAT | 0.1 | 2020-08-13 พฤ | 2020-08-26 | 0.018182 บาท | 2020-09-08 | 0.49 | 0.48 | 8.329999923706055 | 📅 |
| 16 | KIAT | 0.1 | 2020-02-24 จ | 2020-03-08 | 0.027273 บาท | 2020-04-15 | 0.34 | 0.29 | 13.789999961853027 | 📅 |
| 17 | KIAT | 0.1 | 2019-08-09 ศ | 2019-08-22 | 0.009091 บาท | 2019-09-03 | 0.41 | 0.4 | 5 | 📅 |
| 18 | KIAT | 0.1 | 2019-02-14 พฤ | 2019-02-26 | 0.009091 บาท | 2019-04-23 | 0.45 | 0.46 | 4.349999904632568 | 📅 |
| 19 | KIAT | 0.1 | 2018-08-14 อ | 2018-08-26 | 0.009091 บาท | 2018-09-05 | 0.47 | 0.46 | 6.440000057220459 | 📅 |
| 20 | KIAT | 0.1 | 2018-02-26 จ | 2018-05-03 | 0.018182 บาท | 2018-05-21 | 0.48 | 0.47 | 6.300000190734863 | 📅 |
| 21 | KIAT | 0.1 | 2017-08-09 พ | 2017-08-22 | 0.009091 บาท | 2017-09-07 | 0.59 | 0.6 | 6.670000076293945 | 📅 |
| 22 | KIAT | 0.1 | 2017-02-17 ศ | 2017-02-28 | 0.027273 บาท | 2017-04-20 | 0.7 | 0.68 | 5.880000114440918 | 📅 |
| 23 | KIAT | 0.1 | 2016-08-10 พ | 2016-08-24 | 0.009091 บาท | 2016-09-06 | 0.7 | 0.69 | 5.800000190734863 | 📅 |
| 24 | KIAT | 0.1 | 2016-02-24 พ | 2016-03-22 | 0.027273 บาท | 2016-05-03 | 0.74 | 0.72 | 5.559999942779541 | 📅 |
| 25 | KIAT | 0.1 | 2015-08-13 พฤ | 2015-08-24 | 0.009091 บาท | 2015-09-09 | 1.03 | 1 | 2.809999942779541 | 📅 |
| 26 | KIAT | 0.1 | 2015-02-25 พ | 2015-04-21 | 0.018182 บาท | 2015-05-07 | 1.14 | 1.11 | 2.5399999618530273 | 📅 |
| 27 | KIAT | 1 | 2014-08-08 ศ | 2014-08-18 | 0.009091 บาท | 2014-09-01 | 6.9 | 6.8 | 5.150000095367432 | 📅 |
| 28 | KIAT | 1 | 2014-02-26 พ | 2014-03-10 | 0.009091 บาท | 2014-04-24 | 6.45 | 6.4 | 5.46999979019165 | 📅 |
| 29 | KIAT | 1 | 2013-08-08 พฤ | 2013-08-21 | 0.0227275 บาท | 2013-09-05 | 7.95 | 7.4 | 6.760000228881836 | 📅 |
| 30 | KIAT | 1 | 2013-02-20 พ | 2013-03-20 | 0.0227275 บาท | 2013-05-09 | 9.65 | 9.2 | 5.429999828338623 | 📅 |
หน้า