ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

ข่าวประกาศปันผลล่าสุด

KKP 🔥🔥KKP ปันผล : 3.25 บ./หุ้น XD : 09 ก.ย. 2569 จ่าย : 24 ก.ย. 2569🔥🔥

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD 📅
1 KKP 10 2026-08-27 พฤ 2026-09-09 3.25 บาท 2026-09-24 119 114.5 4.72 📅
2 KKP 10 2026-02-24 2026-04-29 4.20 บาท 2026-05-21 82 81 6.88 📅
3 KKP 10 2025-08-28 พฤ 2025-09-10 1.50 บาท 2025-09-25 60.25 59.25 6.820000171661377 📅
4 KKP 10 2025-02-20 พฤ 2025-05-02 2.75 บาท 2025-05-22 50 47.25 8.529999732971191 📅
5 KKP 10 2024-08-22 พฤ 2024-09-04 1.25 บาท 2024-09-19 46.5 45 6.670000076293945 📅
6 KKP 10 2024-02-22 พฤ 2024-04-26 1.75 บาท 2024-05-16 53.25 51.75 5.800000190734863 📅
7 KKP 10 2023-08-24 พฤ 2023-09-06 1.25 บาท 2023-09-21 59.5 58.25 5.579999923706055 📅
8 KKP 10 2023-03-02 พฤ 2023-04-27 1.50 บาท 2023-05-18 62.5 60 5.420000076293945 📅
9 KKP 10 2022-08-25 พฤ 2022-09-07 1.75 บาท 2022-09-22 71.25 69.25 4.260000228881836 📅
10 KKP 10 2022-02-24 พฤ 2022-04-28 2.20 บาท 2022-05-19 74.5 72.25 4.079999923706055 📅
11 KKP 10 2021-08-26 พฤ 2021-09-08 0.75 บาท 2021-09-23 54.75 53 4.25 📅
12 KKP 10 2021-02-25 พฤ 2021-04-29 2.25 บาท 2021-05-20 60.25 58 3.880000114440918 📅
13 KKP 10 2020-02-27 พฤ 2020-04-10 2.75 บาท 2020-04-28 46.25 42.25 10.0600004196167 📅
14 KKP 10 2019-08-22 พฤ 2019-09-04 1.50 บาท 2019-09-20 71.75 70 7.139999866485596 📅
15 KKP 10 2019-02-21 พฤ 2019-04-30 3.00 บาท 2019-05-21 69 66 7.579999923706055 📅
16 KKP 10 2018-08-23 พฤ 2018-09-05 2.00 บาท 2018-09-21 76.5 73.25 6.829999923706055 📅
17 KKP 10 2018-02-22 พฤ 2018-05-02 3.00 บาท 2018-05-21 73.75 70.75 7.070000171661377 📅
18 KKP 10 2017-08-24 พฤ 2017-09-05 2.00 บาท 2017-09-22 71 69 8.699999809265137 📅
19 KKP 10 2017-02-23 พฤ 2017-04-28 4.00 บาท 2017-05-23 71 68.25 8.789999961853027 📅
20 KKP 10 2016-08-25 พฤ 2016-09-06 2.00 บาท 2016-09-23 49.5 47.75 6.28000020980835 📅
21 KKP 10 2016-02-25 พฤ 2016-04-29 2.00 บาท 2016-05-24 43.5 41.5 7.230000019073486 📅
22 KKP 10 2015-08-27 พฤ 2015-09-08 1.00 บาท 2015-09-25 33.5 32 5.75 📅
23 KKP 10 2015-02-26 พฤ 2015-04-29 1.35 บาท 2015-05-22 38.75 37.25 4.960000038146973 📅
24 KKP 10 2014-08-28 พฤ 2014-09-09 0.50 บาท 2014-09-26 43.5 43.25 6.110000133514404 -
25 KKP 10 2014-02-26 2014-04-30 1.65 บาท 2014-05-23 44.75 43 6.150000095367432 📅
26 KKP 10 2013-08-29 พฤ 2013-09-10 1.00 บาท 2013-09-27 40.25 41.5 5.199999809265137 -
27 KKP 10 2013-03-07 พฤ 2013-05-02 1.40 บาท 2013-05-23 70.5 69.25 3.119999885559082 📅
28 KKP 10 2012-09-07 2012-09-19 1.00 บาท 2012-10-05 47.5 47 5.090000152587891 📅
29 KKP 10 2012-02-28 2012-05-03 1.40 บาท 2012-05-25 37.5 36.25 6.599999904632568 📅
30 KKP 10 2011-08-26 2011-09-07 1.00 บาท 2011-09-23 34.25 33 6.889999866485596 📅
หน้า