ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 KTB 5.15 2025-02-19 2025-04-16 1.545 บาท 2025-05-02 22.6 21.4 7.22 -
2 KTB 5.15 2024-02-28 2024-04-17 0.868 บาท 2024-05-03 17.1 16.2 5.36 -
3 KTB 5.15 2023-02-22 2023-04-18 0.682 บาท 2023-05-03 17.3 16.7 4.08 -
4 KTB 5.15 2022-02-24 พฤ 2022-04-20 0.418 บาท 2022-05-06 13.3 13.1 3.19 -
5 KTB 5.15 2021-03-05 2021-04-21 0.275 บาท 2021-05-07 11.8 11.6 2.37 -
6 KTB 5.15 2020-02-27 พฤ 2020-04-08 0.753 บาท 2020-04-23 12 11.4 6.61 -
7 KTB 5.15 2019-02-28 พฤ 2019-04-23 0.718 บาท 2019-05-10 19.4 18.8 3.82 -
8 KTB 5.15 2018-03-02 2018-05-07 0.61 บาท 2018-05-18 18.3 17.7 3.45 -
9 KTB 5.15 2017-03-21 2017-05-08 0.86 บาท 2017-05-26 19.8 18.9 4.55 -
10 KTB 5.15 2016-03-24 พฤ 2016-05-10 0.76 บาท 2016-05-27 17.4 16.7 4.55 -
11 KTB 5.15 2015-03-05 พฤ 2015-04-21 0.9 บาท 2015-05-08 23.5 22.9 3.93 01/01/2014 - 31/12/2014
12 KTB 5.15 2014-02-28 2014-04-21 0.88 บาท 2014-05-09 19.6 18.8 4.68 01/01/2013 - 31/12/2013
13 KTB 5.15 2013-02-28 พฤ 2013-04-12 0.44 บาท 2013-05-02 24.9 24.3 3.00 01/07/2012 - 31/12/2012
14 KTB 5.15 2012-08-09 พฤ 2012-08-28 0.36 บาท 2012-10-03 17.9 16.7 2.97 01/01/2012 - 30/06/2012
15 KTB 5.15 2012-02-27 2012-04-19 0.583296 บาท 2012-05-09 17.7 17.4 3.56 01/01/2011 - 31/12/2011
16 KTB 5.15 2011-03-11 2011-04-28 0.479808 บาท 2011-05-20 20.2 19.5 2.62 01/01/2010 - 31/12/2010
17 KTB 5.15 2010-03-04 พฤ 2010-04-22 0.37632 บาท 2010-05-07 12.7 12.4 3.23 01/01/2009 - 31/12/2009
18 KTB 5.15 2009-03-06 2009-04-23 0.413952 บาท 2009-05-12 5.75 5.3 8.30 01/01/2008 - 31/12/2008
19 KTB 5.15 2008-03-21 2008-04-30 0.28224 บาท 2008-05-20 10.5 10.3 2.91 01/01/2007 - 31/12/2007
20 KTB 5.15 2007-03-16 2007-04-03 0.479808 บาท 2007-05-14 12.3 12.1 4.21 01/01/2006 - 31/12/2006
21 KTB 0 2006-03-17 2006-03-28 0.4704 บาท 2006-05-10 11.7 11.1 4.50 01/01/2005 - 31/12/2005
22 KTB 0 2005-03-18 2005-03-29 0.442176 บาท 2005-05-20 9.4 8.9 5.28 01/01/2004 - 31/12/2004
23 KTB 0 2004-03-19 2004-03-31 0.442176 บาท 2004-05-21 10.5 9.85 4.77 01/01/2003 - 31/12/2003
24 KTB 0 2003-02-24 2003-03-05 0.244608 บาท 2003-04-17 7.45 7.15 3.64 01/01/2002 - 31/12/2002
25 KTB 0 1997-09-16 1997-09-26 0.121128 บาท 1997-10-15 27.5 26 6.54 01/01/1997 - 30/06/1997
26 KTB 0 1997-03-12 1997-04-01 0.7025424 บาท 1997-05-23 35.75 34.25 8.76 01/07/1996 - 31/12/1996
27 KTB 0 1996-09-20 1996-10-01 0.7509936 บาท 1996-10-18 110 107 2.90 01/01/1996 - 30/06/1996
28 KTB 0 1996-03-22 1996-04-02 0.7509936 บาท 1996-05-24 122 125 2.40 01/07/1995 - 31/12/1995
29 KTB 0 1995-09-13 1995-09-26 0.7025424 บาท 1995-10-13 100 100 2.74 01/01/1995 - 30/06/1995
30 KTB 0 1995-03-14 1995-04-03 0.660211555584 บาท 1995-05-26 68.5 67 2.99 01/07/1994 - 31/12/1994
หน้า