ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTTEP | 1 | 2025-01-30 พฤ | 2025-02-25 | 5.125 บาท | 2025-04-22 | 125 | 115 | 8.37 | - |
2 | PTTEP | 1 | 2024-07-30 อ | 2024-08-13 | 4.5 บาท | 2024-08-28 | 149.5 | 147.5 | 6.44 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
3 | PTTEP | 1 | 2024-01-30 อ | 2024-02-19 | 5.25 บาท | 2024-04-22 | 155 | 150.5 | 6.31 | - |
4 | PTTEP | 1 | 2023-07-31 จ | 2023-08-15 | 4.25 บาท | 2023-08-29 | 166 | 161.5 | 5.73 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
5 | PTTEP | 1 | 2023-01-30 จ | 2023-02-14 | 5 บาท | 2023-04-24 | 165 | 161 | 5.75 | - |
6 | PTTEP | 1 | 2022-08-01 จ | 2022-08-15 | 4.25 บาท | 2022-08-26 | 158 | 154.5 | 3.24 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
7 | PTTEP | 1 | 2022-01-27 พฤ | 2022-02-10 | 3 บาท | 2022-04-18 | 133.5 | 131.5 | 3.80 | - |
8 | PTTEP | 1 | 2021-07-30 ศ | 2021-08-11 | 2 บาท | 2021-08-27 | 106.5 | 103.5 | 4.11 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
9 | PTTEP | 1 | 2021-01-28 พฤ | 2021-03-01 | 2.75 บาท | 2021-04-26 | 115 | 112.5 | 5.33 | - |
10 | PTTEP | 1 | 2020-07-30 พฤ | 2020-08-13 | 1.5 บาท | 2020-08-28 | 95.25 | 94.75 | 6.33 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
11 | PTTEP | 1 | 2020-01-30 พฤ | 2020-02-13 | 3.75 บาท | 2020-04-10 | 127.5 | 124 | 4.84 | - |
12 | PTTEP | 1 | 2019-07-26 ศ | 2019-08-08 | 2.25 บาท | 2019-08-23 | 128.5 | 126 | 3.97 | - |
13 | PTTEP | 1 | 2019-01-30 พ | 2019-02-12 | 3.25 บาท | 2019-04-11 | 123.5 | 121.5 | 4.12 | - |
14 | PTTEP | 1 | 2018-07-26 พฤ | 2018-08-08 | 1.75 บาท | 2018-08-24 | 142.5 | 142 | 2.99 | - |
15 | PTTEP | 1 | 2018-01-26 ศ | 2018-02-07 | 2.75 บาท | 2018-04-12 | 118 | 115.5 | 3.68 | - |
16 | PTTEP | 1 | 2017-07-27 พฤ | 2017-08-08 | 1.5 บาท | 2017-08-25 | 87.25 | 87 | 3.74 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
17 | PTTEP | 1 | 2017-01-26 พฤ | 2017-02-07 | 2.5 บาท | 2017-04-10 | 98.5 | 96.25 | 3.38 | - |
18 | PTTEP | 1 | 2016-07-28 พฤ | 2016-08-09 | 0.75 บาท | 2016-08-25 | 82 | 82.25 | 3.65 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
19 | PTTEP | 1 | 2016-01-28 พฤ | 2016-02-09 | 2 บาท | 2016-04-11 | 58.75 | 58.75 | 5.11 | - |
20 | PTTEP | 1 | 2015-07-23 พฤ | 2015-08-04 | 1 บาท | 2015-08-21 | 91 | 88.75 | 5.07 | 01/01/2015 - 30/06/2015 |
21 | PTTEP | 1 | 2015-01-29 พฤ | 2015-02-10 | 1.5 บาท | 2015-04-09 | 119 | 115.5 | 3.90 | 01/07/2014 - 31/12/2014 |
22 | PTTEP | 1 | 2014-07-24 พฤ | 2014-08-05 | 3 บาท | 2014-08-22 | 165 | 163.5 | 3.67 | 01/01/2014 - 30/06/2014 |
23 | PTTEP | 1 | 2014-01-30 พฤ | 2014-02-11 | 3 บาท | 2014-04-09 | 153 | 151 | 3.97 | 01/07/2013 - 31/12/2013 |
24 | PTTEP | 1 | 2013-07-25 พฤ | 2013-08-06 | 3 บาท | 2013-08-23 | 160 | 158.5 | 3.37 | 01/01/2013 - 30/06/2013 |
25 | PTTEP | 1 | 2013-01-31 พฤ | 2013-02-12 | 3 บาท | 2013-04-09 | 165 | 160.5 | 3.33 | 01/07/2012 - 31/12/2012 |
26 | PTTEP | 1 | 2012-07-23 จ | 2012-08-01 | 2.8 บาท | 2012-08-22 | 152 | 151.5 | 3.56 | 01/01/2012 - 30/06/2012 |
27 | PTTEP | 1 | 2012-01-31 อ | 2012-02-13 | 2.79 บาท | 2012-04-10 | 178.5 | 176.5 | 3.06 | 01/07/2011 - 31/12/2011 |
28 | PTTEP | 1 | 2011-07-28 พฤ | 2011-08-10 | 2.61 บาท | 2011-08-29 | 161.5 | 163 | 3.08 | 01/01/2011 - 30/06/2011 |
29 | PTTEP | 1 | 2011-01-26 พ | 2011-02-10 | 2.48 บาท | 2011-04-18 | 172 | 164 | 3.06 | 01/07/2010 - 31/12/2010 |
30 | PTTEP | 1 | 2010-07-29 พฤ | 2010-08-10 | 2.55 บาท | 2010-08-30 | 152 | 148.5 | 1.80 | 01/01/2010 - 30/06/2010 |
หน้า