ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTTGC | 10 | 2025-02-17 จ | 2025-03-03 | 0.5 บาท | 2025-04-24 | 15.9 | 15.4 | 3.25 | - |
2 | PTTGC | 10 | 2024-02-12 จ | 2024-02-23 | 0.75 บาท | 2024-04-24 | 38.75 | 38 | 1.97 | - |
3 | PTTGC | 10 | 2023-02-13 จ | 2023-02-27 | 0.25 บาท | 2023-04-26 | 47.5 | 47.5 | 2.11 | - |
4 | PTTGC | 10 | 2022-08-22 จ | 2022-09-02 | 0.75 บาท | 2022-09-21 | 46.5 | 45.25 | 8.27 | - |
5 | PTTGC | 10 | 2022-02-14 จ | 2022-02-28 | 1.75 บาท | 2022-04-22 | 55 | 53 | 7.06 | - |
6 | PTTGC | 10 | 2021-08-23 จ | 2021-09-03 | 2 บาท | 2021-09-22 | 63.5 | 61.5 | 1.63 | - |
7 | PTTGC | 10 | 2021-02-15 จ | 2021-02-25 | 1 บาท | 2021-04-23 | 62.75 | 62.75 | 1.59 | - |
8 | PTTGC | 10 | 2020-02-17 จ | 2020-02-28 | 1 บาท | 2020-04-28 | 45 | 41.25 | 4.86 | - |
9 | PTTGC | 10 | 2019-08-19 จ | 2019-08-30 | 1 บาท | 2019-09-13 | 53.25 | 53.25 | 7.98 | - |
10 | PTTGC | 10 | 2019-02-18 จ | 2019-03-05 | 2.5 บาท | 2019-04-24 | 71.25 | 69 | 6.16 | - |
11 | PTTGC | 10 | 2018-08-20 จ | 2018-08-31 | 1.75 บาท | 2018-09-18 | 83.25 | 81.75 | 5.18 | - |
12 | PTTGC | 10 | 2018-02-19 จ | 2018-03-05 | 2.5 บาท | 2018-04-24 | 99 | 95 | 4.45 | - |
13 | PTTGC | 10 | 2017-08-21 จ | 2017-08-31 | 1.75 บาท | 2017-09-18 | 76.5 | 76.5 | 3.72 | - |
14 | PTTGC | 10 | 2017-02-20 จ | 2017-03-02 | 1.8 บาท | 2017-04-25 | 72.75 | 72.75 | 3.92 | - |
15 | PTTGC | 10 | 2016-08-22 จ | 2016-09-01 | 1.05 บาท | 2016-09-20 | 61 | 59.75 | 4.71 | - |
16 | PTTGC | 10 | 2016-02-15 จ | 2016-02-25 | 1.3 บาท | 2016-04-28 | 55.75 | 53.75 | 5.24 | - |
17 | PTTGC | 10 | 2015-08-24 จ | 2015-09-04 | 1.5 บาท | 2015-09-22 | 57.5 | 56.25 | 4.21 | 01/01/2015 - 30/06/2015 |
18 | PTTGC | 10 | 2015-02-16 จ | 2015-02-26 | 1 บาท | 2015-04-24 | 57.5 | 56 | 4.23 | 31/12/2014 |
19 | PTTGC | 10 | 2014-08-15 ศ | 2014-08-27 | 1.37 บาท | 2014-09-12 | 66.25 | 65 | 5.23 | 01/01/2014 - 30/06/2014 |
20 | PTTGC | 10 | 2014-02-18 อ | 2014-03-03 | 1.78 บาท | 2014-04-25 | 75 | 73.75 | 4.61 | 31/12/2013 |
21 | PTTGC | 10 | 2013-08-16 ศ | 2013-08-29 | 1.62 บาท | 2013-09-12 | 66.5 | 68.5 | 4.96 | 01/01/2013 - 30/06/2013 |
22 | PTTGC | 10 | 2013-02-18 จ | 2013-03-01 | 2.45 บาท | 2013-04-25 | 79 | 76.25 | 1.70 | 31/12/2012 |
23 | PTTGC | 10 | 2012-08-17 ศ | 2012-08-29 | 0.95 บาท | 2012-09-17 | 64.25 | 62.25 | 2.09 | - |
24 | PTTGC | 10 | 2012-02-17 ศ | 2012-02-29 | 1.3 บาท | 2012-04-20 | 74.25 | 74.5 | 1.74 | 31/12/2011 |
หน้า