ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINGER | 1 | 2023-02-14 อ | 2023-05-03 | 0.26 บาท | 2023-05-19 | 12.9 | 13.1 | 4.29 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
2 | SINGER | 1 | 2022-08-10 พ | 2022-08-24 | 0.3 บาท | 2022-09-09 | 45.5 | 45.75 | 1.40 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
3 | SINGER | 1 | 2022-02-23 พ | 2022-04-29 | 0.55 บาท | 2022-05-20 | 57.75 | 57.5 | 1.12 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
4 | SINGER | 1 | 2021-08-10 อ | 2021-08-24 | 0.14739 บาท | 2021-09-09 | 37.5 | 38 | 0.61 | - |
5 | SINGER | 1 | 2021-02-22 จ | 2021-04-30 | 0.14739 บาท | 2021-05-21 | 41.5 | 42 | 0.55 | - |
6 | SINGER | 1 | 2020-08-10 จ | 2020-08-24 | 0.09826 บาท | 2020-09-09 | 13.4 | 14 | 0.70 | - |
7 | SINGER | 1 | 2020-02-21 ศ | 2020-04-23 | 0.09826 บาท | 2020-05-08 | 5.1 | 5.4 | 1.85 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
8 | SINGER | 1 | 2017-02-20 จ | 2017-03-06 | 0.231819905 บาท | 2017-05-19 | 14.2 | 13.9 | 1.80 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
9 | SINGER | 1 | 2016-02-19 ศ | 2016-03-11 | 0.278183886 บาท | 2016-05-27 | 8.25 | 8 | 3.75 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
10 | SINGER | 1 | 2015-02-27 ศ | 2015-03-18 | 0.4914581986 บาท | 2015-05-22 | 13.2 | 12.8 | 4.14 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
11 | SINGER | 1 | 2014-02-28 ศ | 2014-03-18 | 0.417275829 บาท | 2014-05-23 | 17.9 | 17.6 | 2.56 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
12 | SINGER | 1 | 2013-02-28 พฤ | 2013-03-14 | 0.278183886 บาท | 2013-05-23 | 25 | 25.5 | 1.18 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
13 | SINGER | 1 | 2012-02-24 ศ | 2012-03-22 | 0.185455924 บาท | 2012-05-30 | 8.4 | 8.3 | 2.41 | 01/01/2011 - 31/12/2011 |
14 | SINGER | 1 | 2011-03-22 อ | 2011-04-01 | 0.092727962 บาท | 2011-05-27 | 4.22 | 4.22 | 2.37 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
15 | SINGER | 0 | 2005-08-11 พฤ | 2005-08-23 | 0.092727962 บาท | 2005-09-09 | 4.12 | 4.12 | 8.50 | 01/01/2005 - 30/06/2005 |
16 | SINGER | 0 | 2005-02-28 จ | 2005-03-28 | 0.1761831278 บาท | 2005-05-18 | 5.6 | 5.25 | 6.67 | 01/07/2004 - 31/12/2004 |
17 | SINGER | 0 | 2004-08-13 ศ | 2004-08-23 | 0.1483647392 บาท | 2004-09-10 | 6.85 | 6.75 | 7.41 | 01/01/2004 - 30/06/2004 |
18 | SINGER | 0 | 2004-02-27 ศ | 2004-03-30 | 0.3152750708 บาท | 2004-05-19 | 75.5 | 70.5 | 7.09 | 01/07/2003 - 31/12/2003 |
19 | SINGER | 0 | 2003-08-21 พฤ | 2003-09-02 | 0.1483647392 บาท | 2003-09-18 | 83 | 81.5 | 5.28 | 01/01/2003 - 30/06/2003 |
20 | SINGER | 0 | 2003-02-21 ศ | 2003-03-31 | 0.2503654974 บาท | 2003-05-23 | 43 | 40.25 | 10.19 | 01/07/2002 - 31/12/2002 |
21 | SINGER | 0 | 2002-08-22 พฤ | 2002-09-03 | 0.1298191468 บาท | 2002-09-12 | 53 | 52.5 | 7.14 | 01/01/2002 - 30/06/2002 |
22 | SINGER | 0 | 2002-02-22 ศ | 2002-04-02 | 0.2179107107 บาท | 2002-05-25 | 45.25 | 42.5 | 8.35 | 01/07/2001 - 31/12/2001 |
23 | SINGER | 0 | 2001-08-10 ศ | 2001-08-22 | 0.1112735544 บาท | 2001-09-10 | 40 | 38.75 | 8.00 | 01/01/2001 - 30/06/2001 |
24 | SINGER | 0 | 2001-02-26 จ | 2001-03-16 | 0.1761831278 บาท | 2001-05-10 | 24 | 22 | 13.18 | 01/07/2000 - 31/12/2000 |
25 | SINGER | 0 | 2000-08-10 พฤ | 2000-08-22 | 0.092727962 บาท | 2000-09-10 | 23 | 21.5 | 4.65 | 01/01/2000 - 30/06/2000 |
26 | SINGER | 0 | 1999-08-06 ศ | 1999-08-17 | 0.092727962 บาท | 1999-09-06 | 66 | 65 | 1.54 | 01/01/1999 - 30/06/1999 |
27 | SINGER | 0 | 1997-08-29 ศ | 1997-10-08 | 0.556367772 บาท | 1997-11-30 | 59 | 53 | 19.81 | 01/01/1997 - 30/06/1997 |
28 | SINGER | 0 | 1997-04-25 ศ | 1997-05-07 | 0.417275829 บาท | 1997-05-25 | 118 | 115 | 12.35 | 01/07/1996 - 31/12/1996 |
29 | SINGER | 0 | 1996-08-28 พ | 1996-10-02 | 0.8994612314 บาท | 1996-11-25 | 182 | 171 | 9.24 | 01/01/1996 - 30/06/1996 |
30 | SINGER | 0 | 1996-03-15 ศ | 1996-03-26 | 0.5656405682 บาท | 1996-04-15 | 214 | 208 | 9.50 | 01/07/1995 - 31/12/1995 |
หน้า