ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THAI | 10 | 2013-03-01 ศ | 2013-03-13 | 0.065 บาท | 2013-05-10 | 25.25 | 26 | 1.92 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
2 | THAI | 10 | 2011-02-25 ศ | 2011-03-11 | 0.1625 บาท | 2011-05-20 | 41.5 | 39.75 | 3.14 | 01/01/2010 - 31/12/2010 |
3 | THAI | 10 | 2010-03-02 อ | 2010-03-31 | 0.0325 บาท | 2010-05-27 | 29 | 28.25 | 0.88 | 01/01/2009 - 31/12/2009 |
4 | THAI | 10 | 2008-02-26 อ | 2008-04-18 | 0.0585 บาท | 2008-05-09 | 28.5 | 28.25 | 1.59 | 01/10/2007 - 31/12/2007 |
5 | THAI | 10 | 2007-11-27 อ | 2008-01-07 | 0.234 บาท | 2008-01-25 | 37.75 | 35.5 | - | 01/10/2006 - 30/09/2007 |
6 | THAI | 10 | 2006-11-23 พฤ | 2007-01-05 | 0.2145 บาท | 2007-01-26 | 40.75 | 38 | 4.34 | 01/10/2005 - 30/09/2006 |
7 | THAI | 0 | 2005-11-24 พฤ | 2006-01-03 | 0.195 บาท | 2006-01-20 | 44 | 43 | 3.49 | 01/10/2004 - 30/09/2005 |
8 | THAI | 0 | 2004-11-25 พฤ | 2004-12-28 | 0.13 บาท | 2005-01-14 | 48.75 | 48 | 5.20 | 01/04/2004 - 30/09/2004 |
9 | THAI | 0 | 2004-05-27 พฤ | 2004-06-04 | 0.195 บาท | 2004-06-25 | 57 | 55.5 | 4.50 | 01/10/2003 - 31/03/2004 |
10 | THAI | 0 | 2003-11-27 พฤ | 2003-12-29 | 0.13 บาท | - | 45 | 44.25 | 4.14 | 01/04/2003 - 30/09/2003 |
11 | THAI | 0 | 2003-10-30 พฤ | 2003-11-07 | 0.13 บาท | 2003-11-28 | 59.5 | 58 | 3.02 | 01/10/2002 - 31/03/2003 |
12 | THAI | 0 | 2002-11-28 พฤ | 2002-12-26 | 0.195 บาท | - | 34 | 31.75 | 4.72 | 01/10/2001 - 30/09/2002 |
13 | THAI | 0 | 1997-11-21 ศ | 1997-12-26 | 0.195 บาท | - | 49 | 47 | 3.19 | 01/10/1996 - 30/09/1997 |
14 | THAI | 0 | 1996-11-28 พฤ | 1997-01-03 | 0.195 บาท | - | 36.25 | 36 | 4.17 | 01/10/1995 - 30/09/1996 |
15 | THAI | 0 | 1995-11-29 พ | 1995-12-29 | 0.195 บาท | 1996-01-20 | 44.5 | 43.5 | 3.45 | 01/10/1994 - 30/09/1995 |
16 | THAI | 0 | 1994-12-22 พฤ | 1995-01-03 | 0.195 บาท | 1995-01-21 | 54.5 | 54 | 2.78 | 01/10/1993 - 30/09/1994 |
17 | THAI | 0 | 1993-12-23 พฤ | 1994-01-07 | 0.5 บาท | - | 52 | 51 | 0.98 | 01/10/1992 - 30/09/1993 |
18 | THAI | 0 | 1992-11-18 พ | 1992-12-02 | 1 บาท | 1993-02-18 | 53.5 | 53.5 | 1.68 | 01/10/1991 - 30/09/1992 |
19 | THAI | 0 | 1992-01-31 ศ | 1992-01-30 | 48.296 บาท | - | - | - | - | - |
20 | THAI | 0 | 1991-12-16 จ | 1991-12-16 | 500 บาท | - | - | - | - | 01/10/1990 - 30/09/1991 |
หน้า