ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
หน้า
No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THCOM | 5 | 2024-02-08 พฤ | 2024-02-21 | 0.13 บาท | 2024-04-26 | 13 | 13 | 1.00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
2 | THCOM | 5 | 2023-02-10 ศ | 2023-04-03 | 0.5 บาท | 2023-04-26 | 14.4 | 14 | 3.57 | - |
3 | THCOM | 5 | 2022-02-04 ศ | 2022-02-17 | 0.3 บาท | 2022-04-20 | 10.4 | 10.1 | 2.97 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
4 | THCOM | 5 | 2021-02-05 ศ | 2021-02-18 | 0.2 บาท | 2021-04-19 | 9.5 | 9.55 | 2.09 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
5 | THCOM | 5 | 2020-02-05 พ | 2020-02-25 | 0.2 บาท | 2020-04-21 | 3.74 | 3.44 | 5.81 | - |
6 | THCOM | 5 | 2018-01-31 พ | 2018-04-04 | 1.36 บาท | 2018-04-25 | 11.9 | 9.8 | - | 01/01/2018 - 31/01/2018 |
7 | THCOM | 5 | 2017-02-01 พ | 2017-04-04 | 0.7 บาท | 2017-04-26 | 19.7 | 19 | 3.68 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
8 | THCOM | 5 | 2016-02-10 พ | 2016-04-01 | 0.65 บาท | 2016-04-26 | 28.75 | 28.25 | 2.30 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
9 | THCOM | 5 | 2015-02-12 พฤ | 2015-03-30 | 0.65 บาท | 2015-04-23 | 33.25 | 33.25 | 1.95 | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
10 | THCOM | 5 | 2014-02-13 พฤ | 2014-04-01 | 0.45 บาท | 2014-04-23 | 41.25 | 42 | 1.07 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
11 | THCOM | 5 | 2013-02-13 พ | 2013-04-02 | 0.4 บาท | 2013-04-24 | 35 | 34.75 | 1.15 | 01/01/2012 - 31/12/2012 |
12 | THCOM | 0 | 2004-02-25 พ | 2004-03-30 | 0.25 บาท | 2004-05-20 | 26.75 | 25.5 | 1.96 | 01/01/2003 - 31/12/2003 |
13 | THCOM | 0 | 1997-02-28 ศ | 1997-04-02 | 0.116525 บาท | 1997-05-23 | 30.75 | 31.75 | 0.79 | 01/01/1996 - 31/12/1996 |
14 | THCOM | 0 | 1996-02-27 อ | 1996-04-03 | 0.27966 บาท | 1996-05-23 | 38.25 | 38.75 | 1.55 | 01/01/1995 - 31/12/1995 |
หน้า