ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้
หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่
)
ข่าวประกาศปันผลล่าสุด
TKN 🔥🔥TKN ปันผล : 0.14 บ./หุ้น XD : 27 ส.ค. 2569 จ่าย : 11 ก.ย. 2569🔥🔥
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | PAR | วันแจ้งข่าว | วันที่ XD | ปันผล | วันจ่าย | ราคาก่อน XD | ราคาวัน XD | อัตราส่วน XD | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKN | 0.25 | 2026-02-23 จ | 2026-03-09 | 0.13 บาท | 2026-05-12 | 4.08 | 4 | 6.25 | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| 2 | TKN | 0.25 | 2025-08-13 พ | 2025-08-26 | 0.12 บาท | 2025-09-09 | 5.8 | 5.65 | 9.029999732971191 | 01/01/2025 - 30/06/2025 |
| 3 | TKN | 0.25 | 2025-02-27 พฤ | 2025-03-19 | 0.207 บาท | 2025-05-09 | 8.65 | 8.4 | 6.070000171661377 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 4 | TKN | 0.25 | 2024-08-14 พ | 2024-08-27 | 0.30 บาท | 2024-09-11 | 9.5 | 9.3 | 4.949999809265137 | 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 5 | TKN | 0.25 | 2024-02-23 ศ | 2024-03-07 | 0.15 บาท | 2024-05-07 | 10.4 | 10.2 | 4.510000228881836 | 01/10/2023 - 31/12/2023 |
| 6 | TKN | 0.25 | 2023-11-10 ศ | 2023-11-23 | 0.10 บาท | 2023-12-07 | 10.2 | 10 | 2.9000000953674316 | 01/07/2023 - 30/09/2023 |
| 7 | TKN | 0.25 | 2023-08-11 ศ | 2023-08-24 | 0.21 บาท | 2023-09-06 | 12.8 | 13 | 2.2300000190734863 | 01/01/2023 - 30/06/2023 |
| 8 | TKN | 0.25 | 2023-02-24 ศ | 2023-03-09 | 0.12 บาท | 2023-05-11 | 10.4 | 10.3 | 2.819999933242798 | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| 9 | TKN | 0.25 | 2022-11-10 พฤ | 2022-11-23 | 0.08 บาท | 2022-12-07 | 11.3 | 11.3 | 1.2400000095367432 | 01/07/2022 - 30/09/2022 |
| 10 | TKN | 0.25 | 2022-08-11 พฤ | 2022-08-24 | 0.09 บาท | 2022-09-07 | 7.7 | 7.6 | 1.840000033378601 | 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 11 | TKN | 0.25 | 2022-02-22 อ | 2022-03-07 | 0.09 บาท | 2022-05-06 | 7.75 | 7.2 | 1.940000057220459 | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| 12 | TKN | 0.25 | 2021-08-16 จ | 2021-08-27 | 0.05 บาท | 2021-09-10 | 7.1 | 7.15 | 2.940000057220459 | 01/01/2021 - 30/06/2021 |
| 13 | TKN | 0.25 | 2021-03-02 อ | 2021-03-15 | 0.10 บาท | 2021-05-07 | 10 | 9.95 | 2.109999895095825 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| 14 | TKN | 0.25 | 2020-08-11 อ | 2020-08-24 | 0.11 บาท | 2020-09-09 | 10 | 10.1 | 2.569999933242798 | 01/01/2020 - 30/06/2020 |
| 15 | TKN | 0.25 | 2020-02-25 อ | 2020-03-09 | 0.15 บาท | 2020-04-24 | 7.65 | 6.9 | 3.7699999809265137 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 16 | TKN | 0.25 | 2019-08-15 พฤ | 2019-08-28 | 0.11 บาท | 2019-09-11 | 10.4 | 10.3 | 3.299999952316284 | 01/01/2019 - 30/06/2019 |
| 17 | TKN | 0.25 | 2019-02-21 พฤ | 2019-03-13 | 0.17 บาท | 2019-05-08 | 10.4 | 10.3 | 3.299999952316284 | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| 18 | TKN | 0.25 | 2018-08-10 ศ | 2018-08-23 | 0.17 บาท | 2018-09-06 | 14.6 | 14.5 | 2.3399999141693115 | 01/01/2018 - 30/06/2018 |
| 19 | TKN | 0.25 | 2018-02-27 อ | 2018-03-12 | 0.17 บาท | 2018-05-04 | 19.8 | 19.8 | 1.7200000286102295 | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 20 | TKN | 0.25 | 2017-08-15 อ | 2017-08-28 | 0.17 บาท | 2017-09-13 | 19.6 | 19.5 | 2.509999990463257 | 01/01/2017 - 30/06/2017 |
| 21 | TKN | 0.25 | 2017-02-28 อ | 2017-03-10 | 0.30 บาท | 2017-05-12 | 26.5 | 26.25 | 1.8700000047683716 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| 22 | TKN | 0.25 | 2016-08-10 พ | 2016-08-22 | 0.19 บาท | 2016-09-07 | 23.3 | 23.1 | 0.44999998807907104 | 01/01/2016 - 30/06/2016 |
| 23 | TKN | 0.25 | 2016-02-23 อ | 2016-03-07 | 0.105 บาท | 2016-04-29 | 9.25 | 9.25 | 1.1399999856948853 | 01/01/2015 - 31/12/2015 |
หน้า