ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 TTB 0.95 2025-02-19 2025-04-25 0.065 บาท 2025-05-20 1.81 1.77 7.35 01/01/2024 - 31/12/2024
2 TTB 0.95 2024-09-24 2024-10-07 0.065 บาท 2024-10-24 1.94 1.88 5.56 01/01/2024 - 30/06/2024
3 TTB 0.95 2024-02-20 2024-04-17 0.055 บาท 2024-05-08 1.83 1.76 5.95 01/01/2023 - 31/12/2023
4 TTB 0.95 2023-09-26 2023-10-09 0.05 บาท 2023-10-25 1.7 1.68 4.33 01/01/2023 - 30/06/2023
5 TTB 0.95 2023-02-21 2023-04-12 0.053 บาท 2023-05-03 1.45 1.4 5.21 01/01/2022 - 31/12/2022
6 TTB 0.95 2022-08-23 2022-09-05 0.02 บาท 2022-09-22 1.26 1.26 3.02 01/01/2022 - 30/06/2022
7 TTB 0.95 2022-02-23 2022-04-21 0.038 บาท 2022-05-11 1.33 1.29 2.95 01/01/2021 - 31/12/2021
8 TTB 0.95 2021-02-24 2021-04-29 0.045 บาท 2021-05-20 1.19 1.17 3.85 01/01/2020 - 31/12/2020
9 TTB 0.95 2020-02-20 พฤ 2020-04-08 0.01 บาท 2020-04-24 0.85 0.87 3.70 01/07/2019 - 31/12/2019
10 TTB 0.95 2019-11-15 2019-11-29 0.03 บาท 2019-12-13 1.64 1.6 2.59 01/01/2019 - 30/06/2019
11 TTB 0.95 2019-02-14 พฤ 2019-04-23 0.07 บาท 2019-05-09 2.08 2.02 3.47 01/01/2018 - 31/12/2018
12 TTB 0.95 2018-02-16 2018-04-23 0.06 บาท 2018-05-09 2.54 2.42 2.48 01/01/2017 - 31/12/2017
13 TTB 0.95 2017-02-15 2017-04-17 0.06 บาท 2017-05-04 2.48 2.44 2.46 01/01/2016 - 31/12/2016
14 TTB 0.95 2016-02-17 2016-04-19 0.06 บาท 2016-05-04 2.44 2.4 2.50 01/01/2015 - 31/12/2015
15 TTB 0.95 2015-02-18 2015-04-21 0.06 บาท 2015-05-07 2.8 2.8 2.14 01/01/2014 - 31/12/2014
16 TTB 0.95 2014-02-20 พฤ 2014-04-21 0.04 บาท 2014-05-08 2.36 2.32 1.72 01/01/2013 - 31/12/2013
17 TTB 0.95 2013-02-21 พฤ 2013-04-19 0.033 บาท 2013-05-09 2.68 2.74 1.20 01/01/2012 - 31/12/2012
18 TTB 0.95 2012-02-23 พฤ 2012-04-18 0.03 บาท 2012-05-09 1.66 1.66 1.81 01/01/2011 - 31/12/2011
19 TTB 0.95 2011-02-24 พฤ 2011-04-18 0.015 บาท 2011-05-04 2.36 2.34 0.64 01/01/2010 - 31/12/2010
20 TTB 0 1997-08-19 1997-08-28 0.087887575072 บาท 1997-09-18 25.75 23.5 13.62 01/01/1997 - 30/06/1997
21 TTB 0 1997-02-25 1997-03-07 0.146479291787 บาท 1997-04-11 38.75 37.5 10.13 01/07/1996 - 31/12/1996
22 TTB 0 1996-09-12 พฤ 1996-09-23 0.131831362609 บาท 1996-10-11 77.5 76 4.74 01/01/1996 - 30/06/1996
23 TTB 0 1996-02-13 1996-02-28 0.131831362609 บาท 1996-04-05 104 102 3.10 01/07/1995 - 31/12/1995
24 TTB 0 1995-08-22 1995-08-31 0.058591716715 บาท 1995-09-21 88.5 87 3.41 01/04/1995 - 30/06/1995
25 TTB 0 1995-05-23 1995-06-01 0.058591716715 บาท 1995-06-22 87 86.5 3.28 01/01/1995 - 31/03/1995
26 TTB 0 1995-02-21 1995-03-03 0.119412848251 บาท 1995-04-07 82.5 79 4.05 01/07/1994 - 31/12/1994
27 TTB 0 1994-08-30 1994-09-08 1.117313200009 บาท 1994-09-29 98 98 3.06 01/01/1994 - 30/06/1994
28 TTB 0 1994-02-22 1994-03-04 0.977649050007 บาท 1994-04-11 77 78 3.59 01/07/1993 - 31/12/1993
29 TTB 0 1993-08-24 1993-09-10 0.977649050007 บาท 1993-10-08 65.5 64 4.22 01/01/1993 - 30/06/1993
30 TTB 0 1993-02-09 1993-02-25 9.078169750069 บาท 1993-04-09 688 676 3.70 01/07/1992 - 31/12/1992
หน้า