ประวัติการจ่ายปันผล ตั้งแต่เข้าตลาด
( หุ้นที่ประกาศจ่ายปันผลวันนี้ จะอัปเดทพรุ่งนี้ หรือ ดูปันล่าสุดจากโพสต์ คลิกที่นี่ )

หน้า
No หลักทรัพย์ PAR วันแจ้งข่าว วันที่ XD ปันผล วันจ่าย ราคาก่อน XD ราคาวัน XD อัตราส่วน XD รอบผลประกอบการ
1 TTCL 1 2024-02-29 พฤ 2024-04-22 0.10 บาท 2024-05-10 3.48 3.42 5.849999904632568 01/07/2023 - 31/12/2023
2 TTCL 1 2023-08-15 2023-08-28 0.10 บาท 2023-09-13 4.34 4.3 0 01/01/2023 - 30/06/2023
3 TTCL 1 2019-10-02 2019-10-15 0.18 บาท 2019-11-01 7.6 7.3 0 01/01/2019 - 30/06/2019
4 TTCL 1 2017-02-28 2017-04-19 0.22 บาท 2017-05-04 17.7 17.3 2.430000066757202 01/07/2016 - 31/12/2016
5 TTCL 1 2016-08-15 2016-08-24 0.20 บาท 2016-09-12 25 24.6 2.1500000953674316 01/01/2016 - 30/06/2016
6 TTCL 1 2016-03-01 2016-04-18 0.30 บาท 2016-05-04 16.2 16.1 3.2899999618530273 01/07/2015 - 31/12/2015
7 TTCL 1 2015-08-13 พฤ 2015-08-25 0.23 บาท 2015-09-11 23.7 23 2.609999895095825 01/01/2015 - 30/06/2015
8 TTCL 1 2015-03-02 2015-04-21 0.30 บาท 2015-05-08 36.75 35.75 1.6799999475479126 01/07/2014 - 31/12/2014
9 TTCL 1 2014-08-14 พฤ 2014-08-25 0.30 บาท 2014-09-12 32 31.75 2.069999933242798 01/01/2014 - 30/06/2014
10 TTCL 1 2014-02-28 2014-03-12 0.40 บาท 2014-05-08 39.25 38.5 1.7100000381469727 01/07/2013 - 31/12/2013
11 TTCL 1 2013-08-14 2013-08-23 0.30 บาท 2013-09-13 30 29.25 2.190000057220459 01/01/2013 - 30/06/2013
12 TTCL 1 2013-02-28 พฤ 2013-03-12 0.44 บาท 2013-05-03 42.5 42.75 1.5 01/07/2012 - 31/12/2012
13 TTCL 1 2012-08-10 2012-08-23 0.20 บาท 2012-09-07 17.2 17 2.5299999713897705 01/01/2012 - 30/06/2012
14 TTCL 1 2012-02-24 2012-03-06 0.25 บาท 2012-04-30 14.2 14.1 3.049999952316284 01/07/2011 - 31/12/2011
15 TTCL 1 2011-08-11 พฤ 2011-08-24 0.18 บาท 2011-09-09 11.5 10.9 3.390000104904175 01/01/2011 - 30/06/2011
16 TTCL 1 2011-02-25 2011-03-09 0.22 บาท 2011-04-29 8.35 8.3 4.460000038146973 01/07/2010 - 31/12/2010
17 TTCL 1 2010-08-11 2010-08-25 0.15 บาท 2010-09-10 7.3 7.3 4.730000019073486 01/01/2010 - 30/06/2010
18 TTCL 1 2010-02-25 พฤ 2010-04-09 0.195 บาท 2010-04-30 6.75 6.5 5.309999942779541 01/07/2009 - 31/12/2009
19 TTCL 1 2009-08-14 2009-08-26 0.15 บาท 2009-09-11 4.92 4.92 0 01/01/2009 - 30/06/2009
หน้า