📅 2025-01-13 16:41 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
2S บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.66 | -257,848 |
| 2026-03-12 | 2.54 | 19,930 |
| 2026-03-13 | 2.54 | -4,318 |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 2.52 | -18,232 |
| 2026-03-17 | 2.50 | -51,502 |
| 2026-03-18 | 2.54 | 97,586 |
| 2026-03-19 | 2.58 | 187,890 |
| 2026-03-20 | 2.54 | 22,702 |
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 2.54 | 7,814 |
| 2026-03-24 | 2.56 | 27,054 |
| 2026-03-25 | 2.56 | 40,386 |
| 2026-03-26 | 2.58 | 267,284 |
| 2026-03-27 | 2.70 | 438,358 |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 2.92 | 990,030 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-03-08 | 2.66 | |
| 2026-03-09 | 2.54 | |
| 2026-03-10 | 2.54 | |
| 2026-03-11 | 18,746 | |
| 2026-03-12 | ||
| 2026-03-13 | 2.52 | |
| 2026-03-14 | 2.50 | |
| 2026-03-15 | 2.54 | |
| 2026-03-16 | 2.58 | |
| 2026-03-17 | 2.54 | |
| 2026-03-18 | ||
| 2026-03-19 | ||
| 2026-03-20 | 2.54 | |
| 2026-03-21 | 2.56 | |
| 2026-03-22 | 2.56 | |
| 2026-03-23 | 2.58 | |
| 2026-03-24 | 2.70 | |
| 2026-03-25 | ||
| 2026-03-26 | ||
| 2026-03-27 | 2.92 | -8,100 |
📅 2025-01-13 10:00 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-13 09:46 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)