ABM บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กะลาปาล์ม 2) ไม้สับและส่วนอื่นๆของไม้ 3) ขี้กบ ขี้เลื่อย และฝุ่นไม้ 4) ชีวมวลอัดแท่ง และ 5) สินค้าอื่น เช่น แกลบ ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม ซังข้าวโพด เหง้ามัน มันสำปะหลังเส้น แป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น
เว็บไซต์ :
http://www.asiabiomass.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| ABM | 23/03/26 | 0.59 | (#TH) ABM ปลุกผลงานคืนชีพ ตั้งสำรองก้อนใหญ่ครบ |
| ABM | 31/01/25 | 0.95 | (#KH) AGE ปักธงรายได้ปีนี้ 1.7 หมื่นล้าน รุก 4 กลุ่มธุรกิจเล็งดัน ABM แฟล็กชิพด้านพลังงานยั่งยืน |
| ABM | 31/01/25 | 0.95 | (#TH) AGE ปั๊มรายได้ 1.7 หมื่นล. เล็งดัน 'ABM' เรืองธุรกิจ |
| ABM | 23/01/25 | 1.00 | (#TH) ABM พร้อมเทิร์นอะราวด์ ปรับทัพลุยไม้สับยูคาลิปตัส |
| ABM | 14/11/24 | 1.29 | (#KH) AGE โชว์ยอดขายถ่านหินโต 7% เตรียมปิดดีลเทนเดอร์ฯ หุ้น ABM ปลายปีนี้ |
| ABM | 04/11/24 | 1.29 | (#KH) AGE แชร์สวอปเสร็จถือ ABM 46% ลุยปรับโครงสร้างธุรกิจ จ่อเทนเดอร์ไตรมาส 4 |
| ABM | 10/09/24 | 1.30 | (#KH) บอร์ด AGE ไฟเขียวขาย QTC-GRDF แลกเพิ่มทุนพีพี ABM เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 22 ต.ค. |
| ABM | 27/08/24 | 1.23 | (#TH) ABM ศึกษาธุรกิจพลังงาน งบ Q2 พลิกกำไรแรง 112% |
| ABM | 09/04/24 | 1.42 | (#TH) ABM ปรับโครงสร้างองค์กร ลดต้นทุนปั๊มงบครึ่งหลังฟื้น |
| ABM | 26/01/24 | 1.44 | (#TH) ABM โรงไม้สับเด่นกวาดมาร์จิ้นสูง กำลังผลิตเท่าตัว |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 0.50 | -350 |
| 2026-04-28 | 0.50 | 14,201 |
| 2026-04-29 | 0.50 | 3,752 |
| 2026-04-30 | 0.50 | -10,500 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 0.49 | -45,447 |
| 2026-05-06 | 0.48 | -8,771 |
| 2026-05-07 | 0.45 | 7,024 |
| 2026-05-08 | 0.45 | -3,049 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 0.46 | 4,784 |
| 2026-05-12 | 0.46 | -32,346 |
| 2026-05-13 | 0.45 | 4,204 |
| 2026-05-14 | 0.46 | -18,134 |
| 2026-05-15 | 0.45 | -2,070 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 0.50 | |
| 2026-04-28 | 0.50 | |
| 2026-04-29 | 0.50 | |
| 2026-04-30 | 0.50 | |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 0.49 | |
| 2026-05-06 | 0.48 | |
| 2026-05-07 | 0.45 | |
| 2026-05-08 | 0.45 | |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 0.46 | |
| 2026-05-12 | 0.46 | |
| 2026-05-13 | 0.45 | |
| 2026-05-14 | 0.46 | |
| 2026-05-15 | 0.45 | -34 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)