📅 2026-05-11 11:06 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
ACC บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| ACC | 05/09/25 | 0.40 | (#TH) ACC ส่งมอบโซลาร์รูฟ กำลังผลิต 945 กิโลวัตต์ หนุนรายได้โตต่อเนื่อง |
| ACC | 07/02/25 | 0.40 | (#TH) ACC รุดเคลียร์ขาดทุนสะสม เดินหน้าบุกธุรกิจไอทีเต็มสูบ |
| ACC | 27/12/24 | 0.57 | (#KH) ACC มั่นใจผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์ ไฟเขียวโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นล้างขาดทุนสะสม |
| ACC | 25/12/24 | 0.61 | (#TH) ACC ลั่นกระแสเงินสดอื้อ เลื่อนขาย RO ไร้ผลกระทบ |
| ACC | 09/12/24 | 0.64 | (#TH) ACC ปี67 ล้างขาดทุน ผลงานเทิร์นอะราวด์ Q4 เริ่งรับรู้รายได้ RTS |
| ACC | 12/11/24 | 0.87 | (#TH) ผถห.ไฟเขียว ACC ลงทุน อาร์ ที เอส อัพแกร่งธุรกิจไอที |
| ACC | 28/10/24 | 1.10 | (#KH) ACC ปีนี้เทิร์นอะราวด์ คาดซื้อหุ้น RTS เสร็จ Q4 เตรียมรับรู้รายได้ทันที |
| ACC | 28/10/24 | 1.10 | (#TH) ACC เทิร์นอะราวด์ โค้งท้ายบุ๊กงบ RTS ลั่นปี 68 รายได้พันลบ. |
| ACC | 24/09/24 | 0.81 | (#TH) ACC พร้อมเทิร์นอะราวด์ ปักหมุดรายได้แตะพันล. |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.38 | -212,889 |
| 2026-04-23 | 0.38 | 43,243 |
| 2026-04-24 | 0.38 | -59,656 |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 0.40 | 271,001 |
| 2026-04-28 | 0.43 | 238,181 |
| 2026-04-29 | 0.44 | 1,868,713 |
| 2026-04-30 | 0.45 | 776,263 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 0.42 | 276,486 |
| 2026-05-06 | 0.41 | -1,206,943 |
| 2026-05-07 | 0.42 | -729,171 |
| 2026-05-08 | 0.41 | 303,908 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 0.42 | 91,383 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.38 | 19,000 |
| 2026-04-23 | 0.38 | |
| 2026-04-24 | 0.38 | -500 |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 0.40 | -78,000 |
| 2026-04-28 | 0.43 | |
| 2026-04-29 | 0.44 | -30,969 |
| 2026-04-30 | 0.45 | 52,140 |
| 2026-05-01 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 0.42 | 181,364 |
| 2026-05-06 | 0.41 | 48,439 |
| 2026-05-07 | 0.42 | 8,503 |
| 2026-05-08 | 0.41 | -1,229 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 0.42 | 106,117 |
📅 2026-05-05 13:14 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-30 14:11 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-04-30 13:12 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-04-29 10:05 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-29 11:33 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)