📅 2025-07-23 15:01 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
ADB บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) "ADB" ประกอบธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสายไฟ สายเคเบิ้ล พื้นรองเท้า ขอบคิ้วเฟอร์นิเจอร์ และบริษัทย่อย บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด "ADBS" ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาว จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างและกลุ่มยานยนต์ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และรับจ้างผลิตให้กับตราสินค้าชั้นนำ และผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก โดยมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม (bulk) ชนิดหลอด (Cartridge) และบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยมีการจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ :
http://www.adb.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| ADB | 13/05/26 | 0.59 | (#TH) ADB ท็อปฟอร์ม ผลงาน Q1 ผงาด ร่วมทุนญี่ปุ่นหนุน |
| ADB | 16/12/25 | 0.60 | (#KH) MTC ผนึก ADB-SMBC หนุนทุนผู้ประกอบการหญิง |
| ADB | 28/08/25 | 0.68 | (#TH) ADB สู่ช่วงฟื้นงานรัฐหนุน มาร์จิ้นพุ่ง พลิกกำไร 200% |
| ADB | 14/08/25 | 0.68 | (#TH) ADB รับอานิสงส์ ร่วมแบรนด์ญี่ปุ่น ผลงานทะลุเป้า |
| ADB | 27/05/25 | 0.54 | (#KH) TU ได้รับเงินกู้ ADB กว่า 5 พันล้าน พลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยสู่ความยั่งยืน |
| ADB | 20/09/24 | 1.19 | (#TH) ADB ผนึกพาร์ตเนอร์ AAPH โอกาสทองอินโด มาเลย์พรึ่บ |
| ADB | 02/09/24 | 0.74 | (#TH) ADB ครึ่งหลังยอดขายพุ่ง ขยายไลน์ผลิตสินค้าใหม่ |
| ADB | 28/06/24 | 0.59 | (#TH) ADB รุกส่งออกตลาดใหม่ สัญญาณฟื้นตัวไตรมาส2 |
| ADB | 18/06/24 | 0.64 | (#KH) ADB หนุน ‘ติดล้อ’ 5.5 พันล. ปูพรมปล่อยกู้กลุ่มลูกค้าเล็ก |
| ADB | 18/06/24 | 0.64 | (#TH) TIDLOR รับอนุมัติ วงเงิน 5 พันลบ. ADB สนับสนุนทุน |
| ADB | 24/01/24 | 1.01 | (#KH) BANPU เซ็นกู้เงิน ADB 2.4 พันล้าน เสริมธุรกิจอีโมบิลิตี้-แบตเตอรี่ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 0.57 | -60,013 |
| 2026-05-06 | 0.58 | 2,467 |
| 2026-05-07 | 0.57 | -17,583 |
| 2026-05-08 | 0.58 | 20,471 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 0.60 | -36,768 |
| 2026-05-12 | 0.59 | -12,458 |
| 2026-05-13 | 0.59 | -19,765 |
| 2026-05-14 | 0.59 | 122 |
| 2026-05-15 | 0.60 | -21,720 |
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 0.61 | 12,607 |
| 2026-05-19 | 0.63 | -61,830 |
| 2026-05-20 | 0.61 | -165,320 |
| 2026-05-21 | 0.62 | 37,342 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | 0.57 | -30,210 |
| 2026-05-06 | 0.58 | -2,207 |
| 2026-05-07 | 0.57 | |
| 2026-05-08 | 0.58 | |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 0.60 | -303 |
| 2026-05-12 | 0.59 | |
| 2026-05-13 | 0.59 | -15,870 |
| 2026-05-14 | 0.59 | |
| 2026-05-15 | 0.60 | -9,300 |
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 0.61 | 16,384 |
| 2026-05-19 | 0.63 | 174,407 |
| 2026-05-20 | 0.61 | 49,640 |
| 2026-05-21 | 0.62 | -186 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)